デンジャラスポーツ【2025−05】 第542号 2025.10.19
10月19日(日)戸田笹目公園野球場で行ないダメンズに6対7で競り負けた
デンジャラス | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | ||||
ダメンズ | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | × | 7 |
守 備 位 置 | 選 手 名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 通算打率 | 本塁打 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
(遊) | 保 田 | 3 | 2 | 2 | 0 | .500 | 遊ゴロ | ・・・・・ | 左 安 | ・・・・・ | 右 安 | ・・・・・ | 四 球 | |
(一)投 | 権 藤 | 4 | 1 | 1 | 1 | .250 | 一ゴロ | ・・・・・ | 一ゴロ | ・・・・・ | 三ゴロ | ・・・・・ | 右 安 | |
(捕)投一 | 柿 島 | 4 | 1 | 2 | 2 | .400 | @ | 左 安 | ・・・・・ | 三ゴロ | ・・・・・ | 二ゴロ | ・・・・・ | 左中2 |
(三) | 赤 塚 | 3 | 0 | 1 | 1 | .250 | 三ゴロ | ・・・・・ | 遊 飛 | ・・・・・ | ・・・・・ | 四 球 | 右 安 | |
(投)捕 | 奈 良 | 4 | 1 | 1 | 0 | .267 | ・・・・・ | 中 2 | ・・・・・ | 二 直 | ・・・・・ | 二ゴロ | 二ゴロ | |
(中) | 安部翔 | 2 | 1 | 2 | 1 | .545 | ・・・・・ | 四 球 | ・・・・・ | 中 安 | ・・・・・ | 左 安 | ・・・・・ | |
(二) | 島 田 | 2 | 0 | 0 | 0 | .308 | ・・・・・ | 四 球 | ・・・・・ | 三ゴロ | ・・・・・ | 三ゴロ | ・・・・・ | |
(左) | 鈴 木 | 3 | 0 | 0 | 0 | .167 | ・・・・・ | 一 飛 | ・・・・・ | 遊 飛 | ・・・・・ | 遊 飛 | ・・・・・ | |
(DH) | 塩 田 | 3 | 0 | 0 | 0 | .273 | ・・・・・ | 三 振 | ・・・・・ | ・・・・・ | 三ゴロ | ・・・・・ | 投ゴロ | |
(右) | 山 | 2 | 0 | 0 | 0 | .250 | ・・・・・ | 三ゴロ | ・・・・・ | ・・・・・ | 四 球 | ・・・・・ | 投ゴロ | |
30 | 6 | 9 | 5 | .273 |
勝敗 | 投 手 名 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 試合 | 回数 | 打者 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責点 | 通算防御率 | |
● | 奈 良 | 右 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 15 | 3 | 0 | 1 | 7 | 0 | 3 | 5 | 10.1 |
柿 島 | 右 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 13 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | |
権 藤 | 左 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7.00 | |
4.90 |
【デンジャラス vs ダメンズ】 |
1回裏、押し出し四球,タイムリー,押し出し四球,タイムリーで大量5失点。2回表、無死満塁も得点できず…。3回表、権藤の内野ゴロで1点を返す。4回裏、エラーで失点する。6回表、安部翔のタイムリーヒット,ワイルドピッチで2点を返す。6回裏、タイムリーで1点を失う。7回表、2死から柿島の2点タイムリーヒット、赤塚のタイムリーヒットで1点差まで追い上げるも初回の大量失点が響き惜敗した。 先発の奈良は、7四球5失点(自責点3)の乱調で汚名返上ならず…。続く8年ぶり登板の柿島は、エラー絡みの1失点に抑え、4年ぶり登板の権藤は、1失点に抑えるもあと一歩及ばず…。 |
今日の課題 | : | 初回の大量失点が厳しかった… | |
好 プ レ ー | : | なし | |
エ ラ ー | : | 権藤 赤塚 | |
試合ポイント | : | 柿島A |
安部PMの総評 |
粘り強く追い上げたけど、あと少しだったね。試合が終わってしまいそうな流れだったけど、柿島が粘ってくれたのが大きかった。 |