デンジャラスポーツ【1997−12】 第21号 1997.11.1
11月1日(土)森林グランドで行ない川越車掌区に7対5で競り勝った。
川越車掌区 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | |||
デンジャラス | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | × | 7 |
守備位置 | 選 手 名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 通算打率 | 本塁打 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
(遊) | 金 子 | 3 | 1 | 1 | 2 | .333 | 一ゴロ | 左 2 | ・・・・・ | 遊 飛 | ・・・・・ | |
(二) | 安 部 | 3 | 1 | 1 | 1 | .314 | 投ゴロ | 投内安 | ・・・・・ | 三 振 | ・・・・・ | |
(左) | 高橋正 | 2 | 0 | 2 | 3 | .306 | 四 球 | 中 2 | ・・・・・ | 左中2 | ・・・・・ | |
(三) | 野 口 | 2 | 0 | 0 | 0 | .229 | B | 三ゴロ | 三ゴロ | ・・・・・ | 死 球 | ・・・・・ |
(投) | 高橋禎 | 3 | 0 | 0 | 0 | .467 | @ | ・・・・・ | 遊ゴロ | 三ゴロ | 投 飛 | ・・・・・ |
(一) | 稲 葉 | 3 | 1 | 1 | 0 | .192 | ・・・・・ | 中安打 | 三 振 | ・・・・・ | 三 振 | |
(右) | 国 元 | 2 | 1 | 1 | 0 | .158 | ・・・・・ | 四 球 | 三 振 | ・・・・・ | 右中2 | |
(捕) | 片 山 | 3 | 1 | 0 | 0 | .152 | ・・・・・ | 三 飛 | ・・・・・ | 三 失 | 遊ゴロ | |
(中) | 山 | 2 | 2 | 0 | 0 | .313 | ・・・・・ | 投 失 | ・・・・・ | 四 球 | 遊 飛 | |
23 | 7 | 6 | 6 | .277 |
勝敗 | 投 手 名 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 試合 | 回数 | 打者 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責点 | 通算防御率 | |
○ | 高橋禎 | 右 | 2 | 1 | 1 | 4 | 6 | 35 | 2 | 0 | 5 | 11 | 1 | 5 | 3 | 4.70 |
4.15 |
〈川越車掌区 vs デンジャラス〉 |
1回表、押し出し四球で1点を先制される。2回裏、相手エラー,金子の2点タイムリー二塁打,安部のバントヒ ット,高橋正のタイムリー二塁打で5点を挙げ一気に逆転する。4回表、タイムリー,エラーで2点を返される。 4回裏、高橋正の2点タイムリー二塁打で突き放す。6回表、タイムリー,打撃妨害で2点を失い更に2死満塁 のピンチを何とか抑えきり逃げ切った。 先発の高橋禎は、12四死球の大乱調も味方の援護もあり完投で2勝目を挙げた。 |
今日の課題:中継ぎ、抑え投手の整備 |