デンジャラスポーツ【1998−2】 第24号 1998.6.20
6月20日(土)秋ケ瀬特6球場で行ないネプチューンに9対19で大敗した。
ネプチューン | 4 | 9 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 19 | ||
デンジャラス | 5 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 |
守 備 位 置 | 選 手 名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 通算打率 | 本塁打 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
(遊) | 安 部 | 2 | 1 | 0 | 1 | .200 | @ | 四 球 | 死 球 | ・・・・・ | 二 飛 | 二ゴロ | ・・・・・ | 四 球 | ・・・・・ |
(三) | 田 口 | 1 | 2 | 0 | 0 | .000 | 四 球 | 三ゴロ | ・・・・・ | 四 球 | ・・・・・ | 四 球 | 四 球 | ・・・・・ | |
(右) 投 | 高 橋 | 4 | 1 | 1 | 2 | .286 | 左安打 | ・・・・・ | 左 飛 | 二ゴロ | ・・・・・ | 四 球 | 中 飛 | ・・・・・ | |
(一) | 利根川 | 3 | 1 | 0 | 0 | .200 | 遊 失 | ・・・・・ | 四 球 | 遊 失 | ・・・・・ | 三ゴロ | ・・・・・ | ・・・・・ | |
打 | 国 元 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | ・・・・・ | ・・・・・ | ・・・・・ | ・・・・・ | ・・・・・ | ・・・・・ | ・・・・・ | 三 振 | |
(捕) | 助杉山 | 2 | 1 | 0 | 0 | .000 | 四 球 | ・・・・・ | 遊 失 | 捕 飛 | ・・・・・ | 死 球 | ・・・・・ | 四 球 | |
(左)投 右 | 野 口 | 2 | 1 | 0 | 1 | .000 | 死 球 | ・・・・・ | 一 飛 | ・・・・・ | 四 球 | 中犠飛 | ・・・・・ | 左 飛 | |
(二) | 金 子 | 4 | 0 | 0 | 1 | .000 | 四 球 | ・・・・・ | 捕 飛 | ・・・・・ | 中 飛 | 捕 飛 | ・・・・・ | 一ゴロ | |
(中) | 山 | 2 | 1 | 0 | 0 | .000 | 捕 飛 | ・・・・・ | ・・・・・ | 遊 失 | 四 球 | ・・・・・ | ・・・・・ | ・・・・・ | |
打 中 | 宇治川 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | ・・・・・ | ・・・・・ | ・・・・・ | ・・・・・ | ・・・・・ | ・・・・・ | 投ゴロ | ・・・・・ | |
(投) 左 | 塩 田 | 2 | 1 | 0 | 1 | .000 | 四 球 | ・・・・・ | ・・・・・ | 四 球 | 三ゴロ | ・・・・・ | 左 飛 | ・・・・・ | |
24 | 9 | 1 | 6 | .106 |
勝敗 | 投 手 名 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 試合 | 回 数 | 打者 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責点 | 通算防御率 | |
● | 塩 田 | 右 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 2/3 | 20 | 6 | 0 | 1 | 7 | 1 | 12 | 10 | 42.0 |
野 口 | 右 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 1/3 | 22 | 5 | 0 | 3 | 6 | 0 | 6 | 5 | 10.5 | |
高 橋 | 左 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 10 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | |
8.00 |
〈ネプチューン vs デンジャラス〉 |
1回表、4本のヒットとエラーで4点を先制される。1回裏、高橋のタイムリーと相手エラー,3つの押し出し四死球で5点を挙げ逆転する。2回表、4本のタイムリーとエラー,2つの押し出し四球で大量9点を取られ逆転される。3回表、2本のタイムリーで更に2点を追加される。3回裏、高橋の内野ゴロと相手エラーで3点を返す。5回表、3連続押し出し四球で3点を追加される。5回裏、野口の犠牲フライで1点を返す。6回表、エラーで1点を取られる。その後、得点を奪えず10点差の大敗を喫する。 投手の塩田は、1回2/3を12失点(自責点10)の大乱調、続く野口も3回1/3を6失点(自責点5)で相手の反撃を抑え切れず、高橋もエラーで1点を奪われ大量19失点。チーム防御率も8.00に悪化した。 |
今日の課題:投手陣の崩壊,わずか1安打の貧打線(チーム打率.106) |