デンジャラスポーツ【1998−5】 第27号 1998.7.11
7月11日(土)秋ケ瀬公園で行ないマイスターに5対11で完敗した。
デンジャラス | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | ||
マイスター | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | × | 11 |
守備位置 | 選 手 名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 通算打率 | 本塁打 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
(二) | 安 部 | 3 | 1 | 0 | 0 | .067 | @ | 三 振 | ・・・・・ | 死 球 | ・・・・・ | 投ゴロ | 中 飛 | ・・・・・ |
(遊) | 田 口 | 3 | 1 | 0 | 0 | .143 | 三 振 | ・・・・・ | 三 飛 | ・・・・・ | 遊ゴロ | ・・・・・ | 四 球 | |
(左) | 野 口 | 4 | 0 | 0 | 1 | .000 | 投ゴロ | ・・・・・ | 一ゴロ | ・・・・・ | 三 振 | ・・・・・ | 三 振 | |
(三) | 久保田 | 4 | 0 | 1 | 0 | .200 | ・・・・・ | 三 飛 | 右 2 | ・・・・・ | ・・・・・ | 投 飛 | 遊ゴロ | |
(右) | 瀬 崎 | 4 | 1 | 1 | 0 | .143 | ・・・・・ | 投ゴロ | 一ゴロ | ・・・・・ | ・・・・・ | 左安打 | 遊 失 | |
(一) | 高 橋 | 3 | 2 | 2 | 0 | .400 | ・・・・・ | 四 球 | ・・・・・ | 二ゴロ | ・・・・・ | 右中2 | 二安打 | |
(捕) | 片 山 | 4 | 0 | 3 | 2 | .500 | ・・・・・ | 中安打 | ・・・・・ | 左安打 | ・・・・・ | 中安打 | 三 振 | |
(中) | 山 | 2 | 0 | 0 | 0 | .091 | ・・・・・ | 二 失 | ・・・・・ | 三ゴロ | ・・・・・ | 四 球 | ・・・・・ | |
(投) | 塩 田 | 3 | 0 | 0 | 0 | .200 | ・・・・・ | 二 飛 | ・・・・・ | 二ゴロ | ・・・・・ | 右 飛 | ・・・・・ | |
30 | 5 | 7 | 3 | .167 |
勝敗 | 投 手 名 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 試合 | 回数 | 打者 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責点 | 通算防御率 | |
● | 塩 田 | 右 | 1 | 2 | 0 | 3 | 6 | 35 | 10 | 0 | 4 | 7 | 0 | 11 | 7 | 11.2 |
6.77 |
〈デンジャラス vs マイスター〉 |
2回表、相手エラーで1点を先制する。2回裏、タイムリー,エラーなどで大量7点を奪われる。3回表、野口の内野ゴロの間に1点を返す。6回表、片山の2点タイムリーで追い上げる。6回裏、タイムリー,エラーで4点を取られ突き放される。7回表、相手エラーで1点を返すも以降が続かず完敗を喫する。 投手の塩田は、6回を完投も10安打を浴び11失点(自責点7)で負け数が先行する。 |
今日の課題:投手不足が深刻 |