デンジャラスポーツ【1999−8】 第40号 1999.8.20
8月20日(金)石神井公園(ナイター)で行ないHOT WAVEに9対17で連敗した。
HOT WAVE | 2 | 0 | 1 | 0 | 14 | 17 | ||
デンジャラス | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 9 |
守 備 位 置 | 選 手 名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 通算打率 | 本塁打 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
(右) | 井 口 | 3 | 1 | 1 | 0 | .250 | 一ゴロ | 三ゴロ | ・・・・・ | 三内安 | 四 球 | |
(中) | 山 | 1 | 2 | 0 | 1 | .300 | 遊 失 | ・・・・・ | 四 球 | 四 球 | 四 球 | |
(一) | 利根川 | 2 | 1 | 0 | 0 | .182 | 四 球 | ・・・・・ | 一 失 | 投犠打 | 中 飛 | |
(左) 投 | 塩 田 | 4 | 1 | 1 | 1 | .278 | 右 飛 | ・・・・・ | 捕 失 | 左安打 | 三 失 | |
(三)投左 | 野 口 | 4 | 0 | 0 | 0 | .261 | 三 振 | ・・・・・ | 三 振 | 投ゴロ | 投ゴロ | |
(捕) | 難 波 | 3 | 1 | 1 | 3 | .200 | ・・・・・ | 三 振 | 右中2 | 投ゴロ | ・・・・・ | |
(遊) | 金 子 | 1 | 1 | 1 | 0 | .200 | ・・・・・ | 死 球 | 二安打 | ・・・・・ | ・・・・・ | |
打 | 宇治川 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | ・・・・・ | ・・・・・ | ・・・・・ | ・・・・・ | 四 球 | |
(二) | 片 山 | 1 | 0 | 0 | 0 | .091 | ・・・・・ | 三 振 | ・・・・・ | ・・・・・ | ・・・・・ | |
打 二 | 安 部 | 0 | 1 | 0 | 0 | .273 | ・・・・・ | ・・・・・ | 四 球 | ・・・・・ | 四 球 | |
(投) 三 | 高 橋 | 3 | 1 | 0 | 0 | .217 | ・・・・・ | 中 失 | 一併殺 | ・・・・・ | 一 失 | |
22 | 9 | 4 | 5 | .212 |
勝敗 | 投 手 名 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 試合 | 回 数 | 打者 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責点 | 通算防御率 | |
● | 高 橋 | 左 | 3 | 2 | 0 | 6 | 4 0/3 | 25 | 6 | 0 | 6 | 4 | 2 | 11 | 10 | 4.45 |
野 口 | 右 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 4 | ‐‐‐‐‐ | |
塩 田 | 右 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 10.5 | |
5.75 |
〈HOT WAVE vs デンジャラス〉 |
1回表、エラーと内野ゴロで2点を先制される。1回裏、相手のエラーで1点を返す。2回裏、相手のエラーで同点に追いつく。3回表、タイムリーで突き放される。3回裏、難波の走者一掃逆転タイムリーと相手エラーで4点を奪い逆転する。4回裏、塩田のタイムリーで4点差に突き放す。5回表、3四死球からタイムリー,押し出し四球,エラー,タイムリー三塁打で7点を失い、高橋がKOされる。代わった野口は、4四死球で1死も取れず降板。さらに代わった塩田が、タイムリー,満塁ホームランを浴び、合計14点を取られる。5回裏、押し出し四球と相手エラーで2点を返すも焼け石に水で、8点差を付けられての大敗を喫する。 投手の高橋は5回に突然崩れ11失点、野口は1死も取れず4失点、塩田も満塁ホームランを浴び2失点と投手陣が崩壊し、チーム防御率は5点台後半まで悪化した。 |
今日の課題:投手陣の崩壊 |