デンジャラスポーツ【2000−10】 第54号 2000.7.15
7月15日(土)秋ケ瀬特7球場で行ないNHK Coolsに11対10で延長サヨナラ勝ちした。
NHK Cools | 0 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 | ||
デンジャラス | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1× | 11 |
守備位置 | 選 手 名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 通算打率 | 本塁打 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
(中) | 山 | 3 | 3 | 0 | 0 | .316 | 遊 失 | 一 失 | ・・・・・ | 四 球 | ・・・・・ | 四 球 | 中 飛 | ・・・・・ | |
(二) | 安 部 | 2 | 1 | 1 | 2 | .167 | 一ゴロ | 四 球 | ・・・・・ | 死 球 | ・・・・・ | 四 球 | 中安打 | ・・・・・ | |
(遊) | 難 波 | 4 | 0 | 1 | 3 | .320 | 投ゴロ | 投ゴロ | ・・・・・ | 中安打 | ・・・・・ | 四 球 | 三 飛 | ・・・・・ | |
(三) | 井 口 | 4 | 2 | 3 | 2 | .316 | @ | 中安打 | ・・・・・ | 投ゴロ | 遊安打 | ・・・・・ | 中安打 | ・・・・・ | 四 球 |
(投) | 高 橋 | 5 | 0 | 1 | 1 | .483 | 三 振 | ・・・・・ | 投ゴロ | 二ゴロ | ・・・・・ | 中安打 | ・・・・・ | 投ゴロ | |
(左) | 塩 田 | 5 | 1 | 0 | 0 | .053 | ・・・・・ | 三 失 | 投ゴロ | ・・・・・ | 遊ゴロ | 左 飛 | ・・・・・ | 遊 失 | |
(一) | 利根川 | 3 | 1 | 0 | 0 | .200 | ・・・・・ | 投ゴロ | ・・・・・ | 一ゴロ | 三ゴロ | ・・・・・ | 四 球 | ・・・・・ | |
(捕) | 片 山 | 3 | 2 | 1 | 0 | .263 | ・・・・・ | 中安打 | ・・・・・ | 三 振 | 捕 飛 | ・・・・・ | 四 球 | ・・・・・ | |
(右) | 宇治川 | 3 | 1 | 0 | 0 | .158 | ・・・・・ | 三 振 | ・・・・・ | 遊 失 | ・・・・・ | 中 飛 | 投犠打 | ・・・・・ | |
32 | 11 | 7 | 8 | .252 |
勝敗 | 投 手 名 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 試合 | 回数 | 打者 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責点 | 通算防御率 | |
○ | 高 橋 | 左 | 1 | 0 | 3 | 6 | 8 | 38 | 10 | 0 | 10 | 0 | 1 | 10 | 5 | 2.76 |
1.77 |
〈NHK Cools vs デンジャラス〉 |
1回表、1死3塁から難波の投ゴロで先制する。2回表、死球,ヒット4本,エラーで5点を取られる。2回裏、相手エラーで2点を返す。3回表、エラーとタイムリーで2点を追加される。4回表、エラーのランナーにホームインされ5点差をつけられる。4回裏、難波の2点タイムリーで反撃する。5回表、遊ゴロの間に1点追加される。6回裏、1死満塁から井口の2点タイムリー,高橋のタイムリーで1点差とする。7回表、エラーで1点追加され2点差とされる。土壇場の7回裏、2死2,3塁から安部の2点タイムリーで遂に同点に追いつき延長戦に突入する。8回裏、1死3塁から塩田の遊ゴロを相手がエラーしサヨナラ勝ち。 投手の高橋は8回を1人で投げ切り、不運なヒットの連続と味方のエラーに足を引っ張られるも、10失点(自責点5)で1年ぶりの完投勝利。 |
今日の課題:エラー(4個)、塩田の不調 |