デンジャラスポーツ【2001−18】 第82号 2001.9.25
9月25日(火)三芳グランドで行ない西武スカイラークに9対11で逆転負けした。
デンジャラス | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | ||
西武スカイラーク | 0 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | × | 11 |
守 備 位 置 | 選 手 名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 通算打率 | 本塁打 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 |
(中) | 山 | 3 | 2 | 1 | 0 | .275 | 四 球 | 中 安 | ・・・・・ | 三 飛 | ・・・・・ | 三ゴロ | ・・・・・ | 四 球 | |
(遊)二 | 田 口 | 4 | 2 | 1 | 0 | .286 | 右 安 | 投 失 | ・・・・・ | 遊 飛 | ・・・・・ | 三ゴロ | ・・・・・ | 四 球 | |
(左)投左 | 高 橋 | 3 | 2 | 1 | 1 | .280 | 遊 飛 | 右中2 | ・・・・・ | 四 球 | ・・・・・ | ・・・・・ | 四 球 | 捕 飛 | |
(一) | 利根川 | 4 | 0 | 0 | 0 | .200 | 遊 失 | 一ゴロ | ・・・・・ | 投ゴロ | ・・・・・ | ・・・・・ | 三 振 | ・・・・・ | |
(三)左三 | 塩 田 | 4 | 1 | 1 | 0 | .389 | @ | 一ゴロ | 三 失 | ・・・・・ | ・・・・・ | 遊 飛 | ・・・・・ | 左 安 | ・・・・・ |
(捕) | 井 口 | 3 | 1 | 1 | 1 | .214 | 四 球 | 二 飛 | ・・・・・ | ・・・・・ | 二 飛 | ・・・・・ | 遊 安 | ・・・・・ | |
(二)遊 | 安 部 | 3 | 1 | 1 | 3 | .275 | 四 球 | ・・・・・ | 捕 飛 | ・・・・・ | 投 飛 | ・・・・・ | 右中3 | ・・・・・ | |
(右) | 助片桐 | 4 | 0 | 0 | 0 | .000 | 三 振 | ・・・・・ | 一ゴロ | ・・・・・ | ・・・・・ | 一ゴロ | 一ゴロ | ・・・・・ | |
(投) | 小林和 | 2 | 0 | 0 | 0 | .273 | ・・・・・ | 一ゴロ | 二ゴロ | ・・・・・ | ・・・・・ | ・・・・・ | ・・・・・ | ・・・・・ | |
三 投 | 斉 藤 | 2 | 0 | 1 | 0 | .224 | ・・・・・ | ・・・・・ | ・・・・・ | ・・・・・ | ・・・・・ | 二 失 | 中 安 | ・・・・・ | |
32 | 9 | 7 | 5 | .260 |
勝敗 | 投 手 名 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 試合 | 回 数 | 打者 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責点 | 通算防御率 | |
● | 小林和 | 右 | 1 | 2 | 0 | 7 | 2 2/3 | 19 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 | 3 | 3.86 |
高 橋 | 左 | 4 | 0 | 1 | 9 | 3 1/3 | 14 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1.83 | |
斉 藤 | 右 | 5 | 1 | 0 | 11 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2.15 | |
3.24 |
〈デンジャラス vs 西武スカイラーク〉 |
1回表、相手エラー,押し出し四球で2点を先制する。2回表、高橋のタイムリー二塁打,相手エラーで3点を追加する。2回裏、エラー5個で5点を奪われ同点とされる。3回裏、エラー2個と連続押し出し四球で3点を奪われる。4回裏、タイムリーで1点を追加される。5回裏、タイムリーで更に1点を追加される。6回裏、タイムリーでまたも1点を追加され、6点差とされる。7回表、井口のタイムリー,安部の2点タイムリー三塁打,相手エラーで4点を挙げ、更に2死満塁と攻め立てるも、あと1本が出ず惜敗した。 先発の小林和は、味方の守備に足を引っ張られ2回1/3を8失点(自責点3)で降板、続く高橋も3回2/3を2失点と抑えきれず、斉藤も1回を1失点と、投手陣が不調だった。 |
今日の課題 | : | エラーが多すぎる(7個) |
試合ポイント | : | 高橋A 安部@ |