デンジャラスポーツ【2002−9】 第94号 2002.7.11
7月11日(木)東京ドームで行ないステーションズに10対6で逆転勝ちした。
デンジャラス | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2× | 10 | ||
ステーションズ | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
守 備 位 置 | 選 手 名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 通算打率 | 本塁打 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 |
(右) | 川 上 | 4 | 0 | 0 | 0 | .111 | 三 振 | ・・・・・ | 三 振 | ・・・・・ | ・・・・・ | 二ゴロ | ・・・・・ | 三 振 | |
(D H) | 田 口 | 2 | 0 | 0 | 0 | .385 | 三 振 | ・・・・・ | ・・・・・ | 投 飛 | ・・・・・ | ・・・・・ | ・・・・・ | ・・・・・ | |
打 DH | 宇治川 | 2 | 1 | 0 | 0 | .231 | ・・・・・ | ・・・・・ | ・・・・・ | ・・・・・ | ・・・・・ | 投 失 | ・・・・・ | 投ゴロ | |
(中)投三 | 高 橋 | 4 | 2 | 1 | 1 | .555 | A | 三 振 | ・・・・・ | ・・・・・ | 一ゴロ | ・・・・・ | 右 安 | ・・・・・ | 中 失 |
(一) | 権 藤 | 4 | 2 | 2 | 1 | .375 | @ | ・・・・・ | 左中3 | ・・・・・ | 二 失 | ・・・・・ | 一ゴロ | ・・・・・ | 左中2 |
(捕)遊 | 難 波 | 3 | 0 | 1 | 2 | .333 | ・・・・・ | 三 振 | ・・・・・ | 一ゴロ | ・・・・・ | 中 安 | ・・・・・ | 死 球 | |
(遊)三投 | 小林雄 | 3 | 1 | 1 | 1 | .333 | ・・・・・ | 捕邪飛 | ・・・・・ | ・・・・・ | 四 球 | 捕邪飛 | ・・・・・ | 左 安 | |
(三)遊左 | 塩 田 | 4 | 1 | 1 | 1 | .318 | @ | ・・・・・ | 二 安 | ・・・・・ | ・・・・・ | 一 失 | ・・・・・ | 投 飛 | 投 飛 |
(二) | 安 部 | 3 | 1 | 1 | 1 | .367 | A | ・・・・・ | ・・・・・ | 三 振 | ・・・・・ | 中 安 | ・・・・・ | 捕邪飛 | ・・・・・ |
(左)捕 | 片 山 | 1 | 1 | 1 | 2 | .150 | ・・・・・ | ・・・・・ | 死 球 | ・・・・・ | 左 2 | ・・・・・ | 死 球 | ・・・・・ | |
(投) | 小林和 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | ・・・・・ | ・・・・・ | 三 飛 | ・・・・・ | ・・・・・ | ・・・・・ | ・・・・・ | ・・・・・ | |
中 | 山 | 1 | 1 | 0 | 0 | .346 | @ | ・・・・・ | ・・・・・ | ・・・・・ | ・・・・・ | 四 球 | ・・・・・ | 三 振 | ・・・・・ |
32 | 10 | 8 | 9 | .326 |
勝敗 | 投 手 名 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 試合 | 回数 | 打者 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責点 | 通算防御率 | |
小林和 | 右 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 19 | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 6 | 2 | 1.50 | |
○ | 高 橋 | 左 | 7 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.44 |
S | 小林雄 | 右 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1.28 |
〈デンジャラス vs ステーションズ〉 |
1回裏、エラーのランナーをタイムリーで返され2点を先制される。2回表、塩田のタイムリーで1点を返す。2回裏、3連続エラーで3点を失う。3回裏、タイムリーで更に1点を奪われる。5回表、安部のタイムリー,片山の2点タイムリー二塁打,相手エラー,高橋のタイムリー,難波の2点タイムリーで7点を挙げ一気に逆転する。権藤のタイムリー二塁打,小林雄のタイムリーで追加点を挙げ試合終了。 先発の小林和は味方の守備に足を引っ張られ3回を6失点(自責点2)の不満なピッチング、続く高橋が5連続三振を奪う完璧なリリーフ、小林雄もランナーを牽制で刺して無難に締めた。 |
今日の課題 | : | エラーが多い(5個) |
試合ポイント | : | 高橋D,難波A,権藤@,片山@ |