デンジャラスポーツ【2003−20】 第123号 2003.11.14
11月14日(金)三芳グランドで行ないブルーハーツに10対7で逃げ切り勝ちした。
デンジャラス | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | ||
ブルーハーツ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7 |
守備位置 | 選 手 名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 打 率 | 本塁打 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
(中) | 山 | 3 | 3 | 2 | 0 | .462 | 四 球 | 遊 安 | 三 飛 | ・・・・・ | 左 安 | ・・・・・ | ・・・・・ | ・・・・・ | ・・・・・ | |
打 二 中 | 安 部 | 1 | 1 | 0 | 0 | .288 | C | ・・・・・ | ・・・・・ | ・・・・・ | ・・・・・ | ・・・・・ | ・・・・・ | 一ゴロ | ・・・・・ | 四 球 |
右 | 鈴 木 | 6 | 2 | 2 | 0 | .324 | 中 安 | 二ゴロ | ・・・・・ | 二ゴロ | 三 振 | ・・・・・ | 三 振 | ・・・・・ | 中 安 | |
(一)投 | 権 藤 | 5 | 3 | 2 | 2 | .438 | A | 遊 失 | 左中3 | ・・・・・ | 中 飛 | 二 安 | ・・・・・ | 二 失 | ・・・・・ | 四 球 |
(遊) | 斉 藤 | 5 | 0 | 3 | 4 | .481 | 捕 飛 | 三 安 | ・・・・・ | 中 安 | 中 安 | ・・・・・ | 左 飛 | ・・・・・ | 四 球 | |
(三)捕 | 難 波 | 6 | 0 | 3 | 2 | .250 | 右 安 | 遊ゴロ | ・・・・・ | 左 安 | 三ゴロ | ・・・・・ | ・・・・・ | 遊ゴロ | 中 安 | |
(左)中二 | 川 上 | 4 | 0 | 2 | 1 | .267 | 三 振 | ・・・・・ | 四 球 | 一 安 | ・・・・・ | 四 球 | ・・・・・ | 三 安 | 遊ゴロ | |
(二) | 金 子 | 3 | 0 | 1 | 1 | .276 | @ | 右 安 | ・・・・・ | 四 球 | 遊 飛 | ・・・・・ | 投ゴロ | ・・・・・ | ・・・・・ | ・・・・・ |
左 | 宇治川 | 1 | 0 | 1 | 0 | .208 | ・・・・・ | ・・・・・ | ・・・・・ | ・・・・・ | ・・・・・ | ・・・・・ | ・・・・・ | 右 安 | 四 球 | |
(捕)三 | 片 山 | 5 | 1 | 1 | 0 | .280 | 投 飛 | ・・・・・ | 投犠失 | ・・・・・ | 左 安 | 三 振 | ・・・・・ | 遊併殺 | 投ゴロ | |
(投)一 | 高 橋 | 5 | 0 | 0 | 0 | .275 | C | ・・・・・ | 一ゴロ | 二併殺 | ・・・・・ | 三 飛 | 投ゴロ | ・・・・・ | ・・・・・ | 二ゴロ |
44 | 10 | 17 | 10 | .312 |
勝敗 | 投 手 名 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 試合 | 回数 | 打者 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責点 | 通算防御率 | |
○ | 高 橋 | 左 | 5 | 0 | 0 | 9 | 5 | 27 | 7 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.38 |
権 藤 | 左 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 15 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 11.7 | |
1.79 |
〈デンジャラス vs ブルーハーツ〉 |
1回表、権藤の内野ゴロエラー,難波のタイムリーヒット,金子のタイムリーヒットで3点を先制する。2回表、権藤のタイムリー三塁打,斉藤のタイムリーヒットで2点を追加する。4回裏、タイムリーヒットで1点を返される。5回表、斉藤の2点タイムリーヒットで突き放す。8回裏、タイムリーヒット,エラーで3点を奪われる。9回表、押し出し四球,難波のタイムリーヒット,川上の内野ゴロで3点を加える。9回裏、エラー,内野ゴロ,タイムリーヒットで3点を失い更にピンチが続くも最後は三振を奪って締めた。 先発の高橋は、7安打を浴びるも7回を1失点に押さえ、続く権藤が味方に足を引っ張られ6点を失うもなんとか逃げ切った。 |
今日の課題 | : | 大量リード後のエラー連発 |
試合ポイント | : | 高橋D 斉藤B 難波@ |