デンジャラスポーツ【2005−26】 第168号 2005.11.22
11月22日(火)三芳グランドで行ない昭鉄ブルーハーツに17対5で圧勝した。
昭鉄ブルーハーツ | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
デンジャラス | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 8 | 3 | 0 | × | 17 |
守 備 位 置 | 選 手 名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 通算打率 | 本塁打 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 |
(中) | 吉 田 | 0 | 1 | 0 | 0 | .455 | A | 四 球 | ・・・・・ | 四 球 | 四 球 | ・・・・・ | ・・・・・ | ・・・・・ | ・・・・・ | ・・・・・ |
中 | 山 | 0 | 0 | 0 | 0 | .341 | ・・・・・ | ・・・・・ | ・・・・・ | ・・・・・ | ・・・・・ | ・・・・・ | ・・・・・ | ・・・・・ | ・・・・・ | |
打 中 | 川 上 | 2 | 1 | 0 | 0 | .240 | ・・・・・ | ・・・・・ | ・・・・・ | ・・・・・ | ・・・・・ | ・・・・・ | 四 球 | 投ゴロ | 三 振 | |
(二)左 | 中 島 | 3 | 3 | 2 | 0 | .364 | A | 投犠打 | ・・・・・ | 四 球 | 右 飛 | ・・・・・ | ・・・・・ | 右 安 | 右 安 | ・・・・・ |
(遊)二 | 斉 藤 | 2 | 3 | 1 | 0 | .448 | 四 球 | ・・・・・ | 三ゴロ | ・・・・・ | 四 球 | ・・・・・ | 右 安 | ・・・・・ | ・・・・・ | |
打 二 | 安 部 | 0 | 1 | 0 | 0 | .183 | A | ・・・・・ | ・・・・・ | ・・・・・ | ・・・・・ | ・・・・・ | ・・・・・ | ・・・・・ | 死 球 | ・・・・・ |
(一) | 権 藤 | 5 | 3 | 4 | 7 | .380 | B | 右 3 | ・・・・・ | 一 安 | ・・・・・ | 二 失 | ・・・・・ | 二 安 | 右 本 | ・・・・・ |
(捕)遊投 | 宮 脇 | 2 | 1 | 1 | 3 | .264 | B | 三ゴロ | ・・・・・ | 四 球 | ・・・・・ | 右犠飛 | ・・・・・ | 中 2 | 四 球 | ・・・・・ |
(右) | 宮 川 | 5 | 0 | 0 | 0 | .396 | 投ゴロ | ・・・・・ | 一ゴロ | ・・・・・ | 投ゴロ | ・・・・・ | 三 振 | 投ゴロ | ・・・・・ | |
(三) | 酒 井 | 4 | 2 | 2 | 1 | .400 | ・・・・・ | 三ゴロ | ・・・・・ | 左 2 | 左 安 | ・・・・・ | 四 球 | 投ゴロ | ・・・・・ | |
(左)捕 | 赤 塚 | 5 | 1 | 1 | 1 | .167 | ・・・・・ | 三ゴロ | ・・・・・ | 二ゴロ | 三ゴロ | ・・・・・ | 中 安 | ・・・・・ | 右 飛 | |
(投)遊 | 白 石 | 4 | 1 | 2 | 1 | .288 | @ | ・・・・・ | 遊ゴロ | ・・・・・ | 左中3 | ・・・・・ | 四 球 | 二 安 | ・・・・・ | 左 飛 |
(DH) | 鈴 木 | 5 | 0 | 1 | 0 | .240 | ・・・・・ | ・・・・・ | 三 振 | 三 振 | ・・・・・ | 三 振 | 投ゴロ | ・・・・・ | 遊 安 | |
37 | 17 | 14 | 13 | .315 |
勝敗 | 投 手 名 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 試合 | 回数 | 打者 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責点 | 通算防御率 | |
○ | 白 石 | 右 | 10 | 2 | 1 | 17 | 7 | 34 | 9 | 0 | 6 | 2 | 1 | 5 | 4 | 2.19 |
宮 脇 | 右 | 5 | 0 | 0 | 8 | 2 | 8 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.40 | |
2.30 |
〈昭鉄ブルーハーツ vs デンジャラス〉 |
1回表、連続タイムリーで2点を先制される。1回裏、権藤の2点タイムリー三塁打で同点に追いつく。3回表、タイムリー2本で勝ち越される。3回裏、押し出し四球で1点差とする。4回表、犠牲フライで突き放される。4回裏、白石のタイムリー三塁打で再び1点差に詰め寄る。5回裏、宮脇の犠牲フライ,酒井のタイムリーヒットで逆転する。6回裏、相手エラー,権藤の2点タイムリーヒット,宮脇のタイムリー二塁打,相手エラー,赤塚のタイムリーヒット,相手エラーで一挙に8点を奪う。7回裏、トドメとなる権藤の3ランホームランで合計17得点で圧勝した。 先発の白石は、序盤に連続タイムリーを浴びるなど7回で9安打を許して5失点。続く宮脇は万全の投球で締めた。 |
今日の課題 | : | 特になし |
試合ポイント | : | 権藤D(4安打7打点) 中島@(2安打1犠打) 宮脇@(3打点) 酒井@(2安打1打点) 白石@(2安打1打点) |
好 プ レ ー | : | なし |
エ ラ ー | : | 酒井 |