デンジャラスポーツ【2014−14】 第411号 2014.10.26
10月26日(日)大泉中央公園で行ないハンタースに10対6で逆転勝ちした
ハンタース | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||||
デンジャラス | 1 | 7 | 0 | 0 | 2 | × | 10 |
守 備 位 置 | 選 手 名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 通算打率 | 本塁打 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
(二)中 | 梶 | 3 | 2 | 2 | 3 | .389 | 四 球 | ・・・・・ | 中 安 | 捕 飛 | ・・・・・ | 中 安 | |
(左) | 石 井 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | 一 飛 | ・・・・・ | 三 振 | ・・・・・ | 三 振 | 四 球 | |
(一)二 | 後 藤 | 4 | 1 | 0 | 0 | .150 | 一ゴロ | ・・・・・ | 右 失 | ・・・・・ | 三 振 | 三 振 | |
(中)投 | 鈴木駿 | 2 | 0 | 2 | 3 | .406 | @ | 中 安 | ・・・・・ | 左 2 | ・・・・・ | 四 球 | ・・・・・ |
(右) | 飯 倉 | 3 | 0 | 0 | 0 | .037 | 一ゴロ | ・・・・・ | 左 飛 | ・・・・・ | 投 飛 | ・・・・・ | |
(遊) | 保 田 | 2 | 1 | 1 | 1 | .488 | ・・・・・ | 四 球 | 投 安 | ・・・・・ | ・・・・・ | 中 飛 | |
(三)捕 | 柿 島 | 2 | 2 | 1 | 0 | .152 | ・・・・・ | 四 球 | 左 飛 | ・・・・・ | ・・・・・ | 中 安 | |
(捕)三 | 赤 塚 | 3 | 2 | 1 | 1 | .135 | ・・・・・ | 右 安 | ・・・・・ | 中 飛 | ・・・・・ | 三 失 | |
(投)一 | 権 藤 | 0 | 1 | 0 | 1 | .303 | @ | ・・・・・ | 四 球 | ・・・・・ | 四 球 | ・・・・・ | 左犠飛 |
(DH) | 市 岡 | 2 | 1 | 1 | 1 | .125 | ・・・・・ | 中 安 | ・・・・・ | 三 振 | ・・・・・ | 四 球 | |
24 | 10 | 8 | 10 | .248 |
勝敗 | 投 手 名 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 試合 | 回数 | 打者 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責点 | 通算防御率 | |
権 藤 | 左 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 18 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 6 | 3 | 10.5 | |
○ | 鈴木駿 | 右 | 4 | 1 | 2 | 8 | 4 | 11 | 1 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.26 |
1.99 |
〈ハンタース vs デンジャラス〉 |
1回表、2ランホームラン,ワイルドピッチ,パスボール,タイムリーなどにエラーが重なり大量5点を先制される。1回裏、鈴木駿のタイムリーヒットで1点を返す。2回表、タイムリーを浴び1点を追加される。2回裏、赤塚のタイムリーヒット,市岡のタイムリーヒット,梶の2点タイムリーヒット,鈴木駿の2点タイムリー二塁打,保田の強襲タイムリー内野安打で7点を奪い逆転する。5回裏、権藤の犠牲フライ,梶のタイムリーヒットで2点を追加して逆転勝ちを締めくくった。 先発の権藤は、1年半ぶりの登板で不運な当たりも重なり2回6失点(自責点3)でKO、逆転後に登板した鈴木駿は、4回を1安打に抑える完璧なリリーフで流れを逃さず締めた。 |
今日の課題 | : | 特になし | |
好 プ レ ー | : | なし | |
エ ラ ー | : | 柿島 | |
ポ イ ン ト | : | 鈴木駿D(4回無失点&3打点) | |
梶B(3打点) | |||
赤塚A(タイムリーヒット) | |||
市岡A(タイムリーヒット) | |||
安部PMの総評 |
梶はポイントゲッターとして機能してたね。左でも右以上の安定したバッティングでスイッチヒッターとして完成したね。おかわりもイッチーもいい場面で打ってくれて久しぶりに打線も繋がり、駿も急遽の登板でも安定したピッチングで流れを引き寄せてくれてナイスゲームだったね。 |