2015. 3.22 デンジャラス 12 ‐ 1 ちえーず
   
2015. 3.22 デンジャラス 4 ‐ 4 ダメンズ
 
2015. 4.12 デンジャラス 6× ‐ 5 フレンズ
 
2015. 4.26 デンジャラス 18 ‐ 0 半身退化ース
 
2015. 4.26 デンジャラス 20 ‐ 1 チーム谷在家
 
2015. 5.24 デンジャラス 5 ‐ 1 MSサンクス
 
2015. 5.24 デンジャラス 7 ‐ 4 フレンズ
 
2015. 6.20 デンジャラス 3 ‐ 4 ドッヂーズ
 
2015. 6.20 デンジャラス 3 ‐ 3 Peaces
 
2015. 6.28 デンジャラス 4 ‐ 3 岡島ベースボールクラブ
 
2015. 6.28 デンジャラス 12 ‐ 3 MSサンクス
 
2015. 7.12 デンジャラス 9 ‐ 6 ジャガーズ
 
2015. 7.20 デンジャラス 10 ‐ 1 MSサンクス
 
2015. 7.20 デンジャラス 6 ‐ 1 Peaces
 
2015. 8. 9 デンジャラス 1 ‐ 10 ジャックナイフ
 
2015. 9.13 デンジャラス 16 ‐ 1 ビッグベアーズ
 
2015. 9.27 デンジャラス 11 ‐ 5 ダメンズ
 
2015.10.25 デンジャラス 0 ‐ 5 フレンズ
 
2015.10.25 デンジャラス 9 ‐ 5 フレンズ
 
2015.12. 6 ※ 紅 白 戦 を 開 催