デンジャラスポーツ【2017−03】 第450号 2017.4.15
4月15日(土)大泉中央公園で行ないジャパンフラッシュに21対4で圧勝した
デンジャラス | 5 | 3 | 8 | 1 | 4× | 21 | ||||||
ジャパンフラッシュ | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
守 備 位 置 | 選 手 名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 通算打率 | 本塁打 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
(遊) | 柴 谷 | 2 | 3 | 1 | 0 | .250 | 右 3 | 投犠打 | 四 球 | 三 振 | ・・・・・ | 四 球 | |
(中) | 山 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1.00 | 左 安 | 四 球 | 四 球 | ・・・・・ | 四 球 | 四 球 | |
(左) | 飯 倉 | 4 | 3 | 3 | 3 | .455 | 右 3 | 右 安 | 三 飛 | ・・・・・ | 中 安 | 死 球 | |
(一) | 権 藤 | 4 | 2 | 1 | 4 | .300 | 投 失 | 一 失 | 中犠失 | ・・・・・ | 左 失 | 左中2 | |
(三) | 柿 島 | 3 | 2 | 2 | 3 | .286 | 左 安 | 三 直 | 死 球 | ・・・・・ | 中 安 | 四 球 | |
(二) | 後 藤 | 3 | 1 | 1 | 1 | .111 | 一ゴロ | 四 球 | 四 球 | ・・・・・ | 遊 飛 | 中 安 | |
(右) | 安 部 | 3 | 1 | 0 | 1 | .000 | 三邪飛 | 四 球 | 二 失 | ・・・・・ | 三 振 | ・・・・・ | |
(捕) | 赤 塚 | 4 | 0 | 1 | 2 | .111 | 中 2 | 三 飛 | 三 失 | ・・・・・ | 遊ゴロ | ・・・・・ | |
(DH) | 宇治川 | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 | 投ゴロ | ・・・・・ | 四 球 | ・・・・・ | ・・・・・ | ・・・・・ | |
打 DH | 市 岡 | 1 | 0 | 0 | 1 | .000 | ・・・・・ | ・・・・・ | ・・・・・ | 死 球 | ・・・・・ | 三 直 | |
(投) | 保 田 | 3 | 3 | 2 | 1 | .286 | ・・・・・ | 左 安 | 左 安 | 中ゴロ | ・・・・・ | 四 球 | |
29 | 21 | 12 | 17 | .274 |
勝敗 | 投 手 名 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 試合 | 回数 | 打者 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責点 | 通算防御率 | |
○ | 保 田 | 右 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | 19 | 4 | 0 | 4 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2.52 |
2.63 |
〈デンジャラス vs ジャパンフラッシュ〉 |
1回表、ワイルドピッチ,飯倉のタイムリー三塁打,柿島のタイムリーヒット,赤塚の2点タイムリー二塁打で5点を先制する。1回裏、押し出し四球,走者一掃のタイムリーを浴び4点を返される。2回表、飯倉のタイムリーヒット,ワイルドピッチ,押し出し四球で3点を追加する。3回表、押し出し四球,権藤の犠牲フライ失,連続押し出し四死球,連続エラー,押し出し死球,保田のセンターゴロで大量8点を追加する。4回表、柿島のタイムリーヒットで追加点。5回表、押し出し死球,権藤の走者一掃タイムリー二塁打で4点を追加し無死満塁となったところで時間切れ終了となった。 先発の保田は、初回こそ捕まったが2回以降は本来の安定感ある投球内容だった。 |
今日の課題 | : | 特になし | |
好 プ レ ー | : | なし | |
エ ラ ー | : | なし | |
ポ イ ン ト | : | 飯倉C(3安打4打点) | |
柿島B(2安打3打点) | |||
権藤@(4打点) | |||
保田@(完投勝利) |
安部PMの総評 |
初回に5点取った後すぐに4点取られたけど、またすぐに得点出来たのが大きかった。先生も2回以降立ち直ってゼロに抑えてくれて流石エースの投球だったね。 |