2021. 1.30 | デンジャラス | 2 | ‐ | 4 | 滝野川ブルーウィングス | ||
2021. 1.30 | デンジャラス | 3 | ‐ | 2 | ミーヤキャッツ | ||
2021. 2. 7 | デンジャラス | 8 | ‐ | 1 | FALCON | ||
2021. 3.14 | デンジャラス | 10 | ‐ | 4 | ダメンズ | ||
2021. 4.11 | デンジャラス | 7 | ‐ | 5 | WTC | ||
2021. 4.25 | デンジャラス | 8 | ‐ | 8 | Air‐forse | ||
2021. 5. 9 | デンジャラス | 9 | ‐ | 6 | Air‐forse | ||
2021. 5.24 | デンジャラス | 14 | ‐ | 3 | ヘアサロン大野ナイス | ||
2021. 6. 5 | デンジャラス | 14 | ‐ | 1 | 東京イーグルス | ||
2021. 6. 5 | デンジャラス | 4 | ‐ | 2 | ポラリス学園 | ||
2021. 6.27 | デンジャラス | 4 | ‐ | 3 | ダメンズ | ||
2021. 9.20 | デンジャラス | 4 | ‐ | 5× | 野方ペンギンズ | ||
2021. 9.20 | デンジャラス | 3 | ‐ | 9 | 野方ペンギンズ | ||
2021.10.16 | デンジャラス | 3 | ‐ | 12 | ふじみ野ジャイアンツ | ||
2021.10.31 | デンジャラス | 2 | ‐ | 2 | OTC | ||
2021.11.14 | デンジャラス | 4 | ‐ | 1 | ダメンズ | ||
![]() |
2021.12. 4 | デンジャラス | 4 | ‐ | 2 | 埼京パイレーツ |