【規定打席は試合数×2.41=21席です】
順位 | 氏 名 | 試合 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 盗塁 | 打 率 |
1 | 安部 一樹 | 9 | 27 | 13 | 4 | 1 | 0 | 9 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 11 | .481 |
2 | 高橋 正憲 | 9 | 28 | 10 | 2 | 1 | 1 | 9 | 11 | 0 | 5 | 1 | 1 | 5 | .357 |
3 | 塩田 光昭 | 8 | 28 | 9 | 1 | 1 | 0 | 7 | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | .321 |
〃 | 稲葉 哲也 | 9 | 28 | 9 | 2 | 0 | 0 | 8 | 6 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | .321 |
5 | 野口 貴弘 | 9 | 29 | 9 | 4 | 0 | 1 | 11 | 10 | 3 | 4 | 3 | 0 | 5 | .310 |
6 | 片桐 豊 | 8 | 20 | 6 | 2 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | .300 |
7 | 山 裕寿 | 9 | 18 | 4 | 0 | 0 | 1 | 11 | 2 | 5 | 8 | 1 | 0 | 7 | .222 |
8 | 片山 幸一 | 8 | 21 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | .143 |
9 | 田口 憲司 | 5 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | .125 |
国元 雄介 | 7 | 12 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | .250 | |
金子 哲 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | |
チーム通算 | 9 | 238 | 68 | 17 | 4 | 3 | 74 | 51 | 34 | 42 | 9 | 6 | 37 | .286 |
【規定投球回数は試合数=9回です】
順位 | 氏 名 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 投 球 回 数 | 打 者 | 被安打 | 本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 死球 | 失点 | 自責点 | 防御率 |
1 | 高橋 正憲 | 4 | 3 | 0 | 0 | 18 | 69 | 9 | 0 | 22 | 9 | 0 | 3 | 2 | 0.78 |
2 | 稲葉 哲也 | 6 | 4 | 0 | 1 | 27 1/3 | 119 | 16 | 1 | 29 | 12 | 3 | 14 | 9 | 2.30 |
3 | 野口 貴弘 | 3 | 2 | 0 | 0 | 17 2/3 | 87 | 8 | 0 | 10 | 20 | 5 | 17 | 14 | 5.55 |
チーム通算 | 13 | 9 | 0 | 1 | 63 | 275 | 33 | 1 | 61 | 41 | 8 | 34 | 25 | 2.78 |
個人タイトル
打 率 | 安部 一樹 | .481 | ||
本塁打 | 高橋 正憲 野口 貴弘 山 裕寿 |
1 | ||
打 点 | 高橋 正憲 | 11 | ||
盗 塁 | 安部 一樹 | 11 | ||
防御率 | 高橋 正憲 | 0.78 | ||
最多勝 | 稲葉 哲也 | 4 | ||
セーブ | 稲葉 哲也 | 1 |