【規定打席は試合数×2.41=31席です】
順位 | 氏 名 | 試合 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 盗塁 | 打 率 |
1 | 金子 哲 | 11 | 30 | 10 | 3 | 0 | 0 | 15 | 10 | 4 | 8 | 1 | 1 | 12 | .333 |
2 | 田口 憲司 | 10 | 31 | 10 | 2 | 0 | 0 | 16 | 9 | 4 | 9 | 0 | 0 | 15 | .323 |
3 | 安部 一樹 | 13 | 38 | 12 | 4 | 0 | 0 | 17 | 10 | 6 | 11 | 2 | 1 | 22 | .316 |
4 | 高橋 正憲 | 13 | 39 | 12 | 8 | 2 | 0 | 14 | 10 | 7 | 11 | 0 | 1 | 5 | .308 |
5 | 山 裕寿 | 13 | 34 | 10 | 0 | 0 | 0 | 14 | 4 | 9 | 8 | 0 | 0 | 20 | .294 |
6 | 野口 貴弘 | 13 | 39 | 10 | 4 | 1 | 3 | 17 | 11 | 9 | 10 | 4 | 0 | 14 | .256 |
7 | 片山 幸一 | 12 | 36 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10 | 8 | 14 | 3 | 2 | 1 | 3 | .194 |
8 | 稲葉 哲也 | 11 | 26 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12 | 7 | 10 | 15 | 0 | 2 | 16 | .192 |
高橋 禎行 | 5 | 19 | 8 | 4 | 0 | 1 | 7 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | .421 | |
塩田 光昭 | 7 | 19 | 6 | 1 | 0 | 0 | 8 | 7 | 0 | 4 | 0 | 1 | 4 | .316 | |
片桐 豊 | 7 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 6 | .214 | |
国元 雄介 | 10 | 20 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 2 | .150 | |
利根川 博 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | .333 | |
チーム通算 | 13 | 348 | 97 | 27 | 3 | 4 | 138 | 87 | 73 | 87 | 11 | 9 | 123 | .279 |
【規定投球回数は試合数=13回です】
順位 | 氏 名 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 投 球 回 数 | 打 者 | 被安打 | 本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 死球 | 失点 | 自責点 | 防御率 |
1 | 高橋 正憲 | 9 | 5 | 2 | 0 | 36 | 155 | 21 | 0 | 43 | 23 | 0 | 15 | 10 | 1.94 |
2 | 高橋 禎行 | 5 | 2 | 2 | 1 | 24 2/3 | 133 | 21 | 2 | 19 | 27 | 4 | 25 | 17 | 4.82 |
塩田 光昭 | 2 | 1 | 0 | 0 | 11 1/3 | 55 | 6 | 0 | 10 | 15 | 2 | 5 | 5 | 3.09 | |
稲葉 哲也 | 4 | 0 | 0 | 1 | 6 | 36 | 8 | 0 | 7 | 6 | 3 | 8 | 6 | 7.00 | |
金子 哲 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15 | 3 | 0 | 2 | 4 | 1 | 6 | 4 | 14.0 | |
野口 貴弘 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 1/3 | 31 | 11 | 2 | 2 | 6 | 0 | 10 | 10 | 16.2 | |
チーム通算 | 24 | 8 | 5 | 2 | 84 1/3 | 425 | 70 | 4 | 83 | 81 | 10 | 69 | 52 | 4.32 |
個人タイトル
打 率 | 金子 哲 | .333 | ||
本塁打 | 野口 貴弘 | 3 | ||
打 点 | 野口 貴弘 | 11 | ||
盗 塁 | 安部 一樹 | 22 | ||
防御率 | 高橋 正憲 | 1.94 | ||
最多勝 | 高橋 正憲 | 5 | ||
セーブ | 稲葉 哲也 高橋 禎行 |
1 |