【規定打席は試合数×2.41=24席です】

順位 氏     名 試合 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 得点 打点 三振 四球 死球 犠打 盗塁 打 率
 1 高橋 正憲 10 32 16    0  0 13 11  1  6  0  1  5 .500
 2 利根川 博  9 25  7  4  0  0  7  7  2  2  0  0  3 .280
片山 幸一  8 25  7  0  0  0  3  3  6  2  1  0  5 .280
 4 安部 一樹 10 28  6  2  0    9  7    4    0 10 .214
 5 田口 憲司 10 34  7  2  0  0 11  4  7  7  1  0  8 .206
 6 金子  哲  6 18  3  0  0  0  2  4  0  4  0  1  1 .167
 7 野口 貴弘 10 28  4  2  0  0  8  6  6  5  2    3 .143
 8 山 裕寿 10 20  2  0  0  0  4  0  4    0  0  2 .100
瀬崎 英律  5 18  6  1  0  0  8  2  1  2  0  0  6 .333
塩田 光昭  7 19  6  4  0  0  3  6  0  4  0  0  4 .316
宇治川貴佳  8 17  1  0  0  0  1  1  5  0  0  0  1 .059
久保田 慶  2  5  1  1  0  0  1  0  0  2  0  0  1 .200
宮下栄次郎  1  1  1  0  0    1  2  0  0  0  0  0 1.00
難波 茂幸  1  3  1  0  0  0  2  2  0  1  0  0  0 .333
鈴木 文弘  1  5  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 .000
国元 雄介  1  1  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0 .000
助 っ 人  1  2  0  0  0  0  1  0  0  2  1  0  0 .000
チーム通算 10 348 68 25  0  2 74 55 42 49  8  4 49 .242

【規定投球回数は試合数=10回です】

順位 氏      名 登板 勝利 敗戦 セーブ 投 球 回 数 打 者 被安打 本塁打 奪三振 与四球 死球 失点 自責点 防御率
 1 高橋 正憲    3  0  0 27 127 18  0 33 17  1 12  6 1.56
 2 塩田 光昭  4  1    0 12 1/3 84 24  2  7 16   30 24 13.6
久保田 慶  1  0  1  0  7 29  5  0  5  2  1  3  1 1.00
瀬崎 英律  2  0  1  0  7 32  5  0  4  7  1  5  5 5.00
野口 貴弘  2  0  0  0  5 2/3 31  7  0  3  7  0  8  6 7.41
鈴木 文弘  1  0  0  0  5 25  5  0  3  3  0  5  4 5.60
チーム通算 17  4  5  0 64 328 64  2 55 52  7 63 46 5.03

個人タイトル

打 率 高橋 正憲 .500
本塁打 安部 一樹
宮下栄次郎
  1
打 点 高橋 正憲  11
盗 塁 安部 一樹  10
防御率 高橋 正憲 1.56
最多勝 高橋 正憲   3
セーブ 該当者ナシ ・・・・