【規定打席は試合数×2=24席です】
順位 | 氏 名 | 試合 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 盗塁 | 打 率 |
1 | 山 裕寿 | 12 | 31 | 13 | 2 | 1 | 0 | 17 | 8 | 5 | 14 | 1 | 1 | 13 | .419 |
2 | 田口 憲司 | 9 | 22 | 8 | 1 | 0 | 0 | 8 | 7 | 1 | 7 | 1 | 0 | 4 | .364 |
3 | 塩田 光昭 | 8 | 22 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9 | 8 | 2 | 7 | 0 | 1 | 2 | .318 |
4 | 安部 一樹 | 12 | 35 | 11 | 4 | 0 | 0 | 8 | 14 | 6 | 8 | 0 | 1 | 7 | .314 |
5 | 金子 哲 | 10 | 22 | 6 | 2 | 0 | 0 | 12 | 8 | 3 | 13 | 1 | 0 | 10 | .273 |
6 | 高橋 正憲 | 12 | 37 | 10 | 2 | 0 | 0 | 10 | 11 | 1 | 7 | 1 | 2 | 6 | .270 |
7 | 野口 貴弘 | 12 | 34 | 9 | 0 | 1 | 0 | 10 | 4 | 10 | 6 | 2 | 1 | 11 | .265 |
8 | 利根川 博 | 10 | 16 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 11 | 1 | 1 | 3 | .250 |
9 | 難波 茂幸 | 10 | 34 | 7 | 1 | 0 | 0 | 13 | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | .206 |
10 | 片山 幸一 | 8 | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | .105 |
井口 麗 | 6 | 18 | 5 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | .278 | |
宇治川貴佳 | 8 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .200 | |
瀬崎 英律 | 4 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 2 | 6 | 1 | 0 | 5 | .071 | |
鈴木 文弘 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 | |
助 っ 人 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
チーム通算 | 12 | 316 | 85 | 15 | 2 | 0 | 116 | 78 | 45 | 97 | 9 | 7 | 62 | .269 |
【規定投球回数は試合数=12回です】
順位 | 氏 名 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 投 球 回 数 | 打 者 | 被安打 | 本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 死球 | 失点 | 自責点 | 防御率 |
1 | 金子 哲 | 5 | 3 | 1 | 0 | 17 2/3 | 82 | 14 | 1 | 18 | 6 | 2 | 14 | 8 | 3.17 |
2 | 高橋 正憲 | 9 | 3 | 2 | 1 | 39 1/3 | 170 | 20 | 0 | 36 | 27 | 3 | 24 | 21 | 3.74 |
鈴木 文弘 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 24 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1.17 | |
瀬崎 英律 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 7.00 | |
塩田 光昭 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 25 | 5 | 1 | 2 | 6 | 1 | 6 | 6 | 8.40 | |
山 裕寿 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 2/3 | 25 | 7 | 0 | 3 | 5 | 0 | 10 | 9 | 17.2 | |
野口 貴弘 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 4 | ‐‐‐‐ | |
チーム通算 | 21 | 8 | 4 | 1 | 72 2/3 | 337 | 50 | 2 | 62 | 51 | 7 | 62 | 50 | 4.82 |
個人タイトル
打 率 | 山 裕寿 | .419 | ||
本塁打 | 該当者なし | ・・・・ | ||
打 点 | 安部 一樹 | 14 | ||
盗 塁 | 山 裕寿 | 13 | ||
防御率 | 金子 哲 | 3.17 | ||
最多勝 | 金子 哲 高橋 正憲 |
3 | ||
セーブ | 高橋 正憲 | 1 |