【規定打席は試合数×2=40席です】
順位 | 氏 名 | 試合 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 盗塁 | 打 率 |
1 | 高橋 正憲 | 16 | 57 | 22 | 6 | 4 | 0 | 10 | 12 | 2 | 3 | 0 | 1 | 3 | .386 |
2 | 難波 茂幸 | 16 | 49 | 17 | 2 | 0 | 0 | 13 | 11 | 1 | 9 | 0 | 1 | 2 | .347 |
3 | 山 裕寿 | 20 | 66 | 20 | 1 | 0 | 0 | 18 | 2 | 6 | 9 | 1 | 0 | 25 | .303 |
4 | 井口 麗 | 9 | 32 | 9 | 1 | 0 | 1 | 8 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | .281 |
5 | 片山 幸一 | 19 | 44 | 11 | 5 | 0 | 0 | 13 | 10 | 10 | 10 | 5 | 1 | 4 | .250 |
6 | 安部 一樹 | 20 | 48 | 10 | 4 | 0 | 0 | 12 | 10 | 7 | 14 | 2 | 2 | 3 | .208 |
7 | 利根川 博 | 15 | 44 | 7 | 0 | 1 | 0 | 4 | 7 | 5 | 3 | 0 | 2 | 1 | .159 |
塩田 光昭 | 9 | 33 | 4 | 1 | 1 | 0 | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | .121 | |
田口 憲司 | 9 | 24 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | .167 | |
宇治川貴佳 | 16 | 33 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 7 | 1 | 0 | 2 | 2 | .182 | |
小林 雄一 | 12 | 34 | 7 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | .206 | |
鈴木 文弘 | 11 | 30 | 10 | 5 | 2 | 0 | 11 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | .333 | |
金子 哲 | 8 | 21 | 8 | 1 | 1 | 0 | 7 | 4 | 2 | 9 | 0 | 0 | 7 | .381 | |
瀬崎 英律 | 3 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | |
川上 秀明 | 5 | 12 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 5 | 3 | 6 | 0 | 0 | 6 | .250 | |
斉藤 裕一 | 11 | 35 | 11 | 2 | 0 | 1 | 10 | 7 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | .314 | |
助金子 衛 | 3 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | .200 | |
チーム通算 | 20 | 580 | 153 | 31 | 10 | 4 | 136 | 95 | 58 | 82 | 11 | 13 | 67 | .264 |
【規定投球回数は試合数=20回です】
順位 | 氏 名 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 投 球 回 数 | 打 者 | 被安打 | 本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 死球 | 失点 | 自責点 | 防御率 |
1 | 鈴木 文弘 | 10 | 3 | 0 | 2 | 35 1/3 | 155 | 24 | 1 | 27 | 16 | 0 | 13 | 7 | 1.39 |
2 | 斉藤 裕一 | 3 | 3 | 0 | 0 | 20 2/3 | 87 | 16 | 1 | 7 | 2 | 1 | 7 | 5 | 1.69 |
3 | 高橋 正憲 | 13 | 4 | 0 | 4 | 27 | 124 | 19 | 0 | 30 | 15 | 3 | 12 | 7 | 1.81 |
4 | 小林 雄一 | 10 | 5 | 3 | 0 | 44 | 195 | 34 | 2 | 27 | 20 | 7 | 20 | 15 | 2.39 |
金子 哲 | 4 | 2 | 0 | 0 | 15 | 62 | 11 | 0 | 9 | 3 | 2 | 4 | 3 | 1.40 | |
塩田 光昭 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 7.00 | |
チーム通算 | 41 | 17 | 3 | 6 | 143 | 629 | 104 | 4 | 100 | 56 | 15 | 57 | 38 | 1.86 |
個人タイトル
打 率 | 高橋 正憲 | .386 | ||
本塁打 | 井口 麗 小林 雄一 川上 秀明 斉藤 裕一 |
1 | ||
打 点 | 高橋 正憲 | 12 | ||
盗 塁 | 山 裕寿 | 25 | ||
防御率 | 斉藤 裕一 | 1.39 | ||
最多勝 | 小林 雄一 | 5 | ||
セーブ | 高橋 正憲 | 4 |