【規定打席は試合数×2=42席です】
順位 | 氏 名 | 試合 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 盗塁 | 打 率 |
1 | 川上 秀明 | 13 | 36 | 14 | 2 | 0 | 1 | 12 | 11 | 8 | 7 | 0 | 1 | 13 | .389 |
2 | 塩田 光昭 | 14 | 43 | 15 | 1 | 2 | 1 | 15 | 9 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | .349 |
3 | 高橋 正憲 | 12 | 34 | 10 | 3 | 2 | 0 | 10 | 6 | 3 | 8 | 1 | 0 | 9 | .294 |
4 | 山 裕寿 | 21 | 58 | 17 | 1 | 1 | 0 | 22 | 6 | 7 | 12 | 1 | 1 | 23 | .293 |
5 | 田口 憲司 | 14 | 38 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 7 | 6 | 0 | 2 | 2 | .263 |
6 | 安部 一樹 | 21 | 46 | 11 | 1 | 1 | 0 | 10 | 8 | 9 | 18 | 3 | 0 | 10 | .239 |
7 | 井口 麗 | 20 | 65 | 15 | 3 | 2 | 1 | 10 | 17 | 8 | 6 | 3 | 0 | 5 | .231 |
8 | 斉藤 裕一 | 20 | 67 | 15 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | .224 |
9 | 片山 幸一 | 18 | 45 | 9 | 2 | 1 | 0 | 10 | 4 | 6 | 6 | 1 | 1 | 6 | .200 |
〃 | 利根川 博 | 13 | 30 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | .200 |
宇治川貴佳 | 13 | 24 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | .208 | |
小林 和彦 | 12 | 22 | 6 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | .273 | |
金子 哲 | 10 | 23 | 7 | 1 | 0 | 0 | 7 | 6 | 1 | 8 | 0 | 0 | 4 | .304 | |
難波 茂幸 | 7 | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | .267 | |
小林 雄一 | 6 | 15 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | .267 | |
権藤 俊司 | 5 | 16 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .125 | |
瀬崎 英律 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | |
助片桐 豊 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
鈴木 文弘 | 4 | 11 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .273 | |
チーム通算 | 21 | 595 | 153 | 21 | 10 | 3 | 129 | 98 | 73 | 86 | 11 | 6 | 84 | .257 |
【規定投球回数は試合数=21回です】
順位 | 氏 名 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 投 球 回 数 | 打 者 | 被安打 | 本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 死球 | 失点 | 自責点 | 防 御 率 |
1 | 斉藤 裕一 | 12 | 5 | 1 | 0 | 35 1/3 | 147 | 28 | 0 | 17 | 8 | 2 | 16 | 10 | 1.981 |
2 | 高橋 正憲 | 12 | 6 | 0 | 1 | 49 1/3 | 203 | 25 | 0 | 38 | 26 | 4 | 17 | 14 | 1.986 |
3 | 小林 和彦 | 8 | 1 | 2 | 0 | 31 | 162 | 26 | 0 | 18 | 26 | 1 | 30 | 16 | 3.61 |
小林 雄一 | 5 | 1 | 1 | 1 | 16 1/3 | 78 | 17 | 0 | 7 | 9 | 1 | 14 | 10 | 4.29 | |
金子 哲 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 4.20 | |
権藤 俊司 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 5 | ‐‐‐‐ | |
鈴木 文弘 | 3 | 0 | 0 | 1 | 7 | 33 | 4 | 0 | 5 | 6 | 2 | 5 | 4 | 4.00 | |
チーム通算 | 42 | 13 | 5 | 3 | 144 | 648 | 103 | 1 | 88 | 80 | 11 | 90 | 62 | 3.01 |
個人タイトル
打 率 | 川上 秀明 | .389 | ||
本塁打 | 川上 秀明 塩田 光昭 井口 麗 |
1 | ||
打 点 | 井口 麗 | 17 | ||
盗 塁 | 山 裕寿 | 22 | ||
防御率 | 斉藤 裕一 | 1.981 | ||
最多勝 | 高橋 正憲 | 6 | ||
セーブ | 高橋 正憲 小林 雄一 鈴木 文弘 |
1 | ||
MVP | 高橋 正憲 | 60P |