【規定打席は試合数×2=36席です】
順位 | 氏 名 | 試合 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 盗塁 | 打 率 |
1 | 高橋 正憲 | 13 | 47 | 25 | 4 | 4 | 3 | 19 | 18 | 2 | 4 | 0 | 1 | 6 | .532 |
2 | 山 裕寿 | 18 | 54 | 23 | 1 | 2 | 1 | 35 | 15 | 7 | 17 | 2 | 0 | 16 | .426 |
3 | 斉藤 裕一 | 14 | 51 | 19 | 1 | 2 | 1 | 19 | 17 | 1 | 6 | 0 | 1 | 4 | .373 |
4 | 安部 一樹 | 18 | 58 | 20 | 2 | 0 | 3 | 19 | 17 | 6 | 14 | 0 | 1 | 7 | .345 |
5 | 金子 哲 | 13 | 43 | 13 | 2 | 0 | 0 | 15 | 12 | 5 | 9 | 3 | 0 | 8 | .302 |
6 | 難波 茂幸 | 12 | 43 | 12 | 2 | 2 | 0 | 10 | 16 | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | .279 |
7 | 塩田 光昭 | 12 | 42 | 11 | 0 | 0 | 2 | 14 | 7 | 3 | 5 | 0 | 1 | 11 | .262 |
8 | 片山 幸一 | 14 | 42 | 7 | 1 | 1 | 0 | 8 | 10 | 7 | 7 | 3 | 2 | 6 | .167 |
9 | 宇治川貴佳 | 13 | 34 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 6 | 3 | 0 | 1 | 3 | .147 |
幸谷 秀幸 | 10 | 32 | 7 | 0 | 1 | 1 | 11 | 8 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | .219 | |
井口 麗 | 8 | 23 | 2 | 0 | 0 | 1 | 9 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | .087 | |
田口 憲司 | 7 | 19 | 7 | 1 | 0 | 0 | 9 | 8 | 1 | 5 | 0 | 2 | 2 | .368 | |
川上 秀明 | 7 | 25 | 8 | 0 | 0 | 1 | 8 | 7 | 6 | 7 | 0 | 0 | 7 | .320 | |
権藤 俊司 | 7 | 29 | 9 | 4 | 1 | 2 | 8 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .310 | |
小林 和彦 | 5 | 16 | 6 | 1 | 1 | 0 | 7 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | .375 | |
小林 雄一 | 3 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .222 | |
稲葉 哲也 | 2 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .143 | |
瀬崎 英律 | |||||||||||||||
チーム通算 | 18 | 574 | 177 | 20 | 14 | 15 | 202 | 157 | 58 | 87 | 13 | 9 | 81 | .308 |
【規定投球回数は試合数=18回です】
順 位 | 氏 名 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 投 球 回 数 | 打 者 | 被安打 | 本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 死球 | 失点 | 自責点 | 防 御 率 |
1 | 金子 哲 | 5 | 3 | 0 | 0 | 19 | 75 | 12 | 0 | 8 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1.11 |
2 | 高橋 正憲 | 13 | 10 | 0 | 0 | 60 | 247 | 37 | 3 | 89 | 20 | 7 | 20 | 16 | 1.87 |
3 | 小林 和彦 | 5 | 3 | 0 | 0 | 21 | 106 | 21 | 0 | 17 | 9 | 3 | 18 | 8 | 2.67 |
斉藤 裕一 | 4 | 1 | 0 | 2 | 14 | 60 | 12 | 0 | 4 | 1 | 1 | 7 | 6 | 3.00 | |
小林 雄一 | 3 | 0 | 1 | 1 | 5 | 27 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 | 4 | 5.60 | |
片山 幸一 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 15 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.75 | |
チーム通算 | 32 | 17 | 1 | 3 | 123 | 530 | 89 | 3 | 124 | 35 | 12 | 56 | 38 | 2.16 |
個人タイトル
打 率 | 高橋 正憲 | .532 | ||
本塁打 | 高橋 正憲 安部 一樹 |
3 | ||
打 点 | 高橋 正憲 | 18 | ||
盗 塁 | 山 裕寿 | 16 | ||
防御率 | 金子 哲 | 1.11 | ||
最多勝 | 高橋 正憲 | 10 | ||
セーブ | 斉藤 裕一 | 2 | ||
MVP | 高橋 正憲 | 96P |