【規定打席は試合数×2=42席です】
順位 | 氏 名 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 盗塁 | 打 率 |
1 | 斉藤 裕一 | 13 | 55 | 52 | 25 | 1 | 1 | 0 | 15 | 17 | 2 | 3 | 0 | 0 | 7 | .481 |
2 | 山 裕寿 | 21 | 79 | 53 | 24 | 4 | 1 | 0 | 41 | 8 | 5 | 22 | 2 | 2 | 27 | .453 |
3 | 権藤 俊司 | 11 | 46 | 37 | 14 | 0 | 1 | 2 | 11 | 17 | 2 | 7 | 1 | 1 | 5 | .378 |
4 | 鈴木 誠一 | 10 | 42 | 38 | 12 | 1 | 0 | 0 | 7 | 6 | 8 | 4 | 0 | 0 | 1 | .316 |
5 | 川上 秀明 | 10 | 47 | 35 | 11 | 3 | 0 | 0 | 12 | 10 | 5 | 11 | 0 | 1 | 11 | .314 |
6 | 安部 一樹 | 21 | 87 | 71 | 21 | 2 | 1 | 4 | 16 | 24 | 7 | 14 | 1 | 1 | 8 | .296 |
7 | 高橋 正憲 | 11 | 47 | 40 | 11 | 3 | 0 | 4 | 11 | 18 | 3 | 5 | 1 | 1 | 4 | .275 |
8 | 片山 幸一 | 17 | 69 | 54 | 14 | 2 | 0 | 0 | 15 | 9 | 8 | 10 | 1 | 4 | 2 | .259 |
9 | 難波 茂幸 | 11 | 47 | 41 | 10 | 2 | 0 | 0 | 3 | 10 | 2 | 5 | 1 | 0 | 2 | .244 |
小山 清人 | 13 | 38 | 33 | 9 | 1 | 1 | 0 | 6 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | .273 | |
宇治川貴佳 | 12 | 29 | 25 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | .240 | |
塩田 光昭 | 10 | 38 | 36 | 14 | 0 | 1 | 1 | 7 | 11 | 3 | 2 | 0 | 0 | 8 | .389 | |
金子 哲 | 9 | 38 | 29 | 8 | 1 | 0 | 1 | 9 | 9 | 0 | 6 | 2 | 1 | 8 | .276 | |
井口 麗 | 8 | 31 | 27 | 9 | 0 | 0 | 0 | 13 | 9 | 6 | 3 | 0 | 1 | 5 | .333 | |
白石 進 | 8 | 31 | 25 | 6 | 1 | 0 | 0 | 12 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 8 | .240 | |
小林 和彦 | 7 | 33 | 29 | 8 | 1 | 0 | 0 | 11 | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 5 | .276 | |
小林 雄一 | 7 | 23 | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | .167 | |
田口 憲司 | 5 | 15 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | .167 | |
幸谷 秀幸 | 2 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | .250 | |
瀬崎 英律 | ||||||||||||||||
助稲葉哲也 | 2 | 11 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | .333 | |
助片桐 豊 | 2 | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .200 | |
助利根川博 | 2 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
チーム通算 | 21 | 828 | 680 | 212 | 22 | 6 | 12 | 216 | 171 | 65 | 119 | 16 | 13 | 106 | .312 |
【規定投球回数は試合数=21回です】
順 位 | 氏 名 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 投 球 回 数 | 打 者 | 被安打 | 本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 死球 | 失点 | 自責点 | 防 御 率 |
1 | 斉藤 裕一 | 7 | 4 | 0 | 0 | 32 | 132 | 23 | 0 | 8 | 7 | 1 | 9 | 3 | 0.66 |
2 | 高橋 正憲 | 9 | 5 | 0 | 0 | 40 2/3 | 163 | 24 | 0 | 42 | 18 | 1 | 10 | 8 | 1.38 |
3 | 白石 進 | 4 | 3 | 0 | 0 | 21 1/3 | 92 | 13 | 0 | 23 | 11 | 2 | 8 | 5 | 1.64 |
金子 哲 | 4 | 3 | 0 | 0 | 16 2/3 | 79 | 15 | 0 | 7 | 10 | 1 | 10 | 6 | 2.52 | |
小林 雄一 | 4 | 3 | 0 | 1 | 16 1/3 | 72 | 15 | 0 | 9 | 2 | 3 | 10 | 7 | 3.00 | |
片山 幸一 | 3 | 1 | 0 | 1 | 12 | 49 | 7 | 0 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0.58 | |
小林 和彦 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 14 | 3 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2.33 | |
権藤 俊司 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 23 | 10 | 0 | 3 | 2 | 1 | 9 | 5 | 11.7 | |
チーム通算 | 35 | 19 | 1 | 3 | 145 | 624 | 110 | 0 | 102 | 56 | 11 | 58 | 36 | 1.74 |
個人タイトル
打 率 | 斉藤 裕一 | .481 | ||
本塁打 | 高橋 正憲 安部 一樹 |
4 | ||
打 点 | 安部 一樹 | 24 | ||
盗 塁 | 山 裕寿 | 27 | ||
防御率 | 斉藤 裕一 | 0.66 | ||
最多勝 | 高橋 正憲 | 5 | ||
セーブ | 小林 雄一 片山 幸一 小林 和彦 |
1 | ||
MVP | 斉藤 裕一 | 68P |