【規定打席は試合数×2=36席です】
順位 | 氏 名 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 盗塁 | 打 率 | 出塁率 |
1 | 山 裕寿 | 18 | 70 | 46 | 20 | 1 | 0 | 0 | 28 | 6 | 6 | 20 | 3 | 1 | 33 | .435 | .696 |
2 | 白石 進 | 11 | 44 | 33 | 13 | 0 | 1 | 0 | 11 | 9 | 3 | 7 | 2 | 2 | 9 | .394 | .548 |
3 | 川上 秀明 | 15 | 60 | 49 | 14 | 4 | 0 | 2 | 21 | 11 | 11 | 9 | 2 | 0 | 14 | .286 | .483 |
〃 | 高橋 正憲 | 11 | 42 | 35 | 10 | 2 | 1 | 0 | 7 | 5 | 3 | 7 | 0 | 0 | 2 | .286 | .429 |
5 | 宇治川貴佳 | 14 | 38 | 34 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 4 | .265 | .447 |
6 | 安部 一樹 | 18 | 64 | 50 | 12 | 1 | 0 | 0 | 8 | 8 | 6 | 13 | 1 | 0 | 14 | .240 | .438 |
7 | 塩田 光昭 | 10 | 37 | 34 | 8 | 2 | 1 | 0 | 8 | 8 | 2 | 2 | 0 | 1 | 8 | .235 | .472 |
以下は試合数順 | |||||||||||||||||
権藤 俊司 | 9 | 27 | 24 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 12 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | .250 | .370 | |
片山 幸一 | 9 | 24 | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | 3 | 2 | 1 | 4 | .167 | .435 | |
中島 俊 | 8 | 30 | 25 | 10 | 3 | 0 | 1 | 10 | 9 | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | .400 | .533 | |
田口 憲司 | 7 | 20 | 17 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | .235 | .550 | |
鈴木 誠一 | 7 | 24 | 22 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 9 | 2 | 0 | 0 | 3 | .136 | .292 | |
小林 雄一 | 7 | 22 | 22 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .091 | .182 | |
井口 麗 | 6 | 18 | 15 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6 | .267 | .555 | |
金子 哲 | 6 | 21 | 19 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | .211 | .286 | |
小山 清人 | 6 | 14 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | .083 | .214 | |
斉藤 裕一 | 5 | 17 | 17 | 8 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | .471 | .588 | |
小林 和彦 | 4 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .091 | |
宮脇 光太 | 3 | 12 | 10 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | .500 | .583 | |
吉田 恭也 | 3 | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | .000 | .300 | |
酒井 孝一 | 2 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .143 | 375 | |
幸谷 秀幸 | |||||||||||||||||
瀬崎 英律 | |||||||||||||||||
難波 茂幸 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | ||
助竹 本 | 1 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | ||
助中川征典 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | ||
助宮田浩之 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | ||
チーム通算 | 18 | 525 | 520 | 140 | 21 | 5 | 5 | 133 | 96 | 84 | 85 | 15 | 5 | 115 | .269 |
【規定投球回数は試合数=18回です】
順 位 | 氏 名 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 投 球 回 数 | 打 者 | 被安打 | 本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 死球 | 失点 | 自責点 | 防 御 率 |
1 | 小林 雄一 | 6 | 4 | 0 | 0 | 21 | 88 | 14 | 0 | 17 | 10 | 1 | 12 | 5 | 1.67 |
2 | 中島 俊 | 5 | 2 | 1 | 0 | 22 | 94 | 22 | 0 | 12 | 0 | 1 | 10 | 6 | 1.91 |
3 | 白石 進 | 7 | 3 | 1 | 0 | 35 | 160 | 24 | 0 | 41 | 21 | 3 | 18 | 11 | 2.20 |
4 | 高橋 正憲 | 8 | 2 | 2 | 1 | 28 2/3 | 143 | 25 | 0 | 30 | 24 | 1 | 20 | 16 | 3.91 |
以下は投球回数順 | |||||||||||||||
山 裕寿 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 21 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | |
吉田 恭也 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 1/3 | 19 | 2 | 0 | 3 | 5 | 0 | 2 | 1 | 1.62 | |
片山 幸一 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 19 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3.50 | |
金子 哲 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.50 | |
塩田 光昭 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
チーム通算 | 32 | 12 | 4 | 1 | 123 | 558 | 98 | 0 | 107 | 64 | 7 | 67 | 42 | 2.39 |
個人タイトル
打 率 | 山 裕寿 | .435 | ||
本塁打 | 川上 秀明 | 2 | ||
打 点 | 権藤 俊司 | 12 | ||
盗 塁 | 山 裕寿 | 33 | ||
出塁率 | 山 裕寿 | .696 | ||
防御率 | 小林 雄一 | 1.67 | ||
最多勝 | 小林 雄一 | 4 | ||
MVP | 山 裕寿 | 56P | ||
Gグラブ | 中島 俊 |