【規定打席は試合数×2=56打席です】
順位 | 氏 名 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 盗塁 | 打 率 | 出塁率 | ポイント | 失 策 | 好 守 |
1 | 高橋 正憲 | 16 | 62 | 48 | 19 | 3 | 2 | 3 | 24 | 20 | 2 | 13 | 1 | 0 | 6 | .396 | .645 | 75 | 1 | |
2 | 山 裕寿 | 27 | 70 | 44 | 16 | 2 | 0 | 0 | 24 | 9 | 7 | 23 | 3 | 0 | 36 | .364 | .614 | 41 | ||
〃 | 権藤 俊司 | 15 | 61 | 55 | 20 | 4 | 5 | 3 | 23 | 27 | 2 | 5 | 1 | 0 | 2 | .364 | .557 | 46 | 4 | 2 |
4 | 宮川 知巳 | 16 | 63 | 56 | 20 | 3 | 0 | 0 | 16 | 6 | 10 | 6 | 0 | 1 | 10 | .357 | .484 | 24 | 2 | |
5 | 塩田 光昭 | 20 | 63 | 53 | 18 | 2 | 1 | 1 | 20 | 13 | 2 | 9 | 0 | 1 | 6 | .340 | .548 | 29 | 5 | 2 |
6 | 白石 進 | 24 | 93 | 76 | 22 | 3 | 2 | 1 | 17 | 15 | 4 | 11 | 5 | 1 | 33 | .289 | .457 | 65 | 8 | 1 |
7 | 宮脇 光太 | 26 | 104 | 81 | 23 | 6 | 2 | 3 | 34 | 28 | 6 | 18 | 4 | 1 | 23 | .284 | .583 | 108 | 4 | 1 |
8 | 安部 一樹 | 28 | 94 | 67 | 15 | 1 | 3 | 2 | 24 | 15 | 3 | 24 | 3 | 0 | 6 | .224 | .479 | 44 | 1 | |
以下は試合数順 | ||||||||||||||||||||
宇治川貴佳 | 17 | 30 | 27 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 3 | .148 | .345 | 20 | 1 | ||
金子 衛 | 14 | 51 | 38 | 11 | 3 | 1 | 0 | 15 | 10 | 5 | 9 | 0 | 4 | 9 | .289 | .447 | 25 | 3 | ||
酒井 孝一 | 13 | 51 | 47 | 20 | 4 | 1 | 0 | 11 | 14 | 4 | 4 | 0 | 0 | 7 | .426 | .490 | 26 | 5 | ||
小林 雄一 | 13 | 38 | 36 | 11 | 0 | 3 | 1 | 9 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | .306 | .385 | 28 | 3 | 1 | |
中島 俊 | 11 | 44 | 37 | 14 | 1 | 0 | 2 | 14 | 9 | 3 | 5 | 0 | 2 | 3 | .378 | .500 | 24 | 6 | ||
赤塚 重人 | 11 | 49 | 46 | 8 | 1 | 2 | 0 | 8 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | .167 | .292 | 18 | 2 | 1 | |
川上 秀明 | 10 | 31 | 25 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 5 | 5 | 0 | 1 | 4 | .240 | .367 | 17 | 1 | 1 | |
吉田 恭也 | 8 | 33 | 22 | 10 | 3 | 1 | 2 | 11 | 11 | 2 | 10 | 0 | 1 | 11 | .455 | .571 | 19 | 5 | ||
片山 幸一 | 8 | 16 | 15 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | .267 | .438 | 15 | 1 | ||
鈴木 誠一 | 8 | 29 | 25 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 8 | 3 | 0 | 1 | 4 | .240 | .357 | 9 | |||
斉藤 裕一 | 7 | 32 | 29 | 13 | 1 | 0 | 0 | 12 | 7 | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 | .448 | .594 | 18 | 1 | ||
金子 哲 | 6 | 21 | 15 | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 8 | 1 | 4 | 0 | 2 | 2 | .400 | .632 | 13 | |||
井口 麗 | 2 | 8 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .286 | .375 | 9 | 1 | ||
田口 憲司 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | .000 | .750 | 3 | 1 | ||
幸谷 秀幸 | 1 | |||||||||||||||||||
瀬崎 英律 | ||||||||||||||||||||
(助)利根川 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |||||
(助) 長 尾 | 1 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .750 | 5 | ||||
(助) 斉 藤 | 1 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .750 | 1 | 3 | |||
(助) 橋 本 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | .000 | |||||
(助) 高 橋 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | .000 | |||||
(助) 小 林 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |||||
チーム通算 | 28 | 1069 | 868 | 274 | 42 | 25 | 22 | 300 | 228 | 78 | 165 | 20 | 17 | 190 | .316 | 682 | 58 | 9 |
【規定投球回数は試合数=28回です】
順 位 | 氏 名 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 投 球 回 数 | 打 者 | 被安打 | 本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 死球 | 失点 | 自責点 | 防 御 率 |
1 | 宮脇 光太 | 10 | 6 | 0 | 1 | 42 | 176 | 20 | 0 | 59 | 14 | 6 | 11 | 8 | 1.33 |
2 | 高橋 正憲 | 7 | 4 | 0 | 1 | 29 | 121 | 14 | 0 | 42 | 17 | 2 | 8 | 7 | 1.69 |
3 | 白石 進 | 18 | 11 | 2 | 1 | 84 2/3 | 375 | 66 | 5 | 90 | 36 | 4 | 46 | 27 | 2.23 |
以下は投球回数順 | |||||||||||||||
斉藤 裕一 | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 | 56 | 10 | 0 | 8 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1.62 | |
中島 俊 | 3 | 1 | 0 | 0 | 10 | 46 | 11 | 0 | 7 | 4 | 0 | 7 | 7 | 4.90 | |
小林 雄一 | 2 | 1 | 0 | 0 | 9 | 38 | 3 | 0 | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.00 | |
酒井 孝一 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 18 | 5 | 1 | 2 | 6 | 0 | 4 | 4 | 9.33 | |
塩田 光昭 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | |
宮川 知巳 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 7.00 | |
安部 一樹 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 5 | 35.0 | |
チーム通算 | 47 | 25 | 3 | 3 | 193 2/3 | 853 | 137 | 7 | 216 | 86 | 15 | 89 | 62 | 2.24 |
個人タイトル
打 率 | 高橋 正憲 | .396 | ||
本塁打 | 高橋 正憲 権藤 俊司 宮脇 光太 |
3 | ||
打 点 | 宮脇 光太 | 28 | ||
盗 塁 | 山 裕寿 | 36 | ||
出塁率 | 高橋 正憲 | .645 | ||
防御率 | 宮脇 光太 | 1.33 | ||
最多勝 | 白石 進 | 11 | ||
MVP | 宮脇 光太 | 108P | ||
Gグラブ | 宮脇 光太 |