【規定打席は試合数×2=66打席です】
氏 名 | 試合 | 出場 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 盗塁 | 打 率 | 出 塁 率 | ポイント | 失 策 | 好 守 | |
1 | 安部 一樹 | 33 | 30 | 50 | 16 | 2 | 2 | 0 | 21 | 11 | 8 | 27 | 1 | 1 | 3 | .320 | .577 | 72 | 2 | |
2 | 権藤 俊司 | 29 | 29 | 94 | 29 | 6 | 3 | 1 | 22 | 29 | 11 | 7 | 5 | 3 | 3 | .309 | .491 | 67 | 6 | |
3 | 山 裕寿 | 33 | 32 | 63 | 19 | 0 | 1 | 0 | 24 | 7 | 11 | 22 | 1 | 1 | 24 | .302 | .547 | 58 | 1 | |
4 | 梶 光 | 17 | 17 | 51 | 15 | 2 | 1 | 0 | 27 | 8 | 4 | 14 | 3 | 0 | 12 | .294 | .574 | 43 | 5 | |
5 | 市原 貴史 | 32 | 32 | 111 | 32 | 1 | 2 | 2 | 32 | 21 | 12 | 10 | 0 | 2 | 23 | .288 | .463 | 70 | 5 | 2 |
6 | 赤塚 重人 | 32 | 32 | 99 | 26 | 5 | 1 | 1 | 16 | 18 | 12 | 6 | 2 | 5 | 5 | .263 | .430 | 47 | 5 | |
7 | 小林 雄一 | 23 | 22 | 60 | 14 | 2 | 1 | 1 | 15 | 11 | 14 | 13 | 1 | 0 | 3 | .233 | .459 | 108 | 3 | |
8 | 宮川 知巳 | 19 | 19 | 53 | 10 | 1 | 2 | 0 | 10 | 5 | 9 | 10 | 2 | 1 | 7 | .189 | .431 | 39 | 6 | |
以下は試合数順 | ||||||||||||||||||||
高橋 正憲 | 20 | 20 | 57 | 15 | 2 | 1 | 0 | 10 | 6 | 7 | 7 | 0 | 1 | 6 | .263 | .413 | 50 | 5 | ||
宇治川貴佳 | 19 | 16 | 36 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | .083 | .189 | 22 | |||
川上 秀明 | 15 | 15 | 45 | 9 | 2 | 1 | 1 | 6 | 11 | 9 | 3 | 0 | 1 | 4 | .200 | .292 | 24 | 3 | ||
鈴木 雄大 | 12 | 12 | 39 | 14 | 4 | 0 | 0 | 12 | 13 | 4 | 5 | 2 | 1 | 6 | .359 | .522 | 24 | 1 | ||
山本 正昭 | 12 | 12 | 38 | 12 | 3 | 0 | 0 | 6 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | .316 | .452 | 17 | 8 | ||
大須賀 務 | 12 | 12 | 34 | 6 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 7 | 7 | 0 | 0 | 1 | .176 | .317 | 17 | 5 | ||
坂下 直也 | 11 | 11 | 25 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 3 | 8 | 0 | 0 | 11 | .240 | .455 | 28 | 2 | ||
白石 進 | 11 | 11 | 31 | 6 | 0 | 1 | 1 | 11 | 8 | 3 | 8 | 2 | 0 | 11 | .194 | .488 | 19 | 2 | 2 | |
川田 雅幸 | 11 | 11 | 18 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 9 | 5 | 7 | 0 | 5 | .167 | .533 | 14 | |||
中島 俊 | 8 | 8 | 24 | 9 | 1 | 1 | 0 | 7 | 4 | 7 | 4 | 0 | 0 | 4 | .375 | .536 | 15 | 2 | ||
金子 衛 | 8 | 8 | 21 | 3 | 0 | 0 | 1 | 9 | 3 | 6 | 7 | 0 | 1 | 3 | .143 | .429 | 15 | 2 | ||
塩田 光昭 | 7 | 5 | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3 | .167 | .563 | 10 | 1 | 1 | |
井口 麗 | 5 | 5 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | .077 | .389 | 5 | 2 | ||
古橋 政人 | 3 | 3 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .100 | .200 | 5 | |||
宮脇 光太 | 2 | 2 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .429 | 8 | |||
山崎 康彦 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .200 | 1 | |||
柿島 英之 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .000 | .250 | 1 | |||
(助)野 村 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 | .500 | ||||
(助) 嶋 | 3 | 3 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .375 | ||||
(助)中 居 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | .286 | 1 | |||
(助)大 野 | 1 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .167 | .571 | ||||
チーム通算 | 33 | 1018 | 256 | 41 | 21 | 8 | 262 | 180 | 168 | 183 | 28 | 17 | 139 | .251 | 778 | 67 | 6 |
【規定投球回数は試合数=33回です】
順 位 | 氏 名 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 投 球 回 数 | 打 者 | 被安打 | 本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 死球 | 失点 | 自責点 | 防 御 率 |
1 | 小林 雄一 | 14 | 8 | 3 | 1 | 83 2/3 | 343 | 52 | 0 | 80 | 40 | 6 | 23 | 17 | 1.42 |
2 | 高橋 正憲 | 10 | 8 | 1 | 0 | 59 | 272 | 46 | 0 | 46 | 36 | 2 | 34 | 29 | 3.44 |
3 | 坂下 直也 | 11 | 2 | 3 | 1 | 42 1/3 | 197 | 27 | 1 | 33 | 29 | 8 | 29 | 21 | 3.47 |
以下は投球回数順 | |||||||||||||||
鈴木 雄大 | 4 | 3 | 0 | 1 | 22 2/3 | 95 | 12 | 1 | 27 | 9 | 5 | 4 | 2 | 0.62 | |
白石 進 | 5 | 3 | 0 | 1 | 12 | 51 | 9 | 0 | 12 | 7 | 0 | 3 | 2 | 1.17 | |
宮脇 光太 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 32 | 3 | 0 | 12 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0.78 | |
中島 俊 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 2/3 | 21 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 6 | 11.4 | |
市原 貴史 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 19 | 2 | 0 | 2 | 5 | 2 | 4 | 1 | 2.33 | |
(助)中 居 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 2/3 | 19 | 6 | 0 | 3 | 3 | 2 | 6 | 6 | 15.8 | |
権藤 俊司 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3.50 | |
山崎 康彦 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1/3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | |
赤塚 重人 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1/3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 63.0 | |
チーム通算 | 51 | 25 | 8 | 4 | 240 2/3 | 1079 | 168 | 2 | 218 | 135 | 29 | 116 | 88 | 2.56 |
個人タイトル
打 率 | 安部 一樹 | .320 | ||
本塁打 | 市原 貴史 | 2 | ||
打 点 | 権藤 俊司 | 29 | ||
盗 塁 | 山 裕寿 | 24 | ||
出塁率 | 安部 一樹 | .577 | ||
防御率 | 小林 雄一 | 1.42 | ||
最多勝 | 小林 雄一 高橋 正憲 |
8 | ||
MVP | 小林 雄一 | 108P | ||
Gグラブ | 梶 光 |