【規定打席は試合数×2=80打席です】
氏 名 | 試合 | 出場 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 盗塁 | 打 率 | 出塁率 | ポイント | 失 策 | 好 守 | |
1 | 山 裕寿 | 37 | 35 | 75 | 26 | 2 | 0 | 0 | 29 | 11 | 13 | 33 | 0 | 0 | 23 | .347 | .602 | 82 | 2 | |
2 | 権藤 俊司 | 28 | 28 | 84 | 28 | 7 | 3 | 2 | 25 | 24 | 7 | 12 | 1 | 0 | 1 | .333 | .464 | 60 | ||
3 | 高橋 正憲 | 30 | 30 | 85 | 28 | 4 | 3 | 2 | 18 | 24 | 7 | 11 | 1 | 2 | 7 | .329 | .474 | 80 | 1 | 2 |
4 | 赤塚 重人 | 40 | 40 | 118 | 35 | 13 | 1 | 1 | 24 | 31 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | .297 | .469 | 103 | 3 | |
5 | 奈良慎太郎 | 34 | 33 | 96 | 28 | 4 | 0 | 1 | 20 | 22 | 6 | 19 | 0 | 0 | 8 | .292 | .443 | 242 | 7 | 1 |
6 | 安部 一樹 | 39 | 32 | 68 | 18 | 5 | 0 | 0 | 27 | 9 | 8 | 24 | 5 | 2 | 3 | .265 | .515 | 51 | 1 | |
7 | 柿島 英之 | 37 | 37 | 106 | 26 | 4 | 2 | 0 | 23 | 22 | 10 | 20 | 4 | 4 | 11 | .245 | .462 | 70 | 5 | 2 |
以下は試合数順 | ||||||||||||||||||||
古橋 政人 | 22 | 18 | 59 | 14 | 1 | 0 | 0 | 5 | 10 | 12 | 3 | 1 | 1 | 1 | .237 | .333 | 29 | 2 | ||
坂下 直也 | 19 | 18 | 56 | 17 | 4 | 1 | 0 | 21 | 9 | 2 | 11 | 0 | 2 | 10 | .320 | .507 | 35 | 2 | 1 | |
市原 貴史 | 19 | 19 | 59 | 17 | 0 | 3 | 1 | 19 | 6 | 12 | 10 | 2 | 1 | 11 | .288 | .437 | 36 | 1 | ||
白石 進 | 18 | 17 | 43 | 13 | 4 | 0 | 0 | 5 | 6 | 8 | 6 | 5 | 1 | 6 | .302 | .500 | 40 | 6 | ||
山本 正昭 | 18 | 18 | 61 | 18 | 7 | 1 | 0 | 16 | 15 | 6 | 7 | 2 | 2 | 5 | .295 | .443 | 43 | 4 | ||
保田 昌弘 | 12 | 12 | 34 | 8 | 1 | 0 | 0 | 7 | 6 | 1 | 6 | 0 | 3 | 3 | .235 | .450 | 3 | 3 | 1 | |
梶 光 | 12 | 12 | 33 | 5 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | 4 | 7 | 0 | 1 | 1 | .152 | .325 | 17 | 5 | ||
小林 雄一 | 12 | 12 | 28 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 12 | 6 | 0 | 1 | 3 | .107 | .294 | 26 | 2 | ||
金子 衛 | 10 | 10 | 33 | 9 | 0 | 0 | 0 | 10 | 9 | 4 | 6 | 2 | 1 | 7 | .273 | .488 | 16 | 3 | ||
宇治川貴佳 | 10 | 10 | 26 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 | .115 | .296 | 14 | |||
宮川 知巳 | 9 | 9 | 20 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | .150 | .333 | 9 | 3 | ||
中島 俊 | 9 | 8 | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | .105 | .346 | 9 | |||
大須賀 務 | 8 | 8 | 20 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | .250 | .440 | 8 | 1 | ||
川上 秀明 | 7 | 7 | 20 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | .300 | .409 | 11 | 2 | ||
井口 麗 | 2 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .435 | 2 | |||
川田 雅幸 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .250 | 2 | |||
遠藤 和輝 | 1 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .750 | .750 | 2 | |||
鈴木 雄大 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | 1 | |||
鈴木 慎吾 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .250 | ||||
(助)今 成 | 4 | 4 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | .250 | 3 | 1 | ||
(助)志 賀 | 3 | 3 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | .200 | .500 | 1 | |||
(助)鈴木翼 | 2 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .400 | ||||
(助)野 村 | 2 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .167 | .429 | 2 | 1 | ||
(助)中 居 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .500 | 1 | |||
(助)有 馬 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .571 | ||||
(助)宮 沢 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 | .500 | ||||
(助)平 井 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1.00 | ||||
チーム通算 | 40 | 1204 | 322 | 58 | 15 | 7 | 292 | 225 | 149 | 214 | 31 | 30 | 115 | .267 | 996 | 55 | 9 |
【規定投球回数は試合数=40回です】
順 位 | 氏 名 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 投 球 回 数 | 打 者 | 被安打 | 本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 死球 | 失点 | 自責点 | 防 御 率 |
1 | 奈良慎太郎 | 26 | 20 | 1 | 1 | 170 2/3 | 658 | 93 | 3 | 198 | 38 | 6 | 30 | 23 | 0.95 |
2 | 白石 進 | 8 | 4 | 2 | 0 | 42 1/3 | 175 | 30 | 2 | 28 | 9 | 4 | 17 | 12 | 1.98 |
3 | 高橋 正憲 | 10 | 5 | 1 | 2 | 38 1/3 | 164 | 18 | 0 | 41 | 28 | 3 | 16 | 14 | 2.56 |
以下は投球回数順 | |||||||||||||||
小林 雄一 | 4 | 4 | 0 | 0 | 16 1/3 | 70 | 12 | 0 | 12 | 6 | 2 | 6 | 3 | 1.29 | |
坂下 直也 | 4 | 0 | 1 | 1 | 10 2/3 | 50 | 9 | 0 | 2 | 6 | 3 | 5 | 5 | 3.28 | |
柿島 英之 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 28 | 4 | 0 | 4 | 4 | 2 | 5 | 4 | 4.67 | |
鈴木 雄大 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 19 | 1 | 0 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3.50 | |
保田 昌弘 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7.00 | |
鈴木 慎吾 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
山 裕寿 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
(助)中 居 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 14 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2.33 | |
(助)鈴木翼 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
チーム通算 | 60 | 34 | 5 | 5 | 301 1/3 | 1217 | 175 | 6 | 297 | 101 | 24 | 86 | 66 | 1.53 |
個人タイトル
打 率 | 山 裕寿 | .347 | ||
本塁打 | 権藤 俊司 高橋 正憲 |
2 | ||
打 点 | 赤塚 重人 | 31 | ||
盗 塁 | 山 裕寿 | 23 | ||
出塁率 | 山 裕寿 | .602 | ||
防御率 | 奈良 慎太郎 | 0.95 | ||
最多勝 | 奈良 慎太郎 | 20 | ||
MVP | 奈良 慎太郎 | 242P | ||
Gグラブ | 柿島 英之 |