【規定打席は試合数×2=70打席です】
氏 名 | 試合 | 出場 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 盗塁 | 打 率 | 出塁率 | ポイント | 失 策 | 好 守 | |
1 | 山 裕寿 | 29 | 28 | 92 | 64 | 29 | 2 | 0 | 0 | 30 | 10 | 8 | 27 | 0 | 1 | 27 | .453 | .670 | 161 | 1 | |
2 | 柿島 英之 | 35 | 35 | 128 | 100 | 34 | 6 | 2 | 1 | 31 | 20 | 6 | 20 | 5 | 3 | 10 | .340 | .560 | 72 | 9 | |
3 | 赤塚 重人 | 35 | 34 | 123 | 107 | 34 | 10 | 1 | 0 | 22 | 26 | 8 | 8 | 6 | 2 | 4 | .318 | .471 | 84 | 6 | |
4 | 安部 一樹 | 35 | 29 | 85 | 57 | 18 | 5 | 0 | 1 | 19 | 11 | 9 | 22 | 3 | 3 | 7 | .316 | .530 | 48 | ||
5 | 山本 正昭 | 20 | 20 | 78 | 65 | 19 | 8 | 0 | 0 | 19 | 17 | 7 | 11 | 0 | 2 | 4 | .292 | .474 | 36 | 7 | |
6 | 鈴木 慎吾 | 24 | 24 | 84 | 70 | 15 | 2 | 1 | 0 | 22 | 17 | 17 | 12 | 0 | 2 | 11 | .214 | .402 | 146 | 3 | |
以下は試合数順 | |||||||||||||||||||||
奈良慎太郎 | 20 | 19 | 67 | 56 | 23 | 1 | 2 | 2 | 22 | 24 | 2 | 10 | 0 | 1 | 15 | .411 | .545 | 97 | |||
権藤 俊司 | 20 | 20 | 68 | 60 | 19 | 4 | 1 | 1 | 11 | 11 | 6 | 5 | 2 | 1 | 0 | .317 | .478 | 31 | 2 | ||
梶 光 | 18 | 18 | 69 | 55 | 12 | 2 | 1 | 0 | 15 | 10 | 11 | 6 | 7 | 1 | 12 | .218 | .456 | 28 | 3 | 2 | |
古橋 政人 | 13 | 10 | 34 | 31 | 8 | 2 | 1 | 1 | 5 | 10 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | .258 | .382 | 25 | |||
高橋 正憲 | 12 | 12 | 41 | 34 | 8 | 0 | 1 | 1 | 6 | 8 | 3 | 5 | 1 | 1 | 4 | .235 | .425 | 22 | |||
小林 雄一 | 12 | 12 | 45 | 35 | 5 | 2 | 0 | 1 | 8 | 8 | 9 | 9 | 1 | 0 | 0 | .143 | .356 | 26 | 3 | ||
市原 貴史 | 11 | 11 | 36 | 27 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 4 | 5 | 2 | 2 | 9 | .259 | .500 | 18 | 1 | ||
坂下 直也 | 10 | 10 | 39 | 37 | 11 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | .297 | .436 | 16 | 3 | ||
中島 俊 | 10 | 10 | 28 | 22 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 | 2 | .182 | .393 | 11 | |||
野田 国利 | 9 | 9 | 32 | 26 | 6 | 3 | 1 | 0 | 5 | 4 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | .231 | .438 | 15 | 2 | 2 | |
白石 進 | 9 | 9 | 35 | 27 | 6 | 1 | 1 | 0 | 5 | 8 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | .222 | .455 | 17 | 1 | ||
宇治川貴佳 | 9 | 9 | 30 | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | .034 | .100 | 13 | |||
島田 千徳 | 6 | 6 | 22 | 17 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | .235 | .429 | 9 | |||
川上 秀明 | 5 | 5 | 17 | 16 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .188 | .235 | 6 | |||
金子 衛 | 4 | 4 | 17 | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | .385 | .500 | 7 | |||
保田 昌弘 | 4 | 4 | 14 | 14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .357 | .500 | 12 | 1 | ||
遠藤 和輝 | 3 | 2 | 9 | 7 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .571 | .778 | 8 | |||
塩田 光昭 | 2 | 1 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .750 | .750 | 5 | |||
山崎 康彦 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .250 | 1 | |||
井口 麗 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .250 | 3 | |||
大須賀 務 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .333 | 2 | |||
宮脇 光太 | 1 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .000 | .250 | 5 | |||
(助)鈴木駿 | 3 | 3 | 12 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | .500 | 1 | |||
(助)丸 山 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | 2 | |||
(助)浜 野 | 2 | 2 | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .250 | .429 | ||||
(助)小 沢 | 1 | 1 | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | .400 | .500 | ||||
(助)野 田 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 | .500 | ||||
(助)有 馬 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | ||||
(助)平 井 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .250 | .400 | ||||
(助)後 藤 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||||
(助)萩 原 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||||
(助)船 戸 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||||
(助)羽 鳥 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .500 | ||||
チーム通算 | 35 | 1030 | 295 | 52 | 13 | 8 | 266 | 209 | 130 | 170 | 39 | 23 | 129 | .286 | 927 | 41 | 5 |
【規定投球回数は試合数=35回です】
順 位 | 氏 名 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 投 球 回 数 | 打 者 | 被安打 | 本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 死球 | 失点 | 自責点 | 防 御 率 |
1 | 鈴木 慎吾 | 20 | 15 | 1 | 1 | 104 | 407 | 52 | 0 | 156 | 31 | 13 | 22 | 19 | 1.28 |
2 | 奈良慎太郎 | 13 | 6 | 2 | 0 | 74 2/3 | 322 | 49 | 2 | 82 | 34 | 11 | 27 | 23 | 2.16 |
以下は投球回数順 | |||||||||||||||
小林 雄一 | 5 | 4 | 0 | 1 | 24 | 107 | 13 | 0 | 26 | 14 | 1 | 11 | 7 | 2.04 | |
白石 進 | 2 | 1 | 1 | 0 | 10 | 46 | 10 | 0 | 13 | 7 | 0 | 6 | 4 | 2.80 | |
(助)羽 鳥 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 36 | 6 | 0 | 1 | 6 | 3 | 4 | 3 | 3.00 | |
(助)丸 山 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 26 | 4 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3.50 | |
梶 光 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 26 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 4 | 4.67 | |
高橋 正憲 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 1/3 | 21 | 3 | 0 | 5 | 6 | 0 | 3 | 3 | 4.85 | |
宮脇 光太 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 16 | 1 | 0 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | |
権藤 俊司 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 20 | 1 | 0 | 2 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0.00 | |
(助)鈴木駿 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 14 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | |
山本 正昭 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2.33 | |
坂下 直也 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
(助)船 戸 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
遠藤 和輝 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2/3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | |
チーム通算 | 49 | 27 | 7 | 3 | 246 2/3 | 1040 | 144 | 2 | 298 | 115 | 29 | 85 | 64 | 1.82 |
個人タイトル
打 率 | 山 裕寿 | .453 | ||
本塁打 | 奈良慎太郎 | 2 | ||
打 点 | 赤塚 重人 | 26 | ||
盗 塁 | 山 裕寿 | 27 | ||
出塁率 | 山 裕寿 | .670 | ||
防御率 | 鈴木 慎吾 | 1.28 | ||
最多勝 | 鈴木 慎吾 | 15 | ||
MVP | 山 裕寿 | 161P | ||
Gグラブ | 対象者なし |