【規定打席は試合数×2=42打席です】
氏 名 | 試合 | 出場 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 盗塁 | 打 率 | 出塁率 | ポイント | 失 策 | 好 守 | |
1 | 奈良慎太郎 | 14 | 14 | 52 | 40 | 16 | 3 | 1 | 1 | 19 | 12 | 0 | 11 | 1 | 0 | 6 | .400 | .615 | 129 | 4 | |
2 | 権藤 俊司 | 14 | 14 | 53 | 47 | 18 | 3 | 2 | 1 | 16 | 14 | 6 | 3 | 1 | 2 | 4 | .383 | .549 | 36 | 2 | |
3 | 山 裕寿 | 21 | 21 | 69 | 48 | 18 | 2 | 0 | 0 | 23 | 5 | 6 | 19 | 2 | 0 | 16 | .375 | .623 | 55 | 1 | |
4 | 鈴木 駿秀 | 15 | 15 | 58 | 52 | 19 | 3 | 2 | 0 | 18 | 14 | 5 | 6 | 0 | 0 | 3 | .365 | .517 | 82 | 3 | |
5 | 赤塚 重人 | 21 | 21 | 83 | 69 | 18 | 5 | 1 | 1 | 13 | 23 | 2 | 3 | 7 | 4 | 4 | .261 | .418 | 70 | ||
6 | 柿島 英之 | 21 | 21 | 77 | 64 | 16 | 3 | 1 | 0 | 12 | 14 | 6 | 11 | 1 | 1 | 6 | .250 | .487 | 37 | 5 | |
7 | 安部 一樹 | 21 | 15 | 49 | 28 | 6 | 1 | 0 | 0 | 13 | 6 | 4 | 16 | 3 | 2 | 0 | .214 | .638 | 58 | 1 | |
8 | 鈴木 慎吾 | 17 | 17 | 58 | 48 | 9 | 1 | 0 | 0 | 6 | 9 | 12 | 7 | 0 | 3 | 9 | .188 | .327 | 36 | 3 | |
9 | 根本 克磨 | 15 | 15 | 59 | 48 | 6 | 0 | 0 | 0 | 14 | 4 | 16 | 8 | 0 | 3 | 6 | .125 | .375 | 23 | 1 | |
以下は試合数順 | |||||||||||||||||||||
梶 光 | 10 | 10 | 40 | 31 | 13 | 1 | 0 | 2 | 13 | 7 | 2 | 7 | 1 | 1 | 5 | .419 | .641 | 51 | 6 | ||
保田 昌弘 | 8 | 8 | 27 | 17 | 5 | 1 | 0 | 0 | 8 | 3 | 0 | 8 | 1 | 1 | 5 | .294 | .538 | 31 | 2 | 2 | |
坂下 直也 | 7 | 7 | 26 | 25 | 7 | 0 | 0 | 1 | 9 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | .280 | .538 | 20 | 3 | ||
山本 正昭 | 6 | 6 | 24 | 21 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | .238 | .348 | 9 | 3 | ||
高橋 正憲 | 5 | 5 | 21 | 17 | 8 | 3 | 1 | 0 | 7 | 13 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | .471 | .619 | 13 | 3 | ||
後藤 尚大 | 5 | 5 | 20 | 15 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | .333 | .500 | 9 | 1 | ||
宇治川貴佳 | 5 | 4 | 8 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .375 | 8 | |||
島田 千徳 | 4 | 4 | 13 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | .200 | .385 | 5 | 1 | ||
杉本 聖那 | 3 | 3 | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | .286 | .444 | 4 | |||
小林 雄一 | 3 | 3 | 11 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | .250 | .455 | 5 | |||
市岡 沙織 | 3 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | .750 | 3 | |||
古橋 政人 | 2 | 2 | 9 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .143 | .333 | 3 | |||
市原 貴史 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | 5 | |||
金子 衛 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | .500 | .667 | 1 | |||
井口 麗 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .333 | .500 | 2 | |||
中島 俊 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | .500 | 2 | |||
助紺 野 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | |||||
稲葉 哲也 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .333 | .333 | |||||
助藤 原 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .333 | |||||
助荒 川 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | |||||
助桜 井 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | |||||
チーム通算 | 21 | 632 | 184 | 30 | 9 | 6 | 197 | 152 | 82 | 122 | 22 | 20 | 80 | .291 | 697 | 38 | 2 |
【規定投球回数は試合数=21回です】
順 位 | 氏 名 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 投 球 回 数 | 打 者 | 被安打 | 本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 死球 | 失点 | 自責点 | 防 御 率 |
1 | 奈良慎太郎 | 8 | 4 | 1 | 2 | 35 | 145 | 25 | 0 | 36 | 13 | 2 | 10 | 5 | 1.00 |
2 | 鈴木 駿秀 | 13 | 6 | 0 | 1 | 57 | 235 | 36 | 1 | 70 | 19 | 6 | 15 | 14 | 1.72 |
3 | 鈴木 慎吾 | 12 | 4 | 1 | 1 | 36 | 174 | 29 | 0 | 51 | 23 | 6 | 31 | 22 | 4.28 |
以下は投球回数順 | |||||||||||||||
坂下 直也 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 2/3 | 37 | 4 | 0 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1.62 | |
高橋 正憲 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 | 38 | 4 | 0 | 9 | 9 | 0 | 5 | 5 | 4.38 | |
柿島 英之 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 1/3 | 30 | 5 | 0 | 6 | 8 | 0 | 2 | 1 | 1.31 | |
後藤 尚大 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | |
権藤 俊司 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
杉本 聖那 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 7.00 | |
チーム通算 | 41 | 17 | 2 | 4 | 153 | 671 | 104 | 1 | 179 | 78 | 17 | 66 | 50 | 2.29 |
個人タイトル
打 率 | 奈良慎太郎 | .400 | ||
本塁打 | 梶 光 | 2 | ||
打 点 | 赤塚 重人 | 23 | ||
盗 塁 | 山 裕寿 | 16 | ||
出塁率 | 安部 一樹 | .638 | ||
防御率 | 奈良慎太郎 | 1.00 | ||
最多勝 | 鈴木 駿秀 | 6 | ||
MVP | 奈良慎太郎 | 129P | ||
Gグラブ | 保田 昌弘 |