【規定打席は試合数×2=32打席です】
氏 名 | 試合 | 出場 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 盗塁 | 打 率 | 出塁率 | ポイント | 失 策 | 好 守 | |
1 | 保田 昌弘 | 16 | 16 | 52 | 40 | 17 | 2 | 0 | 0 | 14 | 7 | 5 | 10 | 2 | 0 | 23 | .425 | .615 | 135 | 1 | 1 |
2 | 山 裕寿 | 16 | 14 | 40 | 23 | 8 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1 | 5 | 16 | 0 | 1 | 9 | .348 | .667 | 41 | ||
3 | 権藤 俊司 | 12 | 12 | 42 | 40 | 13 | 2 | 1 | 0 | 10 | 13 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | .325 | .439 | 53 | 1 | |
4 | 柿島 英之 | 16 | 16 | 49 | 37 | 11 | 1 | 0 | 0 | 7 | 6 | 3 | 11 | 1 | 0 | 2 | .297 | .510 | 25 | 3 | |
5 | 安部 一樹 | 12 | 11 | 32 | 25 | 7 | 2 | 0 | 0 | 8 | 3 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | .280 | .484 | 20 | ||
6 | 赤塚 重人 | 16 | 16 | 55 | 49 | 12 | 1 | 0 | 2 | 9 | 10 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | .245 | .418 | 53 | 2 | |
7 | 杉本 聖那 | 15 | 11 | 40 | 34 | 7 | 1 | 0 | 0 | 13 | 5 | 5 | 4 | 1 | 1 | 13 | .206 | .513 | 18 | ||
8 | 鈴木 駿秀 | 15 | 15 | 43 | 35 | 7 | 2 | 0 | 0 | 12 | 1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 2 | .200 | .419 | 78 | 2 | |
以下は試合数順 | |||||||||||||||||||||
市岡 沙織 | 10 | 10 | 30 | 22 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 0 | 0 | .182 | .467 | 11 | |||
奈良慎太郎 | 10 | 9 | 30 | 27 | 7 | 1 | 0 | 2 | 3 | 10 | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 | .259 | .400 | 41 | 4 | 2 | |
梶 光 | 9 | 9 | 31 | 25 | 9 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 5 | .360 | .581 | 11 | 1 | ||
後藤 尚大 | 7 | 7 | 25 | 18 | 5 | 1 | 1 | 0 | 5 | 6 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | .278 | .667 | 11 | |||
小林 雄一 | 7 | 7 | 21 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | .118 | .429 | 11 | 1 | ||
宇治川貴佳 | 4 | 3 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .250 | 4 | |||
山本 正昭 | 2 | 2 | 5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 | .400 | 4 | 3 | ||
飯倉 翔太 | 2 | 2 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | .000 | .200 | ||||
鈴木 慎吾 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .000 | .333 | 2 | |||
助加 藤 | 2 | 2 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | .500 | ||||
助宿 谷 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .667 | 1.00 | 3 | |||
助早 川 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | .333 | .500 | ||||
助石 塚 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | ||||
助馬 場 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .333 | .500 | ||||
助法 華 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .500 | 1 | |||
助佐 藤 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||||
チーム通算 | 16 | 410 | 114 | 14 | 3 | 4 | 121 | 76 | 44 | 73 | 19 | 6 | 63 | .278 | 521 | 18 | 3 |
【規定投球回数は試合数=16回です】
順 位 | 氏 名 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 投 球 回 数 | 打 者 | 被安打 | 本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 死球 | 失点 | 自責点 | 防 御 率 |
1 | 鈴木 駿秀 | 9 | 5 | 0 | 1 | 39 | 158 | 22 | 1 | 33 | 8 | 3 | 11 | 8 | 1.44 |
2 | 保田 昌弘 | 9 | 5 | 2 | 1 | 40 2/3 | 180 | 26 | 0 | 38 | 25 | 6 | 17 | 9 | 1.55 |
以下は投球回数順 | |||||||||||||||
柿島 英之 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 | 30 | 4 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
奈良慎太郎 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 24 | 4 | 0 | 2 | 3 | 3 | 6 | 2 | 3.50 | |
赤塚 重人 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 11 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
山 裕寿 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
梶 光 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
権藤 俊司 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
飯倉 翔太 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | ‐‐‐‐ | |
チーム通算 | 27 | 13 | 2 | 2 | 97 2/3 | 418 | 60 | 1 | 85 | 40 | 14 | 35 | 20 | 1.43 |
個人タイトル
打 率 | 保田 昌弘 | .425 | ||
本塁打 | 赤塚 重人 奈良慎太郎 |
2 | ||
打 点 | 権藤 俊司 | 13 | ||
盗 塁 | 保田 昌弘 | 23 | ||
最多安打 | 保田 昌弘 | 17 | ||
出塁率 | 山 裕寿 | 667 | ||
防御率 | 鈴木 駿秀 | 1.44 | ||
最多勝 | 鈴木 駿秀 保田 昌弘 |
5 | ||
MVP | 保田 昌弘 | 135P | ||
Gグラブ | 保田 昌弘 |