【規定打席は試合数×2=32打席です】

氏     名 試合 出場 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 得点 打点 三振 四球 死球 犠打 盗塁 打 率 出塁率 ポイント 失 策 好 守
 1 保田 昌弘 16 16 47 22  3  1  0 19  7  4  6  0  2 18 .468 .585 141  5
 2 鈴木 駿秀 14 14 38 15  4  0  1  4 18  4  7  0  0  4 .395 .511 117  2
 3 権藤 俊司 14 14 39 11  3  0  1 10 17  4  7  3  2  0 .282 .490 48  2
 4 柿島 英之 14 14 39  8  2  0  0 10  8  4  7  1  0  3 .205 .426 29  1
 5 赤塚 重人 16 16 43  6  2  0  0  8  7  7  4  4  1  0 .140 .392 21  5
 6 飯倉 翔太 10 10 30  2  0  0  0  4  1  8  4  1  0  0 .067 .343 12
 7 石井 大輔 10 10 24  1  1  0  0  3  3 10  6  2  1  5 .042 .344 10  2
以下は試合数順
安部 一樹 15  8 11  2  0  0  0  6  3  1  8  0  1  1 .182 .579 17  1
山 裕寿 14 11 17  5  1  0  0 11  2  6 13  0  0  3 .294 .667 37
後藤 尚大  9  9 23  4  0  0  0  4  3  2  4  0  0  1 .174 .333 10
宇治川貴佳  9  4 10  0  0  0  0  1  0  5  0  0  0  0 .000 .100  9
梶   光  7  7 21  7  1  0  0  4 10  2  1  1  0  2 .333 .435 15  2
市岡 沙織  5  3  8  1  0  0  0  3  2  2  3  0  0  0 .125 .364  7
杉本 聖那  3  3  7  4  0  0  0  3  1  1  0  1  0  3 .571 .625  5  1
奈良慎太郎  3  3  8  0  0  0  0  4  1  0  2  1  1  6 .000 .545  4
古橋 政人  3  1  1  1  0  0  0  0  2  0  0  0  0  0 1.00 .00  3
市原 貴史  1  1  4  1  0  0  0  1  1  1  0  0  0  0 .250 .500  1  3
金子  衛  1  1  3  0  0  0  0  1  0  2  1  0  0  0 .000 .250  1
小林 雄一
井口  麗
遠 藤  4  4 13  3  0  0  0  4  0  2  1  0  0  0 .231 .357
曽根崎  3  3  8  2  0  0  0  1  1  1  0  0  0  0 .250 .375
藤 本  3  3  7  1  1  0  0  0  0  1  0  0  0  0 .143 .143  1
川 崎  2  2  4  2  0  0  0  3  0  0  1  0  0  2 .500 .600  1
福 島  2  2  3  2  0  0  0  3  1  0  1  1  0  1 .667 .800  1
水 野  2  2  6  1  0  0  0  1  1  3  1  0  0  3 .167 .429  5
吉 添  1  1  3  3  1  0  0  2  2  0  0  0  0  0 .00 .00  5
  濱   1  1  3  1  0  0  0  0  0  2  0  0  0  0 .333 .333
海 野  1  1  3  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 .333 .333  2
浜 野  1  1  3  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0 .000 .500
チーム通算 16 420 106 19  1  2 110 91 72 77 16  8 52 .252 499 27

【規定投球回数は試合数=16回です】

順 位 氏      名 登板 勝利 敗戦 セーブ 投 球 回 数 打 者 被安打 本塁打 奪三振 与四球 死球 失点 自責点 防 御 率
 1 保田 昌弘  8  5  0  0  34 144 13  0 37 17  7 11  6 1.24
 2 鈴木 駿秀  9  5  1  2  46 194 27  1 62 19  7 21  9 1.37
以下は投球回数順
水 野  2  2  0  0   9 42  7  0  9  8  0  4  4 3.11
柿島 英之  2  1  0  0   7 30  6  0 10  3  0  1  1 1.00
奈良慎太郎  1  0  1  0   6 31  9  1 10  3  0  7  5 5.83
権藤 俊司  1  0  0  0   2 18  6  1  3  0  0  6  3 10.5
チーム通算 23 13  2  2 104 459 68  3 131 50 14 50 28 1.88

個人タイトル

打 率 保田 昌弘 .468
本塁打 鈴木 駿秀
権藤 俊司
  1
打 点 鈴木 駿秀  18
盗 塁 保田 昌弘  18
最多安打 保田 昌弘  22
出塁率 山 裕寿 625
防御率 保田 昌弘 1.24
最多勝 保田 昌弘
鈴木 駿秀
MVP 保田 昌弘 141P
Gグラブ 該当者なし