【規定打席は試合数×2=28打席です】
順 位 | 氏 名 | 試合 | 出場 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 盗塁 | 打 率 | 出塁率 | ポイント | 失 策 | 好 守 |
1 | 飯倉 翔太 | 14 | 14 | 54 | 48 | 24 | 4 | 1 | 0 | 19 | 22 | 4 | 4 | 2 | 0 | 3 | .500 | .574 | 107 | ||
〃 | 山 裕寿 | 14 | 10 | 28 | 18 | 9 | 0 | 0 | 0 | 15 | 11 | 1 | 9 | 0 | 1 | 7 | .500 | .778 | 83 | ||
3 | 権藤 俊司 | 10 | 10 | 34 | 32 | 11 | 5 | 1 | 0 | 9 | 12 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | .344 | .576 | 21 | 2 | |
4 | 梶 光 | 8 | 8 | 31 | 24 | 8 | 0 | 0 | 0 | 11 | 5 | 0 | 6 | 0 | 1 | 2 | .333 | .567 | 13 | 3 | |
5 | 赤塚 重人 | 14 | 14 | 46 | 39 | 10 | 5 | 0 | 0 | 8 | 17 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | .256 | .467 | 23 | 1 | |
6 | 島田 一樹 | 10 | 10 | 37 | 28 | 7 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2 | 2 | 7 | 2 | 0 | 5 | .250 | .541 | 11 | ||
7 | 保田 昌弘 | 13 | 13 | 46 | 33 | 8 | 0 | 0 | 0 | 15 | 5 | 1 | 11 | 0 | 2 | 7 | .242 | .523 | 112 | 1 | |
8 | 柿島 英之 | 14 | 14 | 52 | 40 | 8 | 1 | 0 | 0 | 12 | 10 | 3 | 9 | 2 | 1 | 0 | .200 | .510 | 24 | 1 | |
9 | 後藤 尚大 | 11 | 11 | 37 | 26 | 4 | 1 | 0 | 0 | 7 | 6 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | .154 | .459 | 16 | 2 | |
以下は試合数順 | |||||||||||||||||||||
石井 大輔 | 7 | 7 | 25 | 15 | 5 | 0 | 1 | 0 | 6 | 4 | 3 | 6 | 2 | 2 | 5 | .333 | .652 | 10 | |||
安部 一樹 | 7 | 4 | 12 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | .111 | .417 | 8 | |||
奈良慎太郎 | 6 | 6 | 24 | 18 | 8 | 3 | 1 | 1 | 9 | 11 | 0 | 5 | 0 | 1 | 4 | .444 | .652 | 37 | 1 | ||
柴谷 拓実 | 6 | 6 | 23 | 16 | 6 | 2 | 1 | 0 | 7 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 5 | .375 | .571 | 12 | 4 | ||
宇治川貴佳 | 6 | 5 | 12 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .182 | .333 | 7 | 1 | ||
山本 正昭 | 3 | 3 | 10 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .222 | .300 | 6 | 4 | ||
市岡 沙織 | 3 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .250 | 4 | |||
鈴木 駿秀 | 2 | 2 | 5 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .400 | .600 | 3 | |||
小林 雄一 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | .333 | 2 | |||
塩田 光昭 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | 1.00 | 3 | |||
井口 麗 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 1 | |||
古橋 政人 | |||||||||||||||||||||
助笹 原 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | ||||
助横 木 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | ||||
助高 田 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | .333 | 1 | 2 | ||
助福 島 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | ||||
助 林 | 1 | 1 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | .167 | ||||
助笠 原 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .333 | ||||
助塩 田 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||||
チーム通算 | 14 | 400 | 122 | 25 | 6 | 1 | 151 | 117 | 38 | 84 | 12 | 12 | 44 | .305 | 504 | 22 | 0 |
【規定投球回数は試合数=14回です】
順 位 | 氏 名 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 投 球 回 数 | 打 者 | 被安打 | 本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 死球 | 失点 | 自責点 | 防 御 率 |
1 | 保田 昌弘 | 13 | 10 | 1 | 0 | 76 1/3 | 315 | 50 | 1 | 52 | 21 | 5 | 21 | 14 | 1.29 |
以下は投球回数順 | |||||||||||||||
後藤 尚大 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 2/3 | 36 | 7 | 0 | 4 | 11 | 1 | 9 | 6 | 7.41 | |
小林 雄一 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 10 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3.50 | |
柿島 英之 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1/3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 42.0 | |
石井 大輔 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ---- | |
チーム通算 | 19 | 11 | 1 | 0 | 84 1/3 | 366 | 59 | 2 | 56 | 37 | 7 | 33 | 23 | 1.91 |
個人タイトル
打 率 | 飯倉 翔太 山 裕寿 |
.500 | |
本塁打 | 奈良慎太郎 | 1 | |
打 点 | 飯倉 翔太 | 22 | |
盗 塁 | 山 裕寿 保田 昌弘 |
7 | |
最多安打 | 飯倉 翔太 | 24 | |
出塁率 | 山 裕寿 | .778 | |
防御率 | 保田 昌弘 | 1.29 | |
最多勝 | 保田 昌弘 | 10 | |
MVP | 保田 昌弘 | 112P | |
Gグラブ | 該当者なし |