【規定打席は試合数×2=16打席です】
順 位 | 氏 名 | 試合 | 出場 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 盗塁 | 打 率 | 出塁率 | ポイント | 失 策 | 好 守 |
1 | 権藤 俊司 | 6 | 6 | 23 | 21 | 9 | 1 | 2 | 0 | 9 | 8 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | .429 | .565 | 76 | 1 | |
2 | 保田 昌弘 | 8 | 8 | 22 | 21 | 8 | 1 | 1 | 0 | 5 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | .381 | .545 | 117 | 1 | |
3 | 飯倉 翔太 | 8 | 8 | 28 | 24 | 8 | 5 | 0 | 0 | 9 | 5 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | .333 | .464 | 14 | 2 | |
〃 | 赤塚 重人 | 8 | 8 | 27 | 27 | 9 | 1 | 0 | 0 | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .370 | 52 | ||
〃 | 鈴木 駿秀 | 7 | 7 | 22 | 18 | 6 | 2 | 0 | 1 | 7 | 5 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | .333 | .545 | 39 | 1 | |
6 | 梶 光 | 5 | 5 | 17 | 16 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | .313 | .353 | 12 | 1 | |
7 | 柿島 英之 | 7 | 7 | 22 | 18 | 5 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | .278 | .545 | 15 | 4 | |
8 | 島田 一樹 | 8 | 8 | 24 | 21 | 5 | 2 | 0 | 0 | 5 | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | .238 | .391 | 16 | 4 | |
以下は試合数順 | |||||||||||||||||||||
山 裕寿 | 7 | 5 | 11 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | .250 | .455 | 14 | |||
奈良慎太郎 | 4 | 4 | 14 | 13 | 6 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .462 | .571 | 12 | 1 | ||
後藤 尚大 | 4 | 4 | 12 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | .300 | .417 | 6 | |||
柴谷 拓実 | 3 | 3 | 12 | 11 | 5 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | .455 | .500 | 8 | 3 | ||
石井 大輔 | 2 | 2 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | .167 | .167 | 2 | 1 | ||
安部 一樹 | 2 | 2 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .600 | 2 | |||
宇治川貴佳 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | 2 | |||
(助)安 部 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .750 | .750 | 2 | 1 | ||
(助)菊 池 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .750 | ||||
(助)山 下 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .500 | .750 | 1 | |||
(助)奥 田 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||||
(助)萩 原 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .333 | 1 | |||
小林 雄一 | |||||||||||||||||||||
市岡 沙織 | |||||||||||||||||||||
チーム通算 | 8 | 234 | 76 | 18 | 3 | 1 | 72 | 61 | 33 | 17 | 11 | 1 | 25 | .325 | 389 | 23 |
【規定投球回数は試合数=8回です】
順 位 | 氏 名 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 投 球 回 数 | 打 者 | 被安打 | 本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 死球 | 失点 | 自責点 | 防 御 率 |
1 | 保田 昌弘 | 8 | 7 | 1 | 0 | 42 2/3 | 203 | 36 | 0 | 32 | 15 | 6 | 23 | 17 | 2.79 |
以下は投球回数順 | |||||||||||||||
権藤 俊司 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 2/3 | 8 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | |
(助)菊 池 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7.00 | |
(助)安 部 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1/3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 21.0 | |
チーム通算 | 11 | 7 | 1 | 0 | 45 2/3 | 222 | 38 | 0 | 35 | 21 | 6 | 27 | 19 | 2.91 |
個人タイトル
打 率 | 権藤 俊司 | .429 | |
本塁打 | 鈴木 駿秀 | 1 | |
打 点 | 保田 昌弘 | 11 | |
盗 塁 | 保田 昌弘 | 5 | |
最多安打 | 権藤 俊司 赤塚 重人 |
9 | |
出塁率 | 権藤 俊司 | .565 | |
防御率 | 保田 昌弘 | 2.79 | |
最多勝 | 保田 昌弘 | 7 | |
MVP | 保田 昌弘 | 117P | |
Gグラブ | 赤塚 重人 |