【規定打席は試合数×2=16打席です】
順 位 | 氏 名 | 試合 | 出場 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 盗塁 | 打 率 | 出塁率 | ポイント | 失 策 | 好 守 |
1 | 保田 昌弘 | 8 | 8 | 23 | 16 | 7 | 2 | 0 | 1 | 8 | 5 | 0 | 7 | 0 | 0 | 13 | .438 | .714 | 102 | ||
2 | 飯倉 翔太 | 8 | 8 | 23 | 19 | 7 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | .368 | .636 | 47 | 1 | |
3 | 梶 光 | 7 | 7 | 21 | 15 | 5 | 1 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 4 | .333 | .524 | 15 | 2 | |
〃 | 奈良慎太郎 | 7 | 7 | 20 | 15 | 5 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 5 | .333 | .600 | 62 | 1 | |
〃 | 鈴木 駿秀 | 6 | 5 | 15 | 12 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | .333 | .533 | 14 | 2 | |
6 | 赤塚 重人 | 8 | 8 | 23 | 19 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 5 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | .316 | .522 | 17 | 1 | |
7 | 島田 一樹 | 8 | 8 | 20 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | .143 | .500 | 14 | 1 | |
8 | 柿島 英之 | 6 | 6 | 18 | 16 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | .125 | .294 | 11 | 1 | |
以下は試合数順 | |||||||||||||||||||||
山 裕寿 | 8 | 7 | 14 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | .375 | .643 | 14 | |||
権藤 俊司 | 4 | 4 | 14 | 14 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 | .357 | 68 | 1 | ||
柴谷 拓実 | 4 | 4 | 15 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | .231 | .333 | 7 | 2 | ||
安部 一樹 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | 5 | |||
後藤 尚大 | 3 | 3 | 10 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | .375 | .500 | 9 | |||
石井 大輔 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | .667 | 5 | |||
宇治川貴佳 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 1 | |||
塩田 光昭 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||||
(助)小 嶋 | 3 | 3 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .125 | ||||
(助)葛 西 | 2 | 2 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .200 | .333 | ||||
野口 慶人 | 2 | 2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .250 | .250 | 4 | |||
チーム通算 | 8 | 193 | 54 | 11 | 1 | 3 | 54 | 37 | 24 | 41 | 7 | 3 | 30 | .280 | 395 | 12 | 1 |
【規定投球回数は試合数=8回です】
順 位 | 氏 名 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 投 球 回 数 | 打 者 | 被安打 | 本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 死球 | 失点 | 自責点 | 防 御 率 |
1 | 奈良慎太郎 | 5 | 3 | 0 | 0 | 20 | 86 | 14 | 0 | 16 | 9 | 0 | 6 | 3 | 1.05 |
2 | 保田 昌弘 | 4 | 2 | 2 | 0 | 20 | 100 | 20 | 2 | 18 | 16 | 2 | 14 | 11 | 3.85 |
以下は投球回数順 | |||||||||||||||
(助)野 口 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 31 | 4 | 0 | 6 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1.00 | |
梶 光 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 11 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 10.5 | |
チーム通算 | 12 | 6 | 2 | 1 | 49 | 228 | 42 | 2 | 41 | 31 | 3 | 27 | 18 | 2.57 |
個人タイトル
打 率 | 保田 昌弘 | .438 | |
本塁打 | 保田 昌弘 飯倉 翔太 権藤 俊司 |
1 | |
打 点 | 権藤 俊司 | 6 | |
盗 塁 | 保田 昌弘 | 13 | |
最多安打 | 保田 昌弘 飯倉 翔太 |
7 | |
出塁率 | 保田 昌弘 | .714 | |
防御率 | 奈良慎太郎 | 1.05 | |
最多勝 | 奈良慎太郎 | 3 | |
MVP | 保田 昌弘 | 102P | |
Gグラブ | 該当者なし |