【規定打席は試合数×2=34打席です】
順 位 | 氏 名 | 試合 | 出場 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 盗塁 | 打 率 | 出塁率 | ポイント | 失 策 | 好 守 |
1 | 奈良慎太郎 | 14 | 14 | 42 | 35 | 12 | 6 | 0 | 0 | 7 | 9 | 2 | 6 | 1 | 0 | 1 | .343 | .500 | 3 | 2 | |
2 | 鈴木 駿秀 | 12 | 12 | 38 | 32 | 10 | 4 | 1 | 1 | 5 | 7 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | .313 | .474 | 2 | 1 | |
3 | 飯倉 翔太 | 14 | 14 | 46 | 36 | 9 | 4 | 0 | 1 | 11 | 8 | 3 | 9 | 1 | 0 | 2 | .250 | .478 | 1 | 3 | |
〃 | 坂本 一馬 | 9 | 9 | 34 | 28 | 7 | 1 | 0 | 0 | 8 | 5 | 4 | 6 | 0 | 0 | 2 | .250 | .441 | 2 | 3 | |
5 | 赤塚 重人 | 17 | 17 | 52 | 43 | 10 | 1 | 0 | 0 | 9 | 11 | 3 | 5 | 1 | 3 | 0 | .233 | .408 | |||
6 | 島田 一樹 | 14 | 14 | 41 | 34 | 7 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 3 | 6 | 1 | 0 | 8 | .206 | .439 | 1 | 2 | |
以下は試合数順 | |||||||||||||||||||||
山 裕寿 | 16 | 12 | 23 | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | 1 | .188 | .435 | ||||
安部 一樹 | 15 | 2 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .333 | .600 | ||||
柿島 英之 | 10 | 10 | 30 | 24 | 11 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 | 4 | 5 | 0 | 1 | 1 | .458 | .586 | 2 | 3 | ||
権藤 俊司 | 10 | 10 | 32 | 25 | 10 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | .400 | .594 | 1 | 2 | ||
明賀 照宏 | 10 | 10 | 33 | 32 | 7 | 1 | 1 | 1 | 5 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | .219 | .242 | 2 | |||
柴谷 拓実 | 8 | 8 | 27 | 25 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | .200 | .296 | 1 | 5 | ||
梶 光 | 8 | 8 | 23 | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 1 | 6 | 2 | 0 | 1 | .267 | .609 | 3 | |||
野口 慶人 | 8 | 8 | 21 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | .067 | .333 | 1 | |||
後藤 尚大 | 5 | 5 | 13 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | .100 | .167 | 1 | |||
保田 昌弘 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||||
塩田 光昭 | 7 | 7 | 20 | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | .188 | .368 | ||||
古橋 政人 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .333 | ||||
(助)松 坂 | 11 | 11 | 36 | 26 | 8 | 2 | 1 | 1 | 11 | 9 | 1 | 7 | 1 | 2 | 6 | .308 | .617 | 2 | 2 | 1 | |
(助)安 部 | 3 | 3 | 7 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | .500 | .571 | 1 | |||
(助)金 子 | 2 | 2 | 6 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .500 | 4 | |||
(助)高 橋 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | ||||
(助)折 笠 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | ||||
(助)勝 沼 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .333 | ||||
(助)和 田 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .333 | 3 | |||
(助)平 井 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .333 | ||||
石井 大輔 | |||||||||||||||||||||
市岡 沙織 | |||||||||||||||||||||
宇治川貴佳 | |||||||||||||||||||||
チーム通算 | 17 | 444 | 116 | 30 | 3 | 4 | 101 | 85 | 52 | 85 | 12 | 7 | 30 | .261 | 17 | 35 | 2 |
【規定投球回数は試合数=17回です】
順 位 | 氏 名 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 投 球 回 数 | 打 者 | 被安打 | 本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 死球 | 失点 | 自責点 | 防 御 率 |
1 | 奈良慎太郎 | 7 | 5 | 1 | 0 | 28 1/3 | 132 | 21 | 1 | 13 | 17 | 4 | 17 | 13 | 3.21 |
以下は投球回数順 | |||||||||||||||
坂本 一馬 | 3 | 2 | 0 | 0 | 14 2/3 | 66 | 12 | 0 | 8 | 7 | 0 | 5 | 2 | 0.95 | |
権藤 俊司 | 3 | 1 | 0 | 0 | 12 | 54 | 10 | 0 | 9 | 6 | 0 | 5 | 4 | 2.33 | |
明賀 照宏 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 | 37 | 5 | 0 | 5 | 4 | 2 | 6 | 3 | 2.63 | |
野口 慶人 | 3 | 0 | 1 | 0 | 7 | 41 | 11 | 1 | 6 | 6 | 0 | 11 | 6 | 6.00 | |
梶 光 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 1/3 | 18 | 5 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
保田 昌弘 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 17 | 3 | 0 | 2 | 4 | 1 | 4 | 4 | 9.33 | |
赤塚 重人 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3.50 | |
(助)松 坂 | 6 | 1 | 2 | 1 | 23 0/3 | 116 | 23 | 0 | 18 | 15 | 0 | 19 | 10 | 3.04 | |
(助)勝 沼 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 23 | 3 | 0 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1.17 | |
(助)折 笠 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
チーム通算 | 31 | 11 | 4 | 3 | 109 1/3 | 520 | 96 | 2 | 70 | 64 | 7 | 70 | 44 | 2.82 |
個人タイトル
※打率と出塁率は規定打席不足のため、足りない分を凡打として算出しました
打 率 | 柿島 英之 | .393 | |
本塁打 | 鈴木 駿秀 飯倉 翔太 明賀 照宏 助松坂 |
1 | |
打 点 | 赤塚 重人 | 11 | |
盗 塁 | 島田 一樹 | 8 | |
最多安打 | 奈良慎太郎 | 12 | |
出塁率 | 権藤 俊司 | .559 | |
防御率 | 助松坂 | 3.04 | |
最多勝 | 奈良慎太郎 | 5 | |
MVP | 奈良慎太郎 | 3 | |
Gグラブ | 該当者なし |