【規定打席は試合数×2=18打席です】
順 位 | 氏 名 | 試合 | 出場 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 盗塁 | 打 率 | 出塁率 | ポイント | 失 策 | 好 守 |
1 | 山 裕寿 | 9 | 8 | 21 | 16 | 9 | 1 | 0 | 0 | 7 | 8 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | .560 | .714 | 2 | ||
2 | 保田 昌弘 | 7 | 7 | 25 | 17 | 9 | 1 | 2 | 1 | 8 | 10 | 2 | 7 | 0 | 1 | 8 | .529 | .708 | 3 | 2 | |
3 | 奈良慎太郎 | 8 | 8 | 30 | 26 | 13 | 7 | 0 | 0 | 10 | 11 | 2 | 4 | 0 | 0 | 5 | .500 | .633 | 4 | 2 | |
4 | 赤塚 重人 | 7 | 7 | 24 | 15 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 | 1 | 5 | 3 | 1 | 0 | .467 | .739 | 1 | 1 | |
5 | 柿島 英之 | 6 | 6 | 21 | 15 | 5 | 2 | 0 | 1 | 7 | 6 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | .333 | .632 | 2 | 1 | |
6 | 権藤 俊司 | 7 | 7 | 26 | 25 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | 11 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | .240 | .308 | 2 | 5 | |
7 | 鈴木 駿秀 | 7 | 6 | 20 | 18 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | .220 | .400 | 1 | 1 | |
8 | 梶 光 | 7 | 7 | 26 | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | .200 | .538 | 3 | ||
9 | 坂本 一馬 | 6 | 6 | 23 | 16 | 3 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1 | 3 | 7 | 0 | 0 | 5 | .188 | .522 | 1 | 1 | |
以下は試合数順 | |||||||||||||||||||||
島田 一樹 | 8 | 5 | 17 | 15 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | .200 | .294 | 2 | |||
飯倉 翔太 | 4 | 4 | 15 | 12 | 5 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | .417 | .533 | 1 | 1 | ||
柴谷 拓実 | 3 | 3 | 12 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | .286 | .667 | 1 | |||
後藤 尚大 | 3 | 3 | 12 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .091 | .250 | ||||
明賀 照宏 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .500 | .500 | 1 | |||
安部 一樹 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | ---- | ||||
塩田 光昭 | 5 | 5 | 12 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .180 | .500 | ||||
石井 大輔 | |||||||||||||||||||||
市岡 沙織 | |||||||||||||||||||||
野口 慶人 | |||||||||||||||||||||
(助)長 田 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1.00 | ||||
(助)江 川 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | .667 | ||||
(助)松 坂 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | 1 | |||
(助)安 部 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .500 | ||||
(助) 濱 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .250 | ||||
(助)平 井 | 1 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .500 | 1 | |||
(助)勝 沼 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 | .500 | ||||
チーム通算 | 9 | 251 | 79 | 18 | 2 | 3 | 88 | 69 | 36 | 52 | 8 | 4 | 31 | .315 | 17 | 19 | 4 |
【規定投球回数は試合数=9回です】
順 位 | 氏 名 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 投球回数 | 打 者 | 被安打 | 本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 死球 | 失点 | 自責点 | 防 御 率 |
1 | 奈良慎太郎 | 5 | 2 | 0 | 0 | 13 | 58 | 7 | 0 | 14 | 9 | 1 | 6 | 3 | 1.62 |
2 | 保田 昌弘 | 6 | 4 | 1 | 0 | 32 | 158 | 34 | 1 | 16 | 18 | 3 | 22 | 16 | 3.50 |
以下は投球回数順 | |||||||||||||||
梶 光 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0.00 | |
(助)勝 沼 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 28 | 4 | 0 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | |
チーム通算 | 13 | 7 | 1 | 0 | 53 | 251 | 48 | 0 | 39 | 29 | 4 | 32 | 19 | 2.51 |
個人タイトル
打 率 | 山 裕寿 | .560 | |
本塁打 | 保田 昌弘 柿島 英之 飯倉 翔太 |
1 | |
打 点 | 奈良慎太郎 権藤 俊司 |
11 | |
盗 塁 | 保田 昌弘 | 8 | |
最多安打 | 奈良慎太郎 | 13 | |
出塁率 | 赤塚 重人 | .739 | |
防御率 | 奈良慎太郎 | 1.62 | |
最多勝 | 保田 昌弘 | 4 | |
MVP | 奈良慎太郎 | 4 | |
Gグラブ | 該当者なし |
※通算成績は、2023年1月23日(517試合終了時点)までの集計分です