【規定打席は試合数×2=20打席です】
順 位 | 氏 名 | 試合 | 出場 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 盗塁 | 打 率 | ポイント | 失 策 | 好 守 |
1 | 権藤 俊司 | 6 | 6 | 21 | 17 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | .353 | 1 | ||
〃 | 坂本 一馬 | 5 | 5 | 20 | 17 | 6 | 3 | 0 | 0 | 6 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | .353 | 1 | ||
3 | 保田 昌弘 | 9 | 9 | 30 | 23 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 6 | 0 | 1 | 10 | .304 | 4 | 3 | |
4 | 鈴木 駿秀 | 9 | 9 | 30 | 25 | 7 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | .280 | 1 | 1 | |
5 | 塩田 光昭 | 7 | 7 | 20 | 18 | 5 | 2 | 0 | 0 | 5 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | .278 | 2 | ||
6 | 柿島 英之 | 8 | 8 | 26 | 19 | 5 | 3 | 0 | 0 | 4 | 10 | 4 | 7 | 0 | 0 | 1 | .263 | 1 | ||
7 | 島田 一樹 | 9 | 9 | 30 | 28 | 7 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .250 | 2 | ||
〃 | 奈良慎太郎 | 8 | 8 | 25 | 20 | 5 | 1 | 0 | 0 | 8 | 4 | 3 | 4 | 1 | 0 | 2 | .250 | 1 | 2 | |
9 | 赤塚 重人 | 8 | 8 | 25 | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | .200 | 3 | ||
10 | 山 裕寿 | 10 | 9 | 28 | 19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 6 | 7 | 2 | 0 | 3 | .053 | 1 | 1 | |
以下は試合数順 | ||||||||||||||||||||
飯倉 翔太 | 4 | 4 | 15 | 14 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | .357 | 1 | 1 | ||
梶 光 | 3 | 3 | 12 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .273 | 2 | 1 | 1 | |
野口 慶人 | 2 | 2 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | .333 | 1 | |||
安部 一樹 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | ||||
(助)折 笠 | 2 | 2 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .333 | ||||
(助)須 藤 | 2 | 2 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .250 | |||||
(助)白 水 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | ||||
(助)権 藤 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | ||||
(助)松 坂 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | .000 | ||||
(助)武 村 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | ||||
柴谷 拓実 | ||||||||||||||||||||
明賀 照宏 | ||||||||||||||||||||
石井 大輔 | ||||||||||||||||||||
後藤 尚大 | ||||||||||||||||||||
市岡 沙織 | ||||||||||||||||||||
チーム通算 | 10 | 257 | 66 | 13 | 0 | 2 | 58 | 54 | 34 | 54 | 4 | 2 | 29 | .257 | 15 | 15 | 1 |
【規定投球回数は試合数=10回です】
順 位 | 氏 名 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 投球回数 | 打 者 | 被安打 | 本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 死球 | 失点 | 自責点 | 防 御 率 |
1 | 保田 昌弘 | 5 | 3 | 2 | 0 | 27 | 108 | 28 | 1 | 20 | 3 | 4 | 18 | 16 | 4.15 |
2 | 奈良慎太郎 | 6 | 3 | 2 | 1 | 29 | 149 | 43 | 3 | 22 | 17 | 2 | 32 | 23 | 5.55 |
以下は投球回数順 | |||||||||||||||
(助)折 笠 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
(助)権 藤 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 4 | 3 | 10.5 | |
チーム通算 | 13 | 6 | 4 | 2 | 60 | 277 | 73 | 4 | 346 | 26 | 6 | 56 | 42 | 4.90 |
※通算成績は、2023年5月31日(521試合終了時点)までの集計分です