
【規定打席は試合数×2=16打席です】
| 順 位 | 氏 名 | 試合 | 出場 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 盗塁 | 打 率 | 出塁率 | ポイント | 失 策 | 好 守 |
| 1 | 塩田 光昭 | 7 | 7 | 22 | 19 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | .368 | .682 | 1 | 2 | |
| 2 | 島田 一樹 | 8 | 8 | 25 | 20 | 7 | 0 | 1 | 2 | 5 | 6 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | .350 | .600 | 3 | 4 | |
| 3 | 奈良慎太郎 | 7 | 7 | 24 | 21 | 7 | 0 | 2 | 0 | 8 | 8 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | .333 | .391 | 1 | 4 | |
| 4 | 鈴木 駿秀 | 8 | 8 | 27 | 24 | 7 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | .292 | .481 | 2 | 4 | |
| 5 | 柿島 英之 | 7 | 7 | 23 | 19 | 5 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | .263 | .435 | 1 | ||
| 6 | 保田 昌弘 | 7 | 7 | 26 | 23 | 6 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 5 | .261 | .360 | |||
| 7 | 赤塚 重人 | 5 | 5 | 19 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | .125 | .316 | |||
| 以下は試合数順 | |||||||||||||||||||||
| 山 裕寿 | 8 | 3 | 8 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | .500 | .750 | 1 | |||
| 安部 一樹 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||||
| 権藤 俊司 | 2 | 2 | 8 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .830 | .857 | 2 | |||
| 梶 光 | 2 | 2 | 7 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .500 | .571 | 1 | |||
| 坂本 一馬 | 2 | 2 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | .500 | .833 | ||||
| 後藤 尚大 | 2 | 2 | 9 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .222 | .333 | 3 | |||
| 飯倉 翔太 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | .500 | .800 | 1 | |||
| (助)折 笠 | 3 | 3 | 11 | 11 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .540 | .636 | 1 | |||
| (助)田 口 | 3 | 3 | 9 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | .167 | .556 | 1 | |||
| (助)高 橋 | 2 | 2 | 6 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .167 | .667 | 1 | |||
| (助)武 村 | 2 | 2 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | .333 | ||||
| (助)須 藤 | 2 | 2 | 6 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | .500 | ||||
| (助)白 水 | 2 | 2 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .200 | ||||
| (助)青 沼 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||||
| (助)安部翔 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 1 | |||
| (助)山 岸 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||||
| (助)立 田 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||||
| 柴谷 拓実 | |||||||||||||||||||||
| 明賀 照宏 | |||||||||||||||||||||
| 石井 大輔 | |||||||||||||||||||||
| 市岡 沙織 | |||||||||||||||||||||
| チーム通算 | 8 | 223 | 66 | 10 | 4 | 3 | 60 | 45 | 35 | 34 | 3 | 4 | 14 | .296 | 12 | 22 | 1 |
【規定投球回数は試合数=8回です】
| 順 位 | 氏 名 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 投球回数 | 打 者 | 被安打 | 本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 死球 | 失点 | 自責点 | 防 御 率 |
| 1 | 保田 昌弘 | 6 | 2 | 1 | 0 | 30 | 168 | 45 | 3 | 22 | 13 | 11 | 36 | 25 | 5.83 |
| 2 | 奈良慎太郎 | 5 | 1 | 3 | 0 | 14 | 101 | 22 | 1 | 7 | 27 | 6 | 40 | 30 | 15.0 |
| 以下は投球回数順 | |||||||||||||||
| 鈴木 駿秀 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7.00 | |
| チーム通算 | 12 | 3 | 5 | 0 | 45 | 274 | 68 | 4 | 29 | 41 | 17 | 77 | 56 | 8.71 |
個人タイトル
| 打 率 | 塩田 光昭 | .368 | |
| 本塁打 | 島田 一樹 | 2 | |
| 打 点 | 奈良慎太郎 | 8 | |
| 盗 塁 | 保田 昌弘 | 5 | |
| 最多安打 | 塩田 光昭 島田 一樹 奈良慎太郎 鈴木 駿秀 |
7 | |
| 出塁率 | 塩田 光昭 | .682 | |
| 防御率 | 保田 昌弘 | 5.83 | |
| 最多勝 | 保田 昌弘 | 2 | |
| MVP | 島田 一樹 | 3 | |
| Gグラブ | 柿島 英之 |