1月 | 28日 | 横浜スタジアム | ライナーズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||
ダイジェスト | デンジャラス | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | × | 8 | ||||||||
1月 | 28日 | 横浜スタジアム | デンジャラス | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0× | 8 | ||||||||
ダイジェスト | ドリームキャッチ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||
2月 | 10日 | 三芳グランド | デンジャラス | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | ||||||
ダイジェスト | N W T | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | × | 7 | ||||||||
3月 | 10日 | 横浜スタジアム | デンジャラス | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0× | 4 | ||||||||
ダイジェスト | N W T | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | |||||||||||
3月 | 19日 | 小豆沢公園野球場 | デンジャラス | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | ||||||||
ダイジェスト | 日本橋チエーズ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
3月 | 19日 | 小豆沢公園野球場 | 日本橋チエーズ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||
ダイジェスト | デンジャラス | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | × | 8 | ||||||||||
3月 | 21日 | 大泉中央公園 | デンジャラス | 4 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | ||||||||
ダイジェスト | バ イ ツ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||
3月 | 25日 | 川口市営球場 | ライナーズ | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | ||||||||
ダイジェスト | デンジャラス | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | ||||||||||
4月 | 7日 | 光が丘公園 | 川崎 PINK SOX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||||
ダイジェスト | デンジャラス | 2 | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | × | 16 | ||||||||||
4月 | 22日 | 大泉中央公園 | ストリートジャパン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
ダイジェスト | デンジャラス | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | × | 3 | ||||||||
4月 | 27日 | 三芳グランド | NINE YELLS | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | ||||||||
ダイジェスト | デンジャラス | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | × | 5 | ||||||||||
4月 | 27日 | 三芳グランド | デンジャラス | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | ||||||
ダイジェスト | NINE YELLS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | ||||||||
5月 | 7日 | 三芳グランド | デンジャラス | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | ||||||||
ダイジェスト | ドリームキャッチ | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||
5月 | 20日 | 川口市営球場 | デンジャラス | 0 | 1 | 1 | 6 | 2 | 7 | 3 | 20 | ||||||||
ダイジェスト | MIXNUTS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
5月 | 20日 | 川口市営球場 | Seagull Marines | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||
ダイジェスト | デンジャラス | 5 | 5 | 1 | 7 | 0 | 0 | × | 18 | ||||||||||
6月 | 2日 | 川口市営球場 | デンジャラス | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||
ダイジェスト | フィールドドリームス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
6月 | 2日 | 川口市営球場 | FUEL.S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
ダイジェスト | デンジャラス | 8 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | × | 18 | ||||||||||
6月 | 17日 | 大泉中央公園 | デンジャラス | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | |||||||
ダイジェスト | 積水ハウス | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | |||||||||
6月 | 17日 | 城北交通公園 | ダメンズ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||||||||
ダイジェスト | デンジャラス | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2× | 3 | ||||||||||
6月 | 30日 | 三芳グランド | デンジャラス | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | ||||||||
ダイジェスト | 百 式 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
7月 | 9日 | 川口市営球場 | 日本橋チエーズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
ダイジェスト | デンジャラス | 2 | 3 | 0 | 6 | 1 | 3 | × | 15 | ||||||||||
7月 | 9日 | 川口市営球場 | デンジャラス | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | ||||||||
ダイジェスト | 日本橋チエーズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
7月 | 14日 | 光が丘公園 | Jスピリッツ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | × | 4 | ||||||
ダイジェスト | デンジャラス | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 7 | 0 | 13 | |||||||||
7月 | 14日 | 城北交通公園 | N M S | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | × | 1 | ||||||||
ダイジェスト | デンジャラス | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 9 | |||||||||||
8月 | 5日 | 三芳グランド | ライナーズ | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 6 | ||||||||
ダイジェスト | デンジャラス | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | × | 7 | ||||||||||
8月 | 5日 | 朝霞中央公園野球場 | ダメンズ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||||||||
ダイジェスト | デンジャラス | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | × | 6 | ||||||||||
8月 | 18日 | 光が丘公園 | NINE YELLS | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||
ダイジェスト | デンジャラス | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | × | 6 | ||||||||||
8月 | 18日 | 光が丘公園 | デンジャラス | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||
ダイジェスト | NINE YELLS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1× | 2 | ||||||||||
9月 | 2日 | 川口市営球場 | 池袋駅管区B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
ダイジェスト | デンジャラス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1× | 1 | ||||||||
9月 | 2日 | 川口市営球場 | ダメンズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||||||
ダイジェスト | デンジャラス | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | × | 10 | ||||||||
9月 | 9日 | 富士見公園野球場 | ホッドドッグス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
ダイジェスト | デンジャラス | 0 | 1 | 4 | 0 | 8 | 0 | 6 | 3 | × | 22 | ||||||||
9月 | 25日 | 三芳グランド | Jスピリッツ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
ダイジェスト | デンジャラス | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | × | 3 | ||||||||||
10月 | 20日 | 川口市営球場 | デンジャラス | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | ||||||||
ダイジェスト | N W T | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
10月 | 20日 | 川口市営球場 | N W T | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||||||
ダイジェスト | デンジャラス | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||||
10月 | 28日 | 光が丘公園 | ストリートジャパン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||
ダイジェスト | デンジャラス | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1× | 3 | ||||||
11月 | 4日 | 三芳グランド | NINE YELLS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||
ダイジェスト | デンジャラス | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | × | 5 | ||||||||
11月 | 20日 | 横浜スタジアム | デンジャラス | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||||
ダイジェスト | Jスピリッツ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||||||||||
11月 | 25日 | 川口市営球場 | デンジャラス | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 9 | ||||||||
ダイジェスト | WASABI | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
11月 | 25日 | 川口市営球場 | ライナーズ | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 6 | ||||||||
ダイジェスト | デンジャラス | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||
12月 | 2日 | 光が丘公園 | ストリートジャパン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
ダイジェスト | デンジャラス | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | × | 3 | ||||||||
12月 | 8日 | 川口市営球場 | Team 安部 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | |||||||
ダイジェスト | Team 赤塚 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
今期成績 34勝5敗1分 (紅白戦は除外)