3月 | 21日 | 大泉中央公園 | デンジャラス | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 | ||||||
ダイジェスト | BLACKMOON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
3月 | 21日 | 大泉中央公園 | デンジャラス | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 9 | ||||||
ダイジェスト | SKB Wolves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
4月 | 24日 | 大泉中央公園 | 野方ペンギンズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
ダイジェスト | デンジャラス | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | × | 8 | |||||||
4月 | 24日 | 大泉中央公園 | デンジャラス | 2 | 7 | 4 | 2 | 1 | 16 | |||||||
ダイジェスト | 野方ペンギンズ | 2 | 3 | 0 | 4 | 0 | 9 | |||||||||
5月 | 15日 | 大泉中央公園 | デンジャラス | 4 | 2 | 0 | 3 | 2× | 11 | |||||||
ダイジェスト | フレンズ&ダメンズ | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||
5月 | 28日 | 大泉中央公園 | フレンズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | ||||||
ダイジェスト | デンジャラス | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | ||||||||
6月 | 4日 | 北朝霞公園 | デンジャラス | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | |||||
ダイジェスト | RED FOX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |||||||
6月 | 26日 | 所沢総合運動場 | デンジャラス | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0× | 9 | ||||||
ダイジェスト | テリヤキボーイズ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||||
7月 | 18日 | 大泉中央公園 | フレンズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 7 | ||||
ダイジェスト | デンジャラス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||
7月 | 18日 | 大泉中央公園 | デンジャラス | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |||||||
ダイジェスト | フレンズ | 0 | 5 | 0 | 1 | × | 6 | |||||||||
9月 | 18日 | 大泉中央公園 | デンジャラス | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 | |||||||
ダイジェスト | フレンズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | |||||||||
9月 | 25日 | 戸田笹目公園 | デンジャラス | 1 | 1 | 6 | 0 | 1× | 9 | |||||||
ダイジェスト | ダメンズ | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | ||||||||||
10月 | 16日 | 大泉中央公園 | デンジャラス | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 8 | ||||||
ダイジェスト | フレンズ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | ||||||||
10月 | 30日 | 大泉中央公園 | デンジャラス | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
ダイジェスト | 野方ペンギンズ | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | × | 7 | |||||||
11月 | 13日 | 戸田笹目公園 | デンジャラス | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | ||||||
ダイジェスト | ダメンズ | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | × | 6 | ||||||||
12月 | 4日 | 町営滑川球場 | Team ブラック | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | ||||||
ダイジェスト | Team ホワイト | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | × | 7 |
今期成績 10勝5敗0分