3月 | 10日 | 大泉中央公園 | デンジャラス | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 8 | |||||
ダイジェスト | ダメンズ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
3月 | 23日 | 大泉中央公園 | デンジャラス | 0 | 0 | 4 | 3 | 4 | 2 | 13 | ||||||
ダイジェスト | 三芳スカイヤーズシニア | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0× | 1 | ||||||||
5月 | 19日 | 大泉中央公園 | ダメンズ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | ||||||
ダイジェスト | デンジャラス | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | ||||||||
7月 | 28日 | 笹目公園野球場 | ダメンズ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||
ダイジェスト | デンジャラス | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 8 | ||||||||
8月 | 24日 | 大泉中央公園 | デンジャラス | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2× | 8 | ||||||
ダイジェスト | グローリーズ | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 | |||||||||
10月 | 27日 | 大泉中央公園 | デンジャラス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
ダイジェスト | フレンズ | 3 | 1 | 0 | 3 | 0× | 7 | |||||||||
11月 | 17日 | 大泉中央公園 | デンジャラス | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||||||
ダイジェスト | 桐蔭フェニックス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||||||||
11月 | 30日 | 北朝霞公園 | RED FOX | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | ||||||
ダイジェスト | デンジャラス | 5 | 7 | 3 | 5 | 3 | × | 23 |
今期成績 7勝1敗0分