7月 | 12日 | 大泉中央公園 | スワローズF+ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||
ダイジェスト | デンジャラス | 0 | 2 | 3 | 4 | 0 | × | 9 | ||||||||
8月 | 16日 | 大泉中央公園 | フレンズ | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 7 | |||||||
ダイジェスト | デンジャラス | 3 | 0 | 0 | 0 | 1× | 4 | |||||||||
8月 | 30日 | 大泉中央公園 | 野方ペンギンズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | |||||
ダイジェスト | デンジャラス | 0 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | × | 9 | |||||||
9月 | 21日 | 大泉中央公園 | レッドシャックス | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | ||||
ダイジェスト | デンジャラス | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | × | 6 | ||||||
9月 | 21日 | 大泉中央公園 | チュウジッツ | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||
ダイジェスト | デンジャラス | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||
10月 | 31日 | 大泉中央公園 | デンジャラス | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | |||||
ダイジェスト | KBCネクサス | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | |||||||
11月 | 23日 | 大泉中央公園 | NO NAMES | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | |||||||
ダイジェスト | デンジャラス | 1 | 1 | 2 | 7 | × | 11 | |||||||||
11月 | 23日 | 大泉中央公園 | 錦糸町スナイパーズ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | |||||||
ダイジェスト | デンジャラス | 0 | 3 | 0 | 5 | × | 8 |
今期成績 6勝2敗