3月 | 12日 | 大泉中央公園 | デンジャラス | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | |||||
ダイジェスト | O T C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 6 | |||||||
4月 | 16日 | 大泉中央公園 | デンジャラス | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
ダイジェスト | ダメンズ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
4月 | 29日 | 大泉中央公園 | デンジャラス | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 9 | |||||||
ダイジェスト | B R S | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | |||||||||
5月 | 20日 | 大泉中央公園 | 江古田野球倶楽部 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 9 | ||||||
ダイジェスト | デンジャラス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
6月 | 17日 | 大泉中央公園 | 黒 潮 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | ||||||
ダイジェスト | デンジャラス | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | × | 6 | ||||||||
7月 | 30日 | 大泉中央公園 | デンジャラス | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1× | 9 | ||||||
ダイジェスト | N.T.Buddies | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | |||||||||
8月 | 20日 | 大泉中央公園 | テリヤキボーイズ | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | |||||||
ダイジェスト | デンジャラス | 0 | 0 | 9 | 0 | × | 9 | |||||||||
8月 | 27日 | 大泉中央公園 | 東京 Bee Valley | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | ||||||
ダイジェスト | デンジャラス | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||||||||
9月 | 17日 | 大泉中央公園 | デンジャラス | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | ||||||
ダイジェスト | ダメンズ | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3× | 8 | ||||||||
9月 | 24日 | 大泉中央公園 | デンジャラス | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 | 1 | 10 | ||||||
ダイジェスト | 西東京モンスターズ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 |
今期成績 6勝4敗0分