4月 | 21日 | 大泉中央公園 | デンジャラス | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 10 | |||||
ダイジェスト | 野方ペンギンズ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | |||||||
5月 | 19日 | 大泉中央公園 | デンジャラス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
ダイジェスト | TBC baseball | 1 | 0 | 5 | 7 | × | 13 | |||||||||
6月 | 30日 | 大泉中央公園 | デンジャラス | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 13 | |||||
ダイジェスト | ダメンズ | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 10 | |||||||
7月 | 21日 | 大泉中央公園 | デンジャラス | 1 | 6 | 9 | 16 | |||||||||
ダイジェスト | 東洋ティターンズ | 0 | 0 | 5 | 5 | |||||||||||
8月 | 25日 | 大泉中央公園 | サークルデスターズ | 0 | 0 | 5 | 7 | 2 | 14 | |||||||
ダイジェスト | デンジャラス | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||||
9月 | 22日 | 大泉中央公園 | デンジャラス | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 9 | |||
ダイジェスト | 坂戸西高校 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | × | 11 | |||||
10月 | 20日 | 大泉中央公園 | デンジャラス | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 6 | ||||||
ダイジェスト | 春日町オールスターズ | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | × | 7 | ||||||||
11月 | 10日 | 笹目公園野球場 | ダメンズ | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 13 | ||||||
ダイジェスト | デンジャラス | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 |
今期成績 3勝5敗0分