背番号 | 1 | 5 | 7 | 8 | 11 | 12 | 16 | 17 | 21 | 23 | 24 | 25 | 31 | 32 | 34 | 35 | 39 | 44 | 52 | 54 | 55 | 57 | 88 | 14 | 参加人数 | ||
参加合計 | 16 | 28 | 3 | 10 | 7 | 33 | 8 | 14 | 15 | 8 | 32 | 31 | 16 | 10 | 20 | 14 | 19 | 13 | 11 | 1 | 21 | 18 | 4 | ||||
12/14 | ◎ | ◎ | × | × | × | ◎ | × | ◎ | ● | × | ◎ | ◎ | ◎ | × | × | ◎ | ● | × | ◎ | × | × | ● | × | 12 | |||
11/24 | × | ◎ | ◎ | × | × | ◎ | × | × | ◎ | × | ○ | ◎ | ◎ | × | × | ◎ | ○ | × | ◎ | × | ◎ | ◎ | × | 12 | |||
11/22 | × | ◎ | × | ◎ | × | ○ | ◎ | ◎ | × | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ● | × | ◎ | × | ○ | ◎ | × | × | ◎ | × | 14 | |||
11/15 | × | ◎ | × | × | × | ◎ | ◎ | × | × | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | × | × | × | ◎ | × | × | × | ◎ | 9 | |||
10/25 | × | ◎ | × | × | × | ◎ | × | × | × | × | ◎ | ◎ | ◎ | × | × | ◎ | × | ◎ | ◎ | × | ◎ | × | × | 9 | |||
10/25 | × | ◎ | × | × | × | ◎ | × | × | × | × | ◎ | ◎ | ◎ | × | × | ◎ | × | ◎ | ◎ | × | ◎ | × | × | 9 | |||
10/11 | ◎ | × | × | × | × | ◎ | ◎ | × | × | ◎ | ◎ | ◎ | × | × | ◎ | × | × | × | ◎ | × | × | × | × | 8 | |||
9/27 | × | × | × | ◎ | × | ◎ | ◎ | ◎ | × | × | × | ◎ | ◎ | × | ◎ | × | × | × | ◎ | × | ◎ | ◎ | × | 10 | |||
9/17 | ◎ | ◎ | × | × | ◎ | ◎ | × | × | × | × | ◎ | × | ◎ | × | ◎ | × | ○ | × | × | × | ◎ | ◎ | × | 10 | |||
9/13 | × | ◎ | × | × | × | ◎ | × | × | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | × | ◎ | × | × | ◎ | × | × | ◎ | × | 9 | |||
8/31 | × | ◎ | × | × | × | ◎ | × | × | ◎ | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | × | ◎ | × | ◎ | × | ○ | ◎ | × | 11 | |||
8/20 | ◎ | ◎ | × | × | ◎ | ○ | × | × | ◎ | × | ◎ | ◎ | ◎ | × | × | × | ○ | ◎ | × | × | ◎ | × | × | 11 | |||
8/3 | × | ○ | × | × | × | ◎ | × | ◎ | × | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | × | ◎ | ◎ | ◎ | × | × | ○ | × | 12 | |||
7/23 | ◎ | ◎ | × | × | × | ◎ | × | × | ● | × | ○ | ◎ | ◎ | × | ◎ | ◎ | × | ◎ | × | ◎ | ◎ | × | 12 | ||||
7/23 | ○ | ◎ | × | × | × | ◎ | × | × | ◎ | × | ○ | ◎ | ◎ | × | ◎ | ◎ | × | ◎ | × | ● | ◎ | × | 12 | ||||
7/19 | ◎ | ◎ | × | × | × | ◎ | × | ◎ | ◎ | × | ● | ◎ | ◎ | × | ◎ | ◎ | ◎ | × | × | ● | × | × | 12 | ||||
7/19 | ◎ | ◎ | × | × | × | ◎ | × | ◎ | ◎ | × | ○ | ◎ | ◎ | × | ◎ | ◎ | ○ | × | × | ◎ | × | × | 12 | ||||
7/4 | ● | ● | ● | ● | × | ● | ● | ● | × | × | ● | ● | ● | ● | × | × | × | × | × | ● | ● | 13 | |||||
6/25 | ◎ | ◎ | × | × | ◎ | ○ | × | × | ◎ | × | ● | ○ | × | ◎ | ◎ | ◎ | × | × | ◎ | ◎ | × | 12 | |||||
6/18 | × | × | × | × | ● | ● | × | ● | × | × | ● | ● | × | ● | × | ● | ● | × | × | × | × | 8 | |||||
6/6 | ◎ | ◎ | × | ◎ | × | ◎ | × | ◎ | × | ◎ | ◎ | ◎ | ● | ○ | × | × | × | × | ○ | ◎ | × | 12 | |||||
6/6 | ◎ | ◎ | × | ◎ | × | ○ | ◎ | ◎ | × | ◎ | ○ | ○ | ● | ◎ | × | × | × | × | ◎ | ◎ | × | 13 | |||||
5/28 | ◎ | ◎ | × | ◎ | ◎ | ◎ | × | × | × | ◎ | ◎ | ◎ | × | × | × | ○ | ◎ | × | × | × | × | 10 | |||||
5/24 | × | ◎ | × | × | × | ◎ | × | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ | ◎ | ◎ | × | × | ◎ | × | × | 10 | |||||
4/30 | ○ | ◎ | × | ◎ | ◎ | ◎ | × | × | × | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ | × | ○ | × | × | ○ | ◎ | × | 12 | |||||
4/16 | ◎ | × | × | ◎ | ◎ | ◎ | × | × | × | ◎ | ◎ | × | × | × | ◎ | × | × | ◎ | × | ◎ | 9 | ||||||
4/13 | ● | ● | ● | × | × | ● | × | ● | ● | × | ● | ● | × | ● | × | × | ● | × | × | ● | × | 11 | |||||
3/29 | ◎ | × | × | × | ◎ | × | ◎ | ◎ | × | ◎ | ◎ | × | ◎ | × | ○ | × | × | ◎ | × | × | 9 | ||||||
3/21 | ◎ | × | × | × | ◎ | × | ◎ | ◎ | × | ◎ | × | ◎ | × | × | ○ | ◎ | × | ◎ | × | × | 9 | ||||||
3/5 | ● | × | ● | × | ● | × | × | ● | × | ● | ● | ● | × | × | ● | ● | ● | ● | × | ● | 12 | ||||||
2/21 | ◎ | × | × | ◎ | ◎ | × | ◎ | ◎ | × | ○ | ◎ | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | × | × | × | 11 | ||||||
2/9 | × | × | ◎ | × | ◎ | ◎ | × | × | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | ○ | × | × | ◎ | ◎ | × | 10 | ||||||
2/1 | ● | × | × | × | ● | × | × | × | × | ● | ● | × | ● | ● | × | × | × | × | ● | × | 7 |
◎先発出場 ○途中出場 ●出場なし ◇参加 △遅刻、早退、見学など …保留 ×不参加