背番号 | 1 | 5 | 6 | 7 | 12 | 15 | 16 | 17 | 21 | 24 | 25 | 26 | 31 | 32 | 34 | 35 | 39 | 44 | 52 | 55 | 57 | 88 | 8 | 23 | 14 | 54 | 参加人数 | |||
参加合計 | 13 | 28 | 21 | 6 | 42 | 7 | 8 | 10 | 33 | 36 | 41 | 22 | 28 | 3 | 8 | 16 | 28 | 18 | 40 | 19 | 26 | 8 | ||||||||
12/13 | × | ● | ● | ● | ● | × | × | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | × | ● | × | × | ● | × | × | × | × | 16 | |||
12/8 | × | ◎ | ◎ | × | ◎ | × | × | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | × | × | × | × | ◎ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | × | × | × | × | 14 | |||
11/27 | × | ● | ● | × | ● | × | × | × | ● | ● | ● | ● | × | × | × | ● | × | × | ● | × | ● | × | × | × | × | × | 10 | |||
11/15 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | × | × | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | × | × | × | × | ◎ | × | ◎ | ● | × | × | × | × | × | × | 12 | |||
◎ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | × | × | × | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | × | × | × | × | ○ | × | ◎ | ◎ | × | × | × | × | × | × | 12 | ||||
11/9 | × | ◎ | ◎ | × | ○ | × | × | × | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | × | × | ◎ | × | ◎ | × | ◎ | × | × | × | × | × | 10 | |||
10/26 | × | × | ◎ | × | ◎ | × | × | × | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | × | × | × | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | × | × | × | × | 11 | |||
10/18 | × | × | ◎ | × | ◎ | × | × | × | ◎ | × | ◎ | ◎ | ◎ | × | × | × | ◎ | × | ◎ | × | ◎ | × | × | × | × | × | 9 | |||
× | ◎ | ◎ | × | ◎ | × | × | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | × | × | × | ● | × | ◎ | × | ◎ | × | × | × | × | × | 10 | ||||
10/6 | ● | × | ● | × | ● | × | × | × | ● | × | ● | ● | ● | × | × | ● | × | × | ● | ● | × | ● | × | × | × | × | 11 | |||
● | × | ● | ● | ● | × | × | × | ● | ● | ● | ● | ● | × | × | ● | × | × | ● | ● | × | ● | × | × | × | × | 13 | ||||
9/20 | × | ◎ | × | ◎ | ◎ | × | × | × | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | × | × | × | ◎ | × | ◎ | × | ◎ | × | × | × | × | × | 11 | |||
× | ◎ | × | ○ | ◎ | × | × | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | × | × | ○ | × | ◎ | ◎ | ◎ | × | × | × | × | × | 12 | ||||
9/7 | ◎ | ○ | ◎ | × | ◎ | × | × | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | × | ○ | × | × | ◎ | ◎ | × | ◎ | ● | ◎ | × | × | × | × | × | 14 | |||
× | ◎ | ○ | × | ○ | × | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ | × | × | ◎ | ● | × | ◎ | ◎ | ◎ | × | × | × | × | × | 13 | ||||
8/31 | × | ◎ | × | × | ◎ | × | × | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | × | × | ◎ | × | ◎ | × | × | × | × | × | × | × | 9 | |||
× | ◎ | × | × | ◎ | × | × | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | × | × | ◎ | × | ◎ | × | × | × | × | × | × | × | 9 | ||||
8/23 | × | ◎ | ◎ | × | ○ | × | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | × | × | × | ● | ◎ | ◎ | × | × | × | × | × | × | × | 12 | |||
8/21 | × | × | ● | × | ● | × | × | × | ● | ● | ● | ● | ● | × | × | ● | × | ● | ● | × | ● | × | × | × | × | × | 11 | |||
7/20 | ● | ● | × | × | ● | × | × | × | ● | ● | × | ● | ● | × | × | × | × | ● | ● | × | × | × | × | × | × | × | 9 | |||
7/10 | × | × | × | × | ◎ | × | × | × | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ | × | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ | × | × | × | × | × | 10 | |||
7/6 | × | ◎ | × | × | ○ | × | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | × | × | × | × | ◎ | × | × | × | ◎ | × | × | × | × | 10 | ||
6/28 | × | ◎ | ◎ | × | ○ | ◎ | × | ◎ | × | ○ | ◎ | × | × | × | × | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | × | × | × | × | 12 | |||
6/22 | ● | ● | ● | × | ● | × | × | × | ● | ● | ● | × | ● | × | × | × | × | × | ● | ● | × | ● | × | × | × | × | 11 | |||
6/6 | × | ◎ | × | × | ◎ | × | ◎ | × | × | × | ◎ | ◎ | × | × | ◎ | ◎ | × | ◎ | ◎ | × | × | × | × | × | × | × | 9 | |||
× | ◎ | × | × | ○ | × | ◎ | × | ◎ | ● | ◎ | ◎ | × | × | ◎ | ◎ | × | ◎ | ◎ | × | ◎ | × | × | × | × | × | 12 | ||||
5/31 | × | × | ◎ | × | ○ | ◎ | × | ◎ | × | ● | ◎ | × | × | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | × | × | × | × | 12 | ||||
5/24 | × | ◎ | × | × | ◎ | ◎ | × | × | × | ● | ◎ | ◎ | × | × | × | ◎ | × | ◎ | × | ◎ | ◎ | × | × | × | × | 10 | ||||
5/23 | ◎ | × | ◎ | ◎ | × | ○ | × | ◎ | × | ◎ | × | × | ◎ | × | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | × | × | × | × | 12 | |||||
◎ | × | ◎ | × | ○ | × | ◎ | × | ◎ | ● | ◎ | × | × | ◎ | × | ● | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | × | × | × | × | 13 | |||||
5/9 | × | × | × | × | ◎ | × | ◎ | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ | × | ◎ | × | × | ◎ | ◎ | × | × | × | × | × | 10 | ||||
4/26 | ◎ | × | ◎ | × | ◎ | × | ◎ | × | × | ◎ | ◎ | × | × | × | × | ◎ | × | ◎ | × | ◎ | × | × | × | × | × | 9 | ||||
4/19 | × | ◎ | × | ◎ | ◎ | × | × | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | × | × | ◎ | ◎ | × | ◎ | ◎ | ○ | × | × | × | × | × | 12 | |||||
× | ◎ | × | ○ | ◎ | ◎ | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | × | ◎ | ● | × | ◎ | ○ | ◎ | × | × | × | × | × | 13 | ||||||
4/7 | × | ◎ | … | ◎ | × | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | × | × | ○ | × | × | ◎ | ◎ | ◎ | × | × | × | × | 11 | |||||
4/5 | ● | × | × | ● | × | ● | × | × | ● | ● | × | × | ● | ● | × | ● | ● | × | ● | × | × | × | × | × | 10 | |||||
3/23 | × | ◎ | × | ◎ | × | × | ◎ | × | ◎ | ◎ | ◎ | × | × | × | ◎ | ◎ | ◎ | × | × | × | × | × | × | × | 9 | |||||
3/8 | × | × | × | ○ | ◎ | × | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | × | ◎ | × | ◎ | ◎ | ◎ | × | × | × | × | × | × | 10 | |||||
3/3 | × | × | × | ◎ | × | × | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | × | × | × | ◎ | ◎ | × | ◎ | ◎ | × | × | × | × | 9 | |||||
2/23 | ◎ | ◎ | × | ◎ | × | × | × | ◎ | ◎ | ◎ | ● | × | × | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | × | ◎ | × | × | × | × | × | 12 | |||||
2/8 | ◎ | ◎ | × | ◎ | ◎ | × | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ● | × | ◎ | × | × | ◎ | × | × | × | × | × | × | × | 11 | |||||
2/1 | × | ● | × | ● | × | × | ● | ● | ● | ● | ● | × | × | × | ● | ● | × | × | × | × | × | × | × | 9 |
◎先発出場 ○途中出場 ●出場なし ◇参加 △遅刻、早退、見学など …保留 ×不参加