背番号 | 0 | 1 | 4 | 5 | 7 | 9 | 10 | 12 | 17 | 21 | 24 | 26 | 31 | 34 | 39 | 41 | 44 | 52 | 53 | 55 | 57 | 88 | 42 | 3 | 6 | 14 | 16 | 25 | 35 | 54 | 参加人数 | 返信期限 | |||
参加合計 | 13 | 9 | 13 | 13 | 19 | 14 | 37 | 10 | 26 | 37 | 35 | 21 | 22 | 20 | 11 | 15 | 36 | 13 | 8 | 32 | 5 | 3 | 1 | 9 | 1 | 2 | |||||||||
12/16 | ◎ | ◎ | × | ◎ | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ● | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ● | × | ◎ | ● | ◎ | ◎ | × | × | × | × | × | × | 21 | ||||
12/10 | × | ◎ | × | × | × | × | × | ◎ | × | ◎ | ○ | ◎ | × | × | × | ◎ | × | ◎ | × | × | ◎ | × | ◎ | ◎ | ◎ | × | × | × | × | × | × | 11 | |||
11/18 | × | × | ○ | × | × | ◎ | ○ | ◎ | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | ○ | ◎ | × | × | ○ | × | ◎ | ○ | × | × | × | × | × | × | 15 | ||||
× | × | ◎ | × | × | ◎ | ◎ | ◎ | × | ● | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ | ○ | × | ● | ◎ | × | ○ | ◎ | × | × | × | × | × | × | 16 | |||||
× | × | ◎ | × | × | ◎ | ◎ | ● | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ● | × | ◎ | ◎ | × | × | ◎ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | 14 | ||||||
11/7 | ○ | × | ◎ | ◎ | × | ◎ | × | ● | ◎ | × | ◎ | ◎ | × | ◎ | ● | ◎ | ○ | ◎ | × | × | ◎ | × | × | × | × | × | × | × | 14 | ||||||
10/23 | × | × | ◎ | ◎ | × | ◎ | ○ | ● | × | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | × | ○ | ◎ | ◎ | × | × | ○ | × | ◎ | × | × | × | × | × | × | 15 | |||||
10/10 | × | ◎ | × | ◎ | × | × | × | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | × | × | × | ◎ | ◎ | × | × | ◎ | × | ◎ | × | × | × | × | × | × | 11 | |||||
10/8 | ● | × | × | × | × | ● | × | ● | ● | ● | ● | × | × | ● | × | × | × | ● | × | × | ● | × | ● | × | × | × | × | × | × | 10 | |||||
10/2 | × | × | × | ◎ | × | × | × | ○ | × | × | ◎ | ◎ | × | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ | × | × | ◎ | ◎ | ◎ | × | × | × | × | × | × | 11 | |||||
9/19 | × | ● | × | × | × | ● | ● | ● | × | ● | ● | ● | × | × | ● | × | × | ● | × | ● | × | × | × | × | × | × | × | × | 10 | ||||||
9/15 | × | × | × | ◎ | × | × | × | ◎ | × | ◎ | ◎ | × | ◎ | ◎ | × | ◎ | × | ◎ | × | × | × | ◎ | × | × | × | × | × | × | 9 | ||||||
9/10 | × | × | × | ◎ | × | × | × | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | × | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ | ◎ | × | × | × | × | × | × | × | 12 | ||||||
8/26 | × | × | × | ● | × | × | ● | ● | × | ● | ● | ● | ● | × | × | × | × | ● | ● | × | ● | × | × | × | × | × | × | × | 10 | ||||||
8/13 | ◎ | × | × | × | × | ◎ | × | ◎ | × | ○ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ◎ | × | × | ◎ | ◎ | × | ◎ | × | × | × | × | ◎ | × | × | 13 | ||||||
◎ | × | × | × | × | ◎ | × | ○ | × | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ● | × | × | ◎ | ◎ | × | ◎ | × | × | × | × | ◎ | × | × | 13 | |||||||
7/18 | × | × | ● | ● | × | × | ● | ● | ● | × | ● | ● | × | ● | × | × | × | ● | × | × | ● | × | × | × | × | × | × | × | 10 | ||||||
7/15 | × | ◎ | × | × | × | ◎ | × | ◎ | × | ◎ | ● | ◎ | × | ◎ | ◎ | × | × | ◎ | × | × | ◎ | ◎ | × | × | × | × | × | × | 11 | ||||||
7/1 | × | × | × | × | × | × | × | ◎ | ◎ | × | ◎ | ◎ | ◎ | × | × | ◎ | ◎ | ◎ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 8 | ||||||
6/24 | × | × | × | × | × | × | ◎ | ◎ | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | × | ◎ | ◎ | × | × | ◎ | × | × | × | × | × | × | × | 10 | ||||||
6/20 | ◎ | × | ◎ | × | × | ◎ | × | ◎ | × | … | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | × | × | ◎ | × | × | ◎ | × | × | × | × | × | × | × | 10 | ||||||
× | × | ◎ | × | × | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | … | ○ | ◎ | ◎ | ○ | × | ◎ | ◎ | ◎ | × | × | ◎ | × | × | × | × | × | × | × | 13 | |||||||
6/11 | × | ◎ | ◎ | × | × | ◎ | × | ○ | × | × | ◎ | ◎ | × | × | ◎ | ◎ | × | ◎ | × | ◎ | ◎ | × | × | × | × | × | × | × | 11 | ||||||
5/26 | ◎ | × | ◎ | ◎ | × | ◎ | × | ○ | × | ◎ | ◎ | ◎ | × | ○ | ◎ | ○ | × | ◎ | × | × | ◎ | × | × | × | × | × | × | × | 13 | ||||||
◎ | × | × | ◎ | × | ◎ | × | ◎ | × | × | ◎ | ◎ | × | × | ◎ | ◎ | × | ◎ | × | × | ◎ | × | × | × | × | × | × | × | 10 | |||||||
5/20 | × | × | ◎ | × | × | ◎ | × | ◎ | × | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ | ◎ | × | ◎ | × | × | ◎ | × | × | × | × | × | × | × | 10 | |||||||
5/8 | × | ◎ | × | × | × | × | × | ◎ | × | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ | ○ | × | ◎ | ◎ | ◎ | × | × | × | × | × | × | × | × | 10 | |||||||
4/27 | ◎ | × | × | ◎ | × | × | × | ○ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | × | × | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | × | × | × | × | × | × | 12 | |||||||
4/20 | ◎ | ◎ | ◎ | × | × | × | × | ◎ | × | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | × | × | ◎ | × | ◎ | × | × | × | × | × | × | × | 10 | |||||||
3/28 | × | × | ◎ | × | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ● | × | ○ | × | ◎ | ◎ | × | ◎ | × | × | × | × | × | × | × | 13 | |||||||
3/26 | ◎ | × | × | × | × | × | ○ | ◎ | × | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ | × | × | ◎ | ◎ | × | × | × | × | × | × | 12 | |||||||
◎ | × | × | × | × | × | ◎ | ○ | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ | × | × | ◎ | ○ | × | × | × | × | × | × | 12 | ||||||||
3/4 | × | × | × | ◎ | × | × | × | ◎ | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | × | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ | × | × | × | × | × | × | × | 10 | |||||||
× | ◎ | × | ◎ | × | × | × | ◎ | × | ◎ | ◎ | ◎ | × | × | × | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ | × | × | × | × | × | × | × | 10 | ||||||||
2/25 | × | × | × | × | × | × | × | ◎ | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | × | ◎ | ◎ | ◎ | × | × | × | ◎ | × | × | × | × | × | × | 9 | ||||||
2/19 | ◎ | × | × | × | × | ◎ | ◎ | ◎ | × | × | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | ○ | ◎ | ● | ◎ | × | × | × | × | × | × | × | 13 | |||||||
◎ | × | × | × | × | ◎ | ○ | ○ | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | ○ | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | × | × | × | × | × | × | 13 | ||||||||
1/22 | × | ◎ | × | × | × | × | × | ◎ | ◎ | × | ○ | ◎ | ◎ | × | × | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ | × | ◎ | × | × | × | × | × | 11 |
◎先発出場 ○途中出場 ●出場なし ◇参加 △遅刻・早退・見学など …保留 ×欠席