背番号 | 0 | 1 | 3 | 4 | 5 | 7 | 9 | 10 | 12 | 17 | 21 | 23 | 24 | 26 | 31 | 34 | 39 | 41 | 42 | 44 | 52 | 57 | 88 | 6 | 14 | 16 | 25 | 35 | 53 | 54 | 55 | 参加人数 | 返信期限 | |||
ペナルティ | 4 | 4 | 7 | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
参加合計 | 7 | 10 | 41 | 20 | 19 | 15 | 2 | 42 | 9 | 14 | 36 | 41 | 19 | 8 | 32 | 14 | 21 | 24 | 9 | 44 | 30 | 2 | 1 | |||||||||||||
12/8 | × | × | ◎ | ● | ◎ | × | × | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎2 | × | × | × | × | × | × | × | × | 18 | 11/20 | ||
12/2 | × | × | ◎ | ◎ | × | × | × | × | ◎ | × | × | ◎ | ◎ | × | × | × | × | × | × | × | ◎ | ◎ | × | ◎3 | × | × | × | × | × | × | × | × | 10 | |||
11/25 | × | × | ◎ | × | ○ | × | ◎ | × | ● | × | × | × | ○ | ◎ | × | ◎ | × | ◎ | × | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎3 | × | × | × | × | × | × | × | × | 14 | |||
× | × | ◎ | × | ◎ | × | ◎ | × | ● | × | × | × | ◎ | ◎ | × | ◎ | × | ◎ | × | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎3 | × | × | × | × | × | × | × | × | 14 | ||||
11/20 | × | × | ◎ | × | × | × | ◎ | × | ◎ | × | × | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ | × | × | ● | × | ◎ | ◎ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 10 | ||||
11/4 | × | × | ◎ | ◎ | × | × | ◎ | × | ◎ | ◎ | × | ◎ | ○ | ◎ | × | × | × | × | × | × | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | × | × | × | × | × | × | × | × | 12 | |||
10/28 | × | ◎ | ◎ | ◎ | × | × | × | × | ◎ | × | × | ◎ | ◎ | ◎ | × | × | × | × | ◎ | × | ◎ | × | × | ◎ | × | × | × | × | × | × | × | × | 10 | |||
10/20 | ◎ | × | ◎ | ◎ | × | × | ◎ | × | ◎ | × | × | ◎ | × | × | × | × | ◎ | ◎ | × | × | ◎ | × | × | ◎ | × | × | × | × | × | × | × | × | 10 | |||
◎ | × | ◎ | ◎ | × | × | ◎ | × | ◎ | × | × | ◎ | ◎ | × | × | × | ◎ | ◎ | × | × | ◎ | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | 11 | ||||
10/7 | ● | × | ● | ● | × | × | × | × | ● | × | × | × | ● | × | × | × | × | × | × | × | ● | ● | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 7 | ||||
9/25 | × | × | ◎ | ◎ | ◎ | × | × | × | ● | ◎ | × | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ | × | × | × | × | ◎ | ◎ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 11 | ||||
9/9 | × | ◎ | ◎ | ◎ | × | × | × | × | ◎ | × | × | ◎ | ◎ | × | × | ○ | × | × | ◎ | × | ○ | × | × | ◎ | × | × | × | × | × | × | × | × | 11 | |||
9/2 | × | ◎ | ◎ | × | × | × | × | × | ◎ | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ | × | × | × | × | ◎ | ◎ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 10 | ||||
× | ◎ | ◎ | × | ● | × | × | × | ● | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ | × | ● | × | ◎ | ◎ | ◎ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 13 | |||||
8/18 | ◎ | × | ◎ | × | ◎ | × | × | × | ◎ | ◎ | × | ◎ | × | ◎ | ◎ | ◎ | × | × | ● | × | ◎ | ◎ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 12 | ||||
◎ | × | ◎ | × | ◎ | × | × | × | ◎ | ○ | × | ◎ | ● | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ | ○ | × | ◎ | ◎ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 14 | |||||
8/5 | × | × | ◎ | ◎ | × | × | ◎ | × | ◎ | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | × | × | × | × | ○ | × | × | ◎ | × | × | × | × | × | × | × | × | 12 | |||
× | × | ◎ | × | ◎ | × | ◎ | × | ● | × | × | ◎ | ○ | × | ◎ | ◎ | × | ◎ | × | ◎ | ◎ | × | × | ◎ | × | × | × | × | × | × | × | × | 12 | ||||
7/14 | × | × | ◎ | ◎ | × | × | × | × | ○ | × | × | ◎ | ◎ | × | × | ◎ | × | ◎ | ◎ | × | ◎ | ◎ | × | ◎ | × | × | × | × | × | × | × | × | 11 | |||
× | × | ◎ | × | ◎ | × | × | × | ◎ | × | × | ◎ | ◎ | × | × | × | × | × | ◎ | × | ◎ | ◎ | × | ◎ | × | × | × | × | × | × | × | × | 9 | ||||
7/9 | × | × | ◎ | × | × | × | × | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | × | ◎ | ◎ | ◎ | × | ○ | × | ◎ | ◎ | × | ◎ | × | × | × | × | × | × | × | × | 12 | |||
× | × | ◎ | × | × | × | × | × | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ | × | ◎ | ◎ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | 13 | ||||
6/30 | × | ◎ | ◎ | × | × | × | × | × | ◎ | × | × | ◎ | ◎ | ◎ | × | × | × | ◎ | ◎ | × | ◎ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 9 | ||||
6/17 | × | × | ◎ | ◎ | × | × | × | × | ◎ | × | ◎ | × | ◎ | × | ◎ | ◎ | × | × | ● | × | ◎ | ◎ | × | ◎ | × | × | × | × | × | × | × | × | 11 | |||
× | × | ◎ | ◎ | × | × | × | × | ◎ | × | × | × | ◎ | × | ◎ | ◎ | × | × | ◎ | × | ◎ | ◎ | × | ◎ | × | × | × | × | × | × | × | × | 10 | ||||
6/2 | ◎ | ◎ | ◎ | × | × | × | × | × | ◎ | × | × | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ | × | × | ◎ | × | ◎ | ◎ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 11 | ||||
◎ | ◎ | ◎ | × | × | × | × | × | ◎ | × | × | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ | × | × | ● | × | ◎ | ◎ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 11 | |||||
5/25 | × | × | ● | × | × | × | × | × | ● | ● | ● | ● | ● | ● | × | ● | × | × | × | × | ● | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 9 | ||||
5/20 | × | × | ◎ | ◎ | × | × | × | × | ◎ | × | ◎ | ● | ◎ | × | × | ◎ | ◎ | × | ◎ | × | ◎ | ◎ | × | ◎ | × | × | × | × | × | × | × | × | 12 | |||
× | × | ◎ | ◎ | × | × | × | × | ◎ | × | ◎ | ◎ | ◎ | × | × | × | ○ | × | ◎ | × | ◎ | ◎ | ◎ | × | × | × | × | × | × | × | × | 11 | |||||
5/7 | × | × | ◎ | ◎ | ◎ | × | × | × | × | × | ◎ | ◎ | ◎ | × | × | × | ◎ | × | × | ◎ | ◎ | ◎ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 10 | ||||
4/27 | × | × | ◎ | × | ◎ | × | ◎ | × | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ | × | ○ | × | × | ○ | ◎ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 13 | ||||
× | × | ◎ | × | ◎ | × | ◎ | × | ● | ● | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | × | ◎ | × | ◎ | × | × | ◎ | ◎ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 13 | |||||
4/22 | × | × | ◎ | ◎ | ◎ | × | × | × | ● | ◎ | ◎ | ◎ | ● | ◎ | × | ◎ | × | ◎ | × | ◎ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 13 | ||||
4/7 | ◎ | ◎ | ◎ | × | × | × | × | × | ◎ | × | × | ◎ | ◎ | × | × | ◎ | × | ◎ | × | × | ◎ | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | 10 | |||
3/25 | ◎ | × | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ | × | ◎ | × | × | ◎ | ◎ | × | × | ◎ | × | × | ◎ | × | ◎ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 11 | ||||
3/21 | × | × | × | × | × | × | ◎ | × | ◎ | × | × | ◎ | ◎ | × | × | × | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ | ◎ | × | × | × | × | × | × | ◎ | × | × | 10 | ||||
3/19 | × | × | × | ◎ | ◎ | × | × | × | ◎ | × | × | ◎ | ◎ | × | × | ◎ | × | ◎ | × | × | ◎ | ◎ | × | ◎ | × | × | × | × | × | × | × | × | 10 | |||
× | × | × | ◎ | ◎ | × | × | × | ◎ | × | × | ◎ | ◎ | × | × | ◎ | × | ◎ | × | × | ◎ | ◎ | × | ◎ | × | × | × | × | × | × | × | × | 10 | ||||
3/10 | × | ◎ | ◎ | × | × | × | × | × | ◎ | × | × | ◎ | ◎ | × | × | ◎ | × | × | ◎ | × | ◎ | × | × | ◎ | × | × | × | × | × | × | × | × | 9 | |||
2/25 | × | × | ● | × | ● | × | ● | × | ● | × | × | ● | ● | × | × | ● | ● | ● | ● | × | ● | ● | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 12 | ||||
× | × | ● | × | ● | × | ● | × | ● | × | × | ● | ● | × | × | ● | ● | ● | ● | × | ● | ● | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 12 | |||||
2/10 | × | ◎ | ◎ | × | ◎ | × | × | × | ○ | × | × | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 13 | ||||
1/28 | × | × | ◎ | × | ◎ | × | × | ○ | ◎ | × | × | ○ | × | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ | ◎ | × | ◎ | × | × | × | × | × | × | × | × | 12 | ||||
× | × | ◎ | × | ◎ | × | × | ◎ | ○ | × | × | ◎ | × | × | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | × | ◎ | ◎ | × | ◎ | × | × | × | × | × | × | × | × | 12 | |||||
1/20 | × | × | ● | × | × | × | ● | × | ● | × | × | ● | × | ● | × | ● | × | ● | ● | ● | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 9 |
◎先発出場 ○途中出場 ●出場なし ◇参加 △遅刻・早退・見学など …保留 ×欠席