背番号 | 0 | 1 | 3 | 4 | 5 | 8 | 9 | 12 | 17 | 21 | 23 | 24 | 26 | 34 | 39 | 41 | 42 | 44 | 51 | 52 | 57 | 88 | 6 | 25 | 53 | 55 | 参加人数 | 返信期限 | ||||
ペナルティ | 4 | 5 | 4 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
参加合計 | 2 | 4 | 41 | 23 | 10 | 12 | 21 | 41 | 11 | 12 | 25 | 35 | 11 | 13 | 12 | 11 | 15 | 5 | 8 | 41 | 21 | 3 | 7 | 25 | 3 | 1 | 1 | 2 | ||||
12/17 | × | × | ◎ | ○ | ◎ | × | × | ◎ | × | × | × | ◎ | × | × | × | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | × | ◎ | × | × | × | × | 12 | |||
12/12 | × | × | ◎ | ◎ | × | × | ◎ | ◎ | × | ◎ | × | × | × | ◎ | × | × | ◎ | × | × | ◎ | × | × | × | ◎ | ◎ | × | × | × | × | 10 | 11/22 | |
× | × | ◎ | ○ | × | × | ◎ | ◎ | × | ◎ | × | × | × | ◎ | × | × | ◎ | × | × | ◎ | × | × | × | ◎ | ◎ | × | × | × | × | 10 | |||
11/28 | × | × | ◎ | × | × | × | × | ◎ | × | ◎ | × | ◎ | ◎ | × | × | × | × | × | × | ◎ | × | × | × | ◎ | ◎2 | × | × | × | × | 9 | ||
11/19 | × | × | ◎ | ◎ | ◎ | × | × | ○ | × | × | ◎ | ◎ | × | × | × | ◎ | ◎ | × | × | ◎ | ◎ | × | × | × | × | × | × | × | 10 | |||
11/14 | × | × | ◎ | × | × | ◎ | ◎ | ● | × | ◎ | × | ● | ○ | × | × | × | ● | × | ◎ | ◎ | ◎ | × | × | ◎ | ◎ | ◎ | × | × | 14 | |||
10/24 | × | × | ● | × | × | × | ● | ● | × | × | ● | ● | × | × | × | × | ● | × | × | ● | × | ● | × | ● | × | × | × | × | 9 | |||
10/13 | × | × | ◎ | ◎ | ◎ | × | × | ◎ | × | × | ◎ | ◎ | ◎ | × | × | × | × | ◎ | × | ◎ | × | × | × | ◎ | × | × | × | × | 10 | |||
10/5 | × | × | ◎ | ◎ | × | × | × | ◎ | × | ◎ | ◎ | ◎ | × | × | ◎ | … | × | × | × | ◎ | ◎ | × | × | × | × | × | × | × | 9 | |||
9/24 | × | × | ◎ | ◎ | × | × | ◎ | ● | × | × | ◎ | ◎ | × | × | × | × | × | × | × | ◎ | ◎ | × | × | × | ◎2 | × | × | × | × | 10 | ||
9/19 | × | × | ◎ | × | × | × | × | ◎ | × | × | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | ● | × | × | ◎ | × | × | × | ◎ | ◎ | × | × | × | × | 10 | ||
9/7 | × | × | ◎ | ◎ | × | ◎ | ◎ | ○ | × | × | ◎ | ○ | × | × | × | × | × | × | ◎ | ◎ | ◎ | × | × | ◎ | × | × | × | ◎ | 12 | |||
× | × | ◎ | ◎ | × | ◎ | ◎ | ○ | × | × | ● | ◎ | × | × | × | × | × | × | ◎ | ◎ | ◎ | × | × | ◎ | × | × | × | ● | 12 | ||||
8/29 | × | × | ◎ | × | × | × | × | ◎ | × | × | ◎ | ◎ | × | × | ◎ | × | ◎ | × | ◎ | ◎ | × | × | × | ◎ | × | × | × | × | 9 | |||
8/22 | × | × | ◎ | ◎ | × | ◎ | × | ◎ | × | × | ◎ | ◎ | × | × | ◎ | × | ● | × | × | ◎ | ◎ | × | × | ◎ | × | × | × | × | 11 | |||
8/10 | × | × | ◎ | ◎ | × | ◎ | ◎ | ◎ | × | × | ◎ | × | × | × | × | ◎ | × | × | × | ◎ | × | × | × | ◎ | ◎ | × | × | × | × | 10 | ||
7/30 | × | × | ● | ● | × | ● | ● | ● | × | × | ● | ● | × | × | × | × | × | × | ● | ● | × | × | ● | × | × | × | × | × | 10 | |||
× | × | ● | ● | × | ● | ● | ● | × | × | ● | ● | × | × | × | × | × | × | ● | ● | × | × | ● | × | × | × | × | × | 10 | ||||
7/17 | × | × | ◎ | × | × | × | × | ◎ | × | ◎ | × | × | × | ◎ | × | × | × | × | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | × | × | × | 9 | |||
7/13 | × | × | ● | × | ● | ● | × | ● | × | × | ● | ● | × | × | ● | × | ● | × | × | ● | ● | × | × | × | × | × | × | × | 10 | |||
6/27 | × | × | ◎ | ◎ | × | ◎ | × | ◎ | × | × | ◎ | ◎ | × | × | ◎ | × | ◎ | × | × | ◎ | ◎ | × | × | ◎ | × | × | × | × | 11 | |||
6/19 | × | ◎ | ◎ | × | × | × | × | ◎ | × | ◎ | × | × | × | × | × | × | ◎ | × | ◎ | ◎ | ◎ | × | × | ◎ | × | × | × | × | 9 | |||
6/9 | × | × | ◎ | × | × | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | × | × | × | × | × | × | ◎ | × | × | × | ◎ | ◎ | × | × | × | × | 9 | |||
5/27 | × | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | × | ◎ | ◎ | × | × | × | × | × | × | ◎ | × | × | × | ◎ | × | × | × | × | 11 | ||||
× | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ | ○ | × | × | × | × | × | × | ◎ | × | × | × | ◎ | × | × | × | × | 11 | |||||
5/15 | × | ◎ | ◎ | ◎ | × | × | ◎ | ◎ | × | ◎ | × | ◎ | × | ◎ | ◎ | × | × | × | ◎ | ◎ | × | × | × | ○ | × | × | × | × | 12 | |||
5/7 | × | × | ◎ | ◎ | × | ◎ | × | ● | ◎ | × | × | ◎ | × | × | × | × | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | × | × | × | ◎2 | × | × | × | × | 12 | |||
4/29 | × | × | ◎ | ◎ | × | × | ◎ | × | × | ◎ | ◎ | × | ◎ | ◎ | × | × | × | ◎ | × | × | × | ◎ | × | × | × | × | 9 | |||||
4/14 | × | × | ◎ | × | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | × | ◎ | ◎ | × | × | × | ◎ | × | × | ◎ | × | × | ◎ | × | × | × | × | × | 10 | |||||
× | × | ◎ | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | × | × | × | ◎ | × | × | ◎ | × | × | ◎ | × | ○ | × | × | × | × | 12 | |||||
4/8 | × | × | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ | × | × | × | ◎ | × | × | × | × | ◎ | × | ◎ | × | × | × | × | ◎ | × | × | × | × | 8 | ||||
3/24 | ● | × | ● | ● | × | × | ● | × | × | × | ● | × | × | ● | ● | × | × | ● | × | ● | ● | × | × | × | × | × | 10 | |||||
3/12 | × | × | ◎ | ◎ | × | × | ○ | × | × | × | ○ | ◎ | ◎ | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | × | × | ◎ | ◎ | × | × | × | × | 13 | |||
× | × | ◎ | ◎ | × | × | ● | × | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ | ● | ◎ | ● | ◎ | × | × | × | ● | ◎ | × | × | × | × | 14 | ||||
3/2 | × | × | ◎ | × | ◎ | ◎ | ● | ○ | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | × | × | × | ◎ | ◎ | × | × | ◎ | × | × | × | × | 12 | |||||
× | × | ◎ | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | ○ | ○ | ◎ | ◎ | × | × | × | × | ◎ | ◎ | × | × | ◎ | × | × | × | × | 12 | ||||||
2/17 | × | × | ◎ | × | ◎ | × | ◎ | ◎ | × | × | ○ | × | ◎ | × | ◎ | × | × | ◎ | ◎ | × | ◎ | ◎ | × | × | × | × | 11 | |||||
2/9 | ◎ | × | ◎ | × | × | ◎ | ◎ | ◎ | × | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | × | × | ◎ | × | × | × | × | × | × | × | × | 11 | |||||
1/26 | × | × | ◎ | × | × | ◎ | ● | × | ◎ | × | ◎ | ◎ | × | ◎ | ◎ | × | × | ◎ | ◎ | × | × | ◎ | × | × | × | × | 11 | |||||
× | × | ◎ | × | × | ◎ | ◎ | × | ◎ | × | ◎ | ◎ | × | ○ | ◎ | × | × | ◎ | ◎ | × | × | ◎ | × | × | × | × | 11 | ||||||
1/21 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | × | × | × | × | 7 |
◎先発出場 ○途中出場 ●出場なし ◇参加 △遅刻・早退・見学など …保留 ×欠席