背番号 | 0 | 1 | 3 | 4 | 9 | 11 | 12 | 17 | 21 | 23 | 24 | 26 | 34 | 39 | 41 | 42 | 51 | 52 | 57 | 88 | 99 | 6 | 25 | 53 | 55 | 参加人数 | 返信期限 | |||||||
ペナルティ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
参加合計 | 1 | 26 | 7 | 11 | 21 | 26 | 1 | 4 | 16 | 25 | 3 | 5 | 7 | 9 | 3 | 5 | 26 | 17 | 1 | 16 | 8 | 16 | 6 | 3 | 3 | |||||||||
12/4 | × | × | ◎ | × | ◎ | ◎ | ◎ | × | × | × | ◎ | … | × | × | ◎ | ◎ | × | ◎ | ◎ | × | ◎ | × | ◎ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | 12 | ||
11/29 | × | × | ◎ | × | × | × | ◎ | × | × | ◎ | ◎ | × | × | × | ◎ | × | × | ◎ | ◎ | × | ◎ | × | ◎ | × | × | × | × | × | × | × | × | 9 | ||
11/20 | × | × | ◎ | × | ◎ | ○ | ● | × | × | ◎ | ○ | ◎ | × | × | × | × | × | ◎ | ◎ | × | × | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ | × | ◎ | × | × | × | × | 14 | |
10/30 | × | × | ◎ | × | ◎ | × | ○ | × | × | ◎ | ◎ | × | × | × | × | × | × | ◎ | × | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | × | ◎ | × | × | × | × | 11 | |
10/9 | × | × | ◎ | × | ◎ | × | ● | × | × | × | ◎ | × | × | × | × | × | × | ◎ | ◎ | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | × | × | ◎ | × | × | × | × | 12 | |
9/18 | × | × | ◎ | × | ◎ | ◎ | ● | × | × | ◎ | ◎ | × | × | × | × | × | × | ◎ | ◎ | × | × | ◎ | ◎ | × | × | × | × | × | × | × | × | 10 | ||
9/6 | × | × | ◎ | × | × | ◎ | ◎ | ◎ | × | × | ◎ | × | × | × | ◎ | × | × | ◎ | ◎ | × | ◎ | × | × | × | × | × | × | ◎ | × | × | × | × | 10 | |
8/22 | × | × | ● | × | × | ● | ● | × | ● | ● | × | ● | × | × | × | ● | × | ● | ● | × | × | × | × | × | × | × | × | ● | × | × | × | × | 10 | |
8/14 | × | × | ◎ | ◎ | × | × | ● | × | × | ◎ | ○ | × | × | × | × | ◎ | × | ◎ | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | × | ◎ | × | × | × | × | × | 12 | ||
8/7 | × | ◎ | ◎ | × | ◎ | ◎ | ◎ | × | × | ◎ | ◎ | × | × | ◎ | × | × | × | ◎ | × | × | × | × | ◎ | × | × | × | × | × | × | × | × | 10 | ||
7/24 | × | × | ◎ | … | ◎ | ◎ | ● | × | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ | ● | × | × | ◎ | ◎ | × | × | × | ○ | ◎ | × | × | ○ | × | × | × | × | × | 14 | ||
7/17 | × | × | ◎ | × | ◎ | ◎ | ◎ | × | × | × | ◎ | × | × | × | × | × | × | ◎ | × | × | ◎ | ◎ | ◎ | × | × | × | × | × | × | 9 | ||||
6/19 | × | × | ◎ | × | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ | × | ◎ | × | × | × | × | × | × | ◎ | × | × | ◎ | × | ◎ | × | × | × | × | × | × | 9 | ||||
6/14 | × | × | ◎ | ◎ | × | ◎ | ◎ | × | × | ◎ | ○ | × | × | × | ◎ | × | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ | × | × | × | × | × | × | × | × | 11 | ||||
× | × | ◎ | ◎ | × | ◎ | ◎ | × | × | ◎ | ◎ | × | × | × | ○ | × | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ | × | × | × | × | × | × | × | × | 11 | |||||
6/4 | × | × | ◎ | ◎ | × | ◎ | ◎ | × | × | × | ◎ | × | ◎ | × | × | × | × | ◎ | ◎ | × | ◎ | × | ◎ | ◎ | × | × | × | × | × | 11 | ||||
5/31 | × | × | ◎ | × | × | ◎ | ◎ | × | × | ◎ | ◎ | × | × | × | ◎ | × | × | ◎ | ◎ | × | ◎ | × | × | × | × | × | × | × | × | 9 | ||||
5/21 | × | × | ◎ | ◎ | × | ◎ | ◎ | × | × | × | ◎ | × | ◎ | × | × | × | × | ◎ | ◎ | … | ◎ | × | ◎ | × | × | × | × | × | × | 10 | ||||
5/11 | × | × | ● | × | × | ● | ● | × | × | × | ● | × | × | × | ● | × | × | ● | ● | × | ● | × | × | × | × | ● | × | × | × | × | 9 | |||
4/28 | × | × | ◎ | ◎ | × | ◎ | ◎ | × | × | ◎ | ◎ | × | × | ◎ | × | × | × | ◎ | ○ | × | ◎ | × | × | × | × | × | × | × | × | 10 | ||||
4/9 | × | × | ◎ | × | × | ◎ | ○ | × | × | ◎ | ○ | × | × | ○ | ◎ | × | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ | × | ◎ | ◎ | × | × | × | × | × | 13 | ||||
3/27 | × | × | ● | ● | ● | ● | ● | × | × | × | ● | × | × | × | × | × | × | ● | × | × | × | × | ● | × | × | × | × | × | × | 9 | ||||
3/17 | × | × | ● | × | × | ● | ● | × | × | ● | ● | ● | × | ● | ● | × | × | ● | ● | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 11 | ||||
3/12 | × | × | ● | × | × | ● | ● | × | × | × | ● | × | × | ● | × | × | ● | ● | × | × | × | × | ● | ● | × | × | × | × | × | 10 | ||||
2/20 | × | × | ◎ | × | × | ◎ | ◎ | × | × | ◎ | ◎ | × | ◎ | × | × | × | × | ◎ | × | × | × | ◎ | ◎ | × | × | × | × | × | × | 9 | ||||
2/6 | × | × | ◎ | × | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ | ○ | × | × | × | ◎ | ◎ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 11 |
◎先発出場 ○途中出場 ●出場なし ◇参加 △遅刻・早退・見学など …保留 ×欠席 ※納会のみ参加