背番号 | 1 | 3 | 4 | 9 | 11 | 12 | 18 | 20 | 21 | 23 | 24 | 32 | 39 | 41 | 52 | 53 | 57 | 88 | 参加人数 | 返信期限 | |||
参加合計 | 20 | 4 | 10 | 2 | 16 | 20 | 8 | 8 | 13 | 20 | 11 | 4 | 2 | 19 | 17 | 14 | 18 | 2 | |||||
12/7 | × | ◇ | × | × | ◇ | ◇ | × | × | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | × | ◇ | ◇ | ◇ | × | ◇ | 11 | 11/30 | |||
11/17 | × | ◎ | × | ◎ | × | × | ◎ | × | × | × | ◎ | × | ◎ | × | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ | × | ◎ | 10 | |
11/4 | × | ● | ● | ● | × | ● | ● | × | × | ● | ● | ● | × | × | ● | ● | × | × | ● | × | ● | 12 | |
10/14 | × | ◎ | × | ◎ | × | ◎ | ◎ | × | × | ◎ | ◎ | ◎ | ● | × | ◎ | ◎ | ◎ | × | × | × | 11 | ||
10/5 | × | ● | × | × | × | ● | ● | ● | × | ● | ● | × | × | × | ● | ● | ● | × | ● | × | ● | 11 | |
9/23 | × | ◎ | × | ◎ | × | ◎ | ◎ | × | × | ◎ | ◎ | ◎ | × | × | ◎ | ◎ | × | × | ● | × | ◎ | 11 | |
9/14 | × | ◎ | × | × | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | × | ◎ | ○ | × | × | ◎ | × | 11 | ||
8/31 | × | ◎ | × | × | × | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ | × | ◎ | × | ◎ | ◎ | × | × | ◎ | × | 10 | ||
8/18 | × | ◎ | ◎ | ◎ | × | × | ◎ | × | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | × | × | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ | × | ○ | 13 | |
7/29 | × | ● | ● | × | × | ● | ● | × | ● | × | ● | × | × | ● | ● | × | ● | × | ● | × | ● | 11 | |
7/15 | × | ○ | × | ◎ | × | ● | ◎ | × | ◎ | ◎ | ◎ | × | × | × | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ | × | ◎ | 12 | |
× | ◎ | × | ◎ | × | ◎ | ◎ | × | ◎ | ◎ | ◎ | × | × | × | ◎ | ○ | ◎ | × | ● | × | 11 | |||
7/7 | × | ◎ | × | × | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ | × | × | × | ◎ | ◎ | ◎ | × | ● | × | ◎ | 11 | |
6/29 | × | ◎ | × | × | × | ◎ | ◎ | × | × | × | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ | × | ◎ | × | ◎ | × | 9 | ||
5/26 | × | ◎ | ◎ | ◎ | × | × | ◎ | ◎ | ◎ | × | ● | × | × | × | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ | ◎ | 12 | ||
5/12 | × | ◎ | × | × | ◎ | ◎ | ◎ | × | × | ◎ | ◎ | ◎ | × | × | ◎ | ◎ | ◎ | × | ● | ◎ | 12 | ||
4/28 | × | ◎ | × | × | × | ◎ | ◎ | ◎ | × | × | ◎ | ◎ | × | × | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ | 10 | |||
4/14 | × | ◎ | × | ◎ | × | × | ◎ | ◎ | × | ◎ | ● | ◎ | × | × | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ | 11 | |||
3/20 | × | ◎ | × | ◎ | × | ◎ | ◎ | ◎ | × | ● | ◎ | ◎ | × | × | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ | 12 | |||
3/13 | × | ● | × | × | ● | ● | ● | × | × | ● | ● | × | × | ● | ● | × | × | × | ● | ●2 | 11 | ||
3/10 | × | ◎ | × | × | × | ○ | ◎ | × | × | ◎ | ○ | ◎ | × | × | ◎ | ◎ | × | × | ◎ | ◎3 | 12 |
◎先発出場 ○途中出場 ●出場なし ◇参加 △遅刻・早退・見学など …保留 ×欠席 ※納会のみ参加